Ranglisten Teilnehmer Ausschreibung
|
Kat. A | Kat. B |
verschobene Partien
Paarungsliste der 7. Runde Kat. TK |
|||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Häner, Philipp | (5½) | - | Wirz, Heinz | (4) | 1 - 0 | |
2 | Lumsdon, Andrew | (4) | - | Schröter, Michael | (4½)1 | 1 - 0 | |
3 | Weber, Dominik | (4) | - | Hänggi, Markus | (3½) | 1 - 0 | |
4 | Meier, Franz | (3) | - | Nyffeler, Ulrich | (3) | ½ - ½ | |
5 | Lenders, Jean-Pierre | (2½) | - | Jud, Marc | (3) | 0 - 1 | |
6 | Polanyi, Peter | (2½) | - | Lo Presti, Max | (2½) | 1 - 0 | |
7 | Valli, Alessandro | (2½) | - | Göttin, Gerhard | (2½) | ½ - ½ | |
8 | Gervasoni, Pietro | (2) | - | Radlingmayr, Rudolf | (1½) | 1 - 0 | |
9 | Gautier, Marc | (1½) | - | Spielmann, Beat | (2) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 6. Runde Kat. TK |
|||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |
1 | Hänggi, Markus | (3½) | - | Häner, Philipp | (4½) | 0 - 1 | |
2 | Schröter, Michael | (4½) | - | Weber, Dominik | (3) | 0 - 1 | |
3 | Valli, Alessandro | (2½) | - | Wirz, Heinz | (3) | 0 - 1 | |
4 | Lumsdon, Andrew | (3) | - | Polanyi, Peter | (2½) | 1 - 0 | |
5 | Jud, Marc | (2½) | - | Meier, Franz | (2½) | ½ - ½ | |
6 | Nyffeler, Ulrich | (2) | - | Gervasoni, Pietro | (2) | 1 - 0 | |
7 | Göttin, Gerhard | (2) | - | Lenders, Jean-Pierre | (2) | ½ - ½ | |
8 | Lo Presti, Max | (1½) | - | Spielmann, Beat | (2) | 1 - 0 | |
9 | Radlingmayr, Rudolf | (1) | - | Gautier, Marc | (1) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 5. Runde Kat. TK |
|||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |
1 | Wirz, Heinz | (3) | - | Schröter, Michael | (3½) | 0 - 1 | |
2 | Häner, Philipp | (3½) | - | Jud, Marc | (2½) | 1 - 0 | |
3 | Polanyi, Peter | (2½) | - | Hänggi, Markus | (2½) | 0 - 1 | |
4 | Gervasoni, Pietro | (2) | - | Weber, Dominik | (2) | 0 - 1 | |
5 | Spielmann, Beat | (2) | - | Lumsdon, Andrew | (2) | 0 - 1 | |
6 | Lenders, Jean-Pierre | (1½) | - | Meier, Franz | (2) | ½ - ½ | |
7 | Gautier, Marc | (1) | - | Valli, Alessandro | (1½) | 0 - 1 | |
8 | Göttin, Gerhard | (1) | - | Lo Presti, Max | (1½) | 1 - 0 | |
9 | Nyffeler, Ulrich | (1) | - | Radlingmayr, Rudolf | (1) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde Kat. TK |
|||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter, Michael | (2½) | - | Polanyi, Peter | (2½) | 1 - 0 | |
2 | Lumsdon, Andrew | (2) | - | Häner, Philipp | (2½) | 0 - 1 | |
3 | Weber, Dominik | (2) | - | Wirz, Heinz | (2) | 0 - 1 | |
4 | Jud, Marc | (1½) | - | Valli, Alessandro | (1½) | 1 - 0 | |
5 | Hänggi, Markus | (1½) | - | Lo Presti, Max | (1½) | 1 - 0 | |
6 | Meier, Franz | (1½) | - | Gervasoni, Pietro | (1½) | ½ - ½ | |
7 | Spielmann, Beat | (1) | - | Nyffeler, Ulrich | (1) | 1 - 0 | |
8 | Lenders, Jean-Pierre | (½) | - | Gautier, Marc | (1) | 1 - 0 | |
9 | Radlingmayr, Rudolf | (½) | - | Göttin, Gerhard | (½) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 3. Runde Kat. TK |
|||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |
1 | Häner, Philipp | (1½) | - | Meier, Franz | (1½) | 1 - 0 | |
2 | Polanyi, Peter | (1½) | - | Jud, Marc | (1½) | 1 - 0 | |
3 | Wirz, Heinz | (1½) | - | Lumsdon, Andrew | (1½) | ½ - ½ | |
4 | Hänggi, Markus | (1½) | - | Schröter, Michael | (1½) | 0 - 1 | |
5 | Weber, Dominik | (1) | - | Gautier, Marc | (1) | 1 - 0 | |
6 | Gervasoni, Pietro | (½) | - | Spielmann, Beat | (1) | 1 - 0 | |
7 | Lo Presti, Max | (½) | - | Lenders, Jean-Pierre | (½) | 1 - 0 | |
8 | Valli, Alessandro | (½) | - | Radlingmayr, Rudolf | (½) | 1 - 0 | |
9 | Nyffeler, Ulrich | (0) | - | Göttin, Gerhard | (½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde Kat. TK |
|||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |
1 | Schröter, Michael | (1) | - | Häner, Philipp | (1) | ½ - ½ |
|
2 | Jud, Marc | (1) | - | Hänggi, Markus | (1) | ½ - ½ |
|
3 | Spielmann, Beat | (1) | - | Wirz, Heinz | (½) | 0 - 1 | |
4 | Lumsdon, Andrew | (½) | - | Gervasoni, Pietro | (½) | 1 - 0 | |
5 | Göttin, Gerhard | (½) | - | Polanyi, Peter | (½) | 0 - 1 |
|
6 | Meier, Franz | (½) | - | Lo Presti, Max | (½) | 1 - 0 | |
7 | Radlingmayr, Rudolf | (½) | - | Weber, Dominik | (0) | 0 - 1 | |
8 | Lenders, Jean-Pierre | (0) | - | Valli, Alessandro | (0) | ½ - ½ |
|
9 | Gautier, Marc | (0) | - | Nyffeler, Ulrich | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 1. Runde Kat. TK |
|||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |
1 | Häner, Philipp | () | - | Lenders, Jean-Pierre | () | 1 - 0 | |
2 | Nyffeler, Ulrich | () | - | Jud, Marc | () | 0 - 1 | |
3 | Wirz, Heinz | () | - | Meier, Franz | () | ½ - ½ | |
4 | Valli, Alessandro | () | - | Schröter, Michael | () | 0 - 1 | |
5 | Weber, Dominik | () | - | Spielmann, Beat | () | 0 - 1 | |
6 | Lo Presti, Max | () | - | Lumsdon, Andrew | () | ½ - ½ | |
7 | Polanyi, Peter | () | - | Radlingmayr, Rudolf | () | ½ - ½ | |
8 | Gautier, Marc | () | - | Hänggi, Markus | () | 0 - 1 | |
9 | Gervasoni, Pietro | () | - | Göttin, Gerhard | () | ½ - ½ |