| TEAM CUP 2019/20 | ![]() |
3. Runde
So, 06. Oktober 2019
| Olten 2 | - | Therwil Miraculix | 2 : 2 |
|---|---|---|---|
| Robin Angst (2161) | - | Max Lo Presti (2042) | remis |
| Oliver Angst (2073) | - | Marc Jud (1964) | 1 : 0 |
| Jesse Angst (2006) | - | Michel Gogniat (1839) | 0 : 1 |
| Markus Angst (1752) | - | Guido Moser (1773) | remis |
Olten Sieger dank Sieg am 2. Brett
2. Runde
So, 16. Juni 2019
| Therwil Miraculix | - | Court 2 | 3 : 1 |
|---|---|---|---|
| Max Lo Presti (1999) | - | Christian Graber (1831) | remis |
| Daniel Matovic (2034) | - | Maxime Boillat (1394) | 1 : 0 |
| Werner Müller (2021) | - | Kurt Steiner (1724) | remis |
| Marc Jud (1989) | - | Alastair Leuzinger () | 1 : 0 |
| Therwil Obelix | - | Landeier | 0 : 4 |
|---|---|---|---|
| Marc Gautier (1811) | - | Manuel Meier (2079) | 0 : 1 |
| Rolf Haag (1771) | - | David Schmid (1889) | 0 : 1 |
| Claude Filli () | - | Franz Theiler (1957) | 0 : 1 |
| Eric Fingerhut (1768) | - | Bernhard Herger (1749) | 0 : 1 |
1. Runde
So, 19. Mai 2019
| Birseck Nemet | - | Therwil Miraculix | 2 : 2 |
|---|---|---|---|
| Andreas Borer (2008) | - | Werner Müller (2021) | remis |
| Lukas Schaetti (1993) | - | Max Lo Presti (1999) | 0 : 1 |
| Miroslav Matkovic (1561) | - | Stephan Zaugg (1959) | remis |
| Ruth Bohrer (1804) | - | Guido Moser (1818) | 1 : 0 |
Therwil Sieger dank Sieg am 2. Brett
| Swiss TPH | - | Therwil Obelix | 1 : 3 |
|---|---|---|---|
| Pascal Mäser (2232) | - | Marc Gautier (1811) | 1 : 0 |
| Schmid Matthias | - | Rolf Haag (1771) | 0 : 1 |
| Chitnis Nakul | - | Eric Fingerhut (1768) | 0 : 1 |
| Kein Spieler | - | Claude Filli () | 0 : 1F |
