| Reglement | Archiv | ||
![]() |
GRAND-PRIX RAPID 2025/26 | ![]() |
|
Es werden 5 Rapid-Turniere und 4 Blitz-Turniere ausgetragen. Mit folgenden Modus: Rapid: 5 Partien, Zeitmodus 10 Minuten + 5 Sekuden pro Zug |
|
Rundenwertung: Rapid: Resultatpunkte mal 2 Für das Endresultat zählen die 7 besten Runden. |
Fortschrittsrangliste
| Name | Rapid 1. Runde (04.09.2025) | Blitz 2. Runde (16.10.2025) | Rapid 3. Runde (13.11.2025) | Blitz 4. Runde (11.12.2025) | Rapid 5. Runde (22.01.2026) | Blitz 6. Runde (12.03.2026) | Rapid 7. Runde (30.04.2026) | Blitz 8. Runde (28.05.2026) | Rapid 9. Runde (25.06.2026) | Total | ⌀ Rapid | ⌀ Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glanzmann, René | 4.5 ⭐ | 4.5 | 3.5 | 8.5 ⭐ | 29.0 | 4.0 | 6.5 | |||||
| Schmidt, Timo | 4 | 8 ⭐ | 2.5 | 5.5 | 26.5 | 3.25 | 6.75 | |||||
| Kellenberger, Joachim | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 18.5 | 3.5 | 4.5 | ||||||
| Ledermann, Wolfgang | 2 | 7 | 5.5 | 16.5 | 2.0 | 6.25 | ||||||
| Lozancic, Toni | 3 | 4 | 5 | 15.0 | 3.0 | 4.5 | ||||||
| Rozycki, Filip | 4 | 2 | 3 | 11.0 | 2.0 | 3.5 | ||||||
| Prato, Sandro | 5 | 4.5 | 9.5 | 4.75 | ||||||||
| Willimann, Phillip | 2.5 | 3.5 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | |||||||
| Held, Thomas | 8 ⭐ | 8.0 | 8.0 | |||||||||
| Waldmeier, Thomas | 4 ⭐ | 8.0 | 4.0 | |||||||||
| Lumsdon, Andrew | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
| Moser, Guido | 3.5 | 7.0 | 3.5 | |||||||||
| Gautier, Marc | 3 | 6.0 | 3.0 | |||||||||
| Fluri, Orkun | 3 | 6.0 | 3.0 | |||||||||
| Maurer, Jasmin | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 0.75 | 1.5 | |||||
| Bernardi, Patric | 1 | 3 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | |||||||
| Kornicker, Peter | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
| Soghbatyan, Serge | 2 | 4.0 | 2.0 | |||||||||
| Schmid, Marcel | 2 | 4.0 | 2.0 | |||||||||
| Schenk, Karl | 4 | 4.0 | 4.0 | |||||||||
| Lo Presti, Vito | 4 | 4.0 | 4.0 | |||||||||
| Marsch, Stephan | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| Mischler, Ernst | 0 | 0.0 | 0.0 |

