| Reglement | Archiv | ||
![]() |
GRAND-PRIX RAPID 2025/26 | ![]() |
|
Es werden 5 Rapid-Turniere und 4 Blitz-Turniere ausgetragen. Mit folgenden Modus: Rapid: 5 Partien, Zeitmodus 10 Minuten + 5 Sekuden pro Zug |
|
Rundenwertung: Rapid: Resultatpunkte mal 2 Für das Endresultat zählen die 7 besten Runden. |
Fortschrittsrangliste
| Name | Rapid 1. Runde (04.09.2025) | Blitz 2. Runde (16.10.2025) | Rapid 3. Runde (13.11.2025) | Blitz 4. Runde (11.12.2025) | Rapid 5. Runde (22.01.2026) | Blitz 6. Runde (12.03.2026) | Rapid 7. Runde (30.04.2026) | Blitz 8. Runde (28.05.2026) | Rapid 9. Runde (25.06.2026) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt, Timo | 8 | 8 | 16.0 | |||||||
| Glanzmann, René | 9 | 4.5 | 13.5 | |||||||
| Kellenberger, Joachim | 7 | 4.5 | 11.5 | |||||||
| Ledermann, Wolfgang | 4 | 7 | 11.0 | |||||||
| Lozancic, Toni | 6 | 4 | 10.0 | |||||||
| Held, Thomas | 8 | 8.0 | ||||||||
| Gautier, Marc | 6 | 6.0 | ||||||||
| Fluri, Orkun | 6 | 6.0 | ||||||||
| Willimann, Phillip | 5 | 5.0 | ||||||||
| Prato, Sandro | 5 | 5.0 | ||||||||
| Soghbatyan, Serge | 4 | 4.0 | ||||||||
| Schmid, Marcel | 4 | 4.0 | ||||||||
| Schenk, Karl | 4 | 4.0 | ||||||||
| Rozycki, Filip | 4 | 4.0 | ||||||||
| Lo Presti, Vito | 4 | 4.0 | ||||||||
| Bernardi, Patric | 2 | 2.0 | ||||||||
| Maurer, Jasmin | 1 | 1 | 2.0 |

