Beitritt, Mitgliedschaft, Beiträge
Der SC-Therwil kennt vier Arten der Mitgliedschaft:
Erwachsene
| Beitrag SSB | 75.-- |
| Spielerlizenz SSB | 25.-- |
| Beitrag NSV | 5.-- |
| Beitrag SCT | 95.-- |
| Total | 200.-- |
Junioren/innen U20 inkl. Spielerlizenz
| Beitrag SSB | 75.-- |
| Beitrag NSV | -- |
| Beitrag SCT* | 30.-- bzw. 0.-- |
| Trainingskurs** | 180.-- |
| Total*** | 105.-- - 435.-- |
Schüler/innen U16 inkl. Spielerlizenz
| Beitrag SSB | 50.-- |
| Beitrag NSV | -- |
| Beitrag SCT* | 30.-- bzw. 0.-- |
| Trainingskurs** | 180.-- |
| Total*** | 80.-- - 410.-- |
Clubfreunde
| Beitrag SCT | 40.-- |
| Total | 40.-- |
Legende
* Bei Teilnahme an den Trainingskursen entfällt der Beitrag an den SCT
** pro Semester
*** je nach dem, ob der Junior oder Schüler an den Trainingskursen teilnimmt
SSB = Schweizerischer Schachbund
NSV = Nordwestschweizer Schachverband
SCT =Schachclub Therwil