Ranglisten Teilnehmer Ausschreibung
|
Kat. TK | Kat. B |
verschobene Partien
Paarungsliste der 7. Runde Kat. A |
|||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosebrock, Florian | (4½) | - | Deppeler, Frank | (4½) | 1 - 0 | |
2 | Steck, Kurt | (4½) | - | Jans, Thomas | (4) | 1 - 0 | |
3 | Ledermann, Wolfgang | (4) | - | Fingerhut, Eric | (4) | 1 - 0 | |
4 | Kramer, Hanspeter | (3½) | - | Tschumi, Bernhard | (3½) | ½ - ½ | |
5 | Hammerschmidt, Walter | (3) | - | Erhardt, Christoph | (3) | ½ - ½ | |
6 | Helfrich, Ernst | (2½) | - | Willimann, Philipp | (3) | 0 - 1 | |
7 | Würgler, Dieter | (2) | - | Heman, Emmanuel | (2) | ½ - ½ | |
8 | Mischler, Ernst | (2) | - | Krug, Konrad | (1½) | 1 - 0 | |
9 | Christen, Reynald | (1) | - | Wirz, Bernard | (1½) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 6. Runde Kat. A |
|||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |
1 | Deppeler, Frank | (4) | - | Steck, Kurt | (4) | ½ - ½ | |
2 | Ledermann, Wolfgang | (4) | - | Rosebrock, Florian | (3½) | 0 - 1 | |
3 | Fingerhut, Eric | (3) | - | Kramer, Hanspeter | (3½) | 1 - 0 | |
4 | Jans, Thomas | (3) | - | Hammerschmidt, Walter | (3) | 1 - 0 | |
5 | Tschumi, Bernhard | (2½) | - | Heman, Emmanuel | (2) | 1 - 0 | |
6 | Willimann, Philipp | (2) | - | Mischler, Ernst | (2) | 1 - 0 | |
7 | Erhardt, Christoph | (2) | - | Wirz, Bernard | (1½) | 1 - 0 | |
8 | Helfrich, Ernst | (1½) | - | Christen, Reynald | (1) | 1 - 0 | |
9 | Krug, Konrad | (1½) | - | Würgler, Dieter | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde Kat. A |
|||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |
1 | Steck, Kurt | (3½) | - | Ledermann, Wolfgang | (3½) | ½ - ½ | |
2 | Deppeler, Frank | (3) | - | Jans, Thomas | (3) | 1 - 0 | |
3 | Rosebrock, Florian | (2½) | - | Fingerhut, Eric | (3) | 1 - 0 | |
4 | Mischler, Ernst | (2) | - | Kramer, Hanspeter | (2½) | 0 - 1 | |
5 | Hammerschmidt, Walter | (2) | - | Helfrich, Ernst | (1½) | 1 - 0 | |
6 | Wirz, Bernard | (1½) | - | Tschumi, Bernhard | (1½) | 0 - 1 | |
7 | Heman, Emmanuel | (1½) | - | Erhardt, Christoph | (1½) | ½ - ½ | |
8 | Willimann, Philipp | (1½) | - | Krug, Konrad | (1) | ½ - ½ | |
9 | Christen, Reynald | (½) | - | Würgler, Dieter | (½) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 4. Runde Kat. A |
|||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |
1 | Ledermann, Wolfgang | (3) | - | Deppeler, Frank | (2½) | ½ - ½ | |
2 | Steck, Kurt | (2½) | - | Hammerschmidt, Walter | (2) | 1 - 0 | |
3 | Jans, Thomas | (2) | - | Mischler, Ernst | (2) | 1 - 0 | |
4 | Fingerhut, Eric | (2) | - | Wirz, Bernard | (1½) | 1 - 0 | |
5 | Kramer, Hanspeter | (1½) | - | Heman, Emmanuel | (1½) | 1 - 0 | |
6 | Rosebrock, Florian | (1½) | - | Tschumi, Bernhard | (1½) | 1 - 0 | |
7 | Erhardt, Christoph | (1) | - | Willimann, Philipp | (1) | ½ - ½ | |
8 | Würgler, Dieter | (½) | - | Helfrich, Ernst | (½) | 0 - 1 | |
9 | Krug, Konrad | (½) | - | Christen, Reynald | (0) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 3. Runde Kat. A |
|||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |
1 | Kramer, Hanspeter | (1½) | - | Ledermann, Wolfgang | (2) | 0 - 1 | |
2 | Mischler, Ernst | (1½) | - | Fingerhut, Eric | (1½) | ½ - ½ | |
3 | Wirz, Bernard | (1½) | - | Steck, Kurt | (1½) | 0 - 1 | |
4 | Deppeler, Frank | (1½) | - | Erhardt, Christoph | (1) | 1 - 0 | |
5 | Jans, Thomas | (1) | - | Willimann, Philipp | (1) | 1 - 0 | |
6 | Hammerschmidt, Walter | (1) | - | Würgler, Dieter | (½) | 1 - 0 | |
7 | Helfrich, Ernst | (½) | - | Rosebrock, Florian | (½) | 0 - 1 | |
8 | Tschumi, Bernhard | (½) | - | Krug, Konrad | (½) | 1 - 0 | |
9 | Heman, Emmanuel | (½) | - | Christen, Reynald | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde Kat. A |
|||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |
1 | Fingerhut, Eric | (1) | - | Deppeler, Frank | (1) | ½ - ½ | |
2 | Ledermann, Wolfgang | (1) | - | Jans, Thomas | (1) | 1 - 0 |
|
3 | Steck, Kurt | (1) | - | Mischler, Ernst | (1) | ½ - ½ | |
4 | Krug, Konrad | (½) | - | Kramer, Hanspeter | (½) | 0 - 1 |
|
5 | Rosebrock, Florian | (½) | - | Wirz, Bernard | (½) | 0 - 1 | |
6 | Willimann, Philipp | (½) | - | Hammerschmidt, Walter | (½) | ½ - ½ | |
7 | Christen, Reynald | (0) | - | Erhardt, Christoph | (0) | 0 - 1 |
|
8 | Würgler, Dieter | (0) | - | Tschumi, Bernhard | (0) | ½ - ½ | |
9 | Heman, Emmanuel | (0) | - | Helfrich, Ernst | (0) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 1. Runde Kat. A |
|||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |
1 | Kramer, Hanspeter | () | - | Willimann, Philipp | () | ½ - ½ | |
2 | Helfrich, Ernst | () | - | Fingerhut, Eric | () | 0 - 1 | |
3 | Wirz, Bernard | () | - | Krug, Konrad | () | ½ - ½ | |
4 | Christen, Reynald | () | - | Ledermann, Wolfgang | () | 0 - 1 | |
5 | Erhardt, Christoph | () | - | Jans, Thomas | () | 0 - 1 | |
6 | Tschumi, Bernhard | () | - | Steck, Kurt | () | 0 - 1 | |
7 | Deppeler, Frank | () | - | Heman, Emmanuel | () | 1 - 0 | |
8 | Mischler, Ernst | () | - | Würgler, Dieter | () | 1 - 0 | |
9 | Hammerschmidt, Walter | () | - | Rosebrock, Florian | () | ½ - ½ |