Paarungen   Teilnehmer     Ausschreibung   

Regionale Einzelmeisterschaften 2015

Ranglisten

 Titelkategorie : Schlussrangliste nach 7 Runden
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Sommerhalder, Eri 2168 Birseck 5 2 0 6.0 27.5 198.5
2. Lumsdon, Andrew 2026 Birseck 5 1 1 5.5 28.0 195.5
3. Lenders, Jean-Pie 1926 Basel Sportclub 3 3 1 4.5 27.0 188.5
4. Lo Presti, Max 1807 Therwil 3 3 1 4.5 23.5 180.0
5. Jud, Marc 2100 Therwil 3 2 2 4.0 30.0 182.5
6. Meier, Franz 1990 Basel Trümmerfeld 3 2 2 4.0 29.5 178.0
7. Seitz, Raphael 1981 Therwil 3 2 2 4.0 23.0 171.5
8. Gervasoni, Pietro 1939 Bellinzona 3 1 3 3.5 29.0 164.5
9. Hänggi, Markus 2069 Laufental-Thier 2 3 2 3.5 22.5 169.5
10. Radlingmayr, Rudo 1854 Birseck 3 1 3 3.5 22.5 166.5
11. Nyffeler, Ulrich 1947 Basel Roche 2 2 3 3.0 25.0 167.5
12. Spielmann, Beat 1809 Riehen SG 2 2 3 3.0 22.0 157.0
13. Müller, Louis 1761 Zürich IBM 1 4 2 3.0 21.0 168.5
14. Finck, Hans-Werne 1972 Reichenstein SF 2 1 4 2.5 30.0 170.0
15. Göttin, Gerhard 1862 Therwil 0 5 2 2.5 22.0 159.0
16. Gautier, Marc 1859 Reichenstein SF 1 3 3 2.5 19.0 157.5
17. Schmid, Thomas 1793 Laufental-Thierstein 0 4 3 2.0 18.5 157.5
18. Deppeler, Frank 1784 Basel SG 1 1 5 1.5 21.0 155.0


 Kategorie A : Schlussrangliste nach 7 Runden
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Steck, Kurt 1739   Therwil 5 2 0 6.0 26.5 191.0
2. Wirz, Bernard 1732   Birsfelden beid 3 3 1 4.5 29.5 182.5
3. Erhardt, Christop 1716   Reichenstein SF 4 1 2 4.5 26.0 186.0
4. Lehmann, Daniel 1756   Basel Sportclub 3 2 2 4.0 30.0 174.0
5. Würgler, Dieter 1740   Liestal SK 2 4 1 4.0 27.5 176.5
6. Briguet, Alexandr 1691   Basel SG 3 2 2 4.0 26.0 186.5
7. Bojic, Srbislav 1807   Basel Sportclub 2 4 1 4.0 25.0 185.5
8. Gratwohl, Hans-Pe 1643   Basel Gundeldin 2 3 2 3.5 22.5 166.0
9. Krug, Konrad 1677   Reinach (BL) 3 1 3 3.5 18.5 162.5
10. Visnjic, Sascha 1692   Basel SG 1 4 2 3.0 27.5 176.0
11. Christen, Reynald 1667   Therwil 2 2 3 3.0 21.5 161.0
12. Jans, Thomas 1670   Neuallschwil 2 1 4 2.5 24.5 161.5
13. Mischler, Ernst 1558   Therwil 2 1 4 2.5 23.5 157.0
14. Rosebrock, Floria 1653   Basel SG 2 1 4 2.5 21.5 154.5
15. Willimann, Philip 1701   Birseck 2 1 4 2.5 19.0 154.5
16. Fingerhut, Eric 1725 * Riehen Schachge 2 0 0 2.0 25.5 45.0
17. Tschumi, Bernhard 1655   Laufental-Thier 1 2 4 2.0 22.5 155.5
18. Ruh, Ernst 1676 * Reichenstein SF 0 0 1 0.0 17.5 27.5



  Kategorie B : Schlussrangliste nach 7 Runden
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Binder, Harald 1641   Neuallschwil 6 0 1 6.0 31.5 197.5
2. Heman, Emmanuel 1433   Therwil 6 0 1 6.0 29.5 199.5
3. Abt, Werner 1525   Schachklub SKAA 5 0 2 5.0 31.0 197.0
4. Helfrich, Ernst 1591   Therwil 5 0 2 5.0 30.5 184.5
5. Saling, Imre 1552   Laufental-Thier 5 0 2 5.0 29.0 189.0
6. Loeliger, Peter 1535   Basel Roche 4 1 2 4.5 30.0 200.0
7. Christen, André 1578   Therwil 4 1 2 4.5 30.0 178.0
8. Kanagaratnam, Lax 1287   Therwil 4 1 2 4.5 27.0 167.5
9. Job, Valerio     Therwil 4 1 2 4.5 26.5 166.0
10. Prato, Sandro 1455   Therwil 3 3 1 4.5 26.0 188.0
11. Doerr, Dieter 1528   Birsfelden beid 4 1 2 4.5 24.0 176.0
12. Rudin, Erich 1509   Muttenz 4 1 2 4.5 21.0 178.0
13. Wolfensberger, Ja 1326   Therwil 4 0 3 4.0 28.5 174.5
14. Eichenberger, Dom 1520   Birseck 4 0 3 4.0 26.0 191.0
15. Udry, Frédy 1504   Möhlin 4 0 3 4.0 21.5 174.5
16. Weber, Wolfgang 1556   Basel Sportclub 2 3 2 3.5 29.5 174.0
17. Delbrück, Gottlie 1527   Schachklub SKAA 3 1 3 3.5 26.0 181.0
18. Sutter-Somm, Thom 1601   Schachklub SKAA 3 1 3 3.5 26.0 179.5
19. Hunziker, Luca 1535   Therwil 3 1 3 3.5 23.0 166.5
20. Bonell, Enzo 1361   Neuallschwil 3 1 3 3.5 19.0 155.0
21. Bühler, Manfred 1615   Basel Roche 2 2 3 3.0 25.5 173.5
22. Kym Anton     Möhlin 3 0 4 3.0 25.5 158.5
23. Schüpbach, René 1375   Basel Roche 3 0 4 3.0 22.0 164.0
24. Ruckstuhl, Peter 1377   Reinach 3 0 4 3.0 20.5 168.0
25. Lo Presti, Vito 1358   Therwil 2 2 3 3.0 19.5 143.5
26. Fuchs, Sepp 1391   Möhlin 3 0 4 3.0 16.0 159.0
27. Visnjic, Petar 1497   Muttenz 2 1 4 2.5 24.0 166.5
28. Wäckerlin, Ralph 1406   Birsfelden beid 1 3 3 2.5 20.5 160.5
29. Eliczi, Stephan 1365   Rhy-Rheinfelden 2 0 5 2.0 24.5 155.5
30. Vrba-Pal, Susanne 1338   Therwil 2 0 5 2.0 24.0 149.0
31. Pollinger, Mario 1431   Neuallschwil 2 0 5 2.0 20.5 148.0
32. Zeltner, Peter 1383   Muttenz 1 2 4 2.0 17.0 162.5
33. Sankar, Sajithan 1333   Therwil 1 1 5 1.5 20.0 145.0
34. Argenton, Heinz 1432 * Birsfelden beid 1 0 2 1.0 20.5 68.0
35. Schnyder, Robert 1293   Gelterkinden 0 1 6 0.5 18.0 135.5



Adresse

Schachclub Therwil
Benkenstrasse 20
4106 Therwil

info@sctherwil.ch

Alle Rechte vorbehalten © SC Therwil 2021 | produziert durch web2use.ch