Ranglisten     Teilnehmer     Ausschreibung


Regionale Einzelmeisterschaft 2015
Paarungen

Paarungen 7. Runde  Kat. TK

Paarungen 7. Runde  Kat. A

Paarungen 7. Runde  Kat. B

TischTeilnehmerP.kte-TeilnehmerP.kteErg.
1 Sommerhalder, Er (5½) - Meier, Franz (3½) 1/2
2 Lenders, Jean-Pi (3½) - Lumsdon, Andrew (5½)  1-0  
3 Lo Presti, Max (3½) - Gervasoni, Pietr (3½) 1-0 
4 Seitz, Raphael (3½) - Hänggi, Markus (3)  1/2 
5 Jud, Marc (3) - Nyffeler, Ulrich (3)  1-0 
6 Radlingmayr, Rud (2½) - Finck, Hans-Wern (2½)  1-0f 
7 Schmid, Thomas (2) - Göttin, Gerhard (2) 1/2
8 Spielmann, Beat (2) - Gautier, Marc (2)  1-0 
9 Müller, Louis (2) - Deppeler, Frank (1½)  1-0 

Gelb = Verschobene Partien 

 Der verschobene Spieler muss sich  bemühen, mit dem Gegner frühzeitig eine Vereinbarung zu treffen. Vielen Dank TL

TischTeilnehmerP.kte-TeilnehmerP.kteErg.
1 Briguet, Alexand (3½) - Steck, Kurt (5½)  1/2 
2 Lehmann, Daniel (4) - Erhardt, Christo (3½)  0-1 
3 Würgler, Dieter (3½) - Wirz, Bernard (4)  1/2 
4 Bojic, Srbislav (3½) - Gratwohl, Hans-P (3)  1/2 
5 Visnjic, Sascha (2½) - Christen, Reynal (2½)  1/2 
6 Rosebrock, Flori (2½) - Krug, Konrad (2½) 0-1
7 Willimann, Phili (1½) - Mischler, Ernst (2½) 1-0
8 Jans, Thomas (2½) - Tschumi, Bernhar (1) 0-1

       

TischTeilnehmerP.kte-TeilnehmerP.kteErg.
1 Helfrich, Ernst (5) - Binder, Harald (5)  0-1 
2 Heman, Emmanuel (5) - Abt, Werner (5)  1-0 
3 Christen, André (4) - Loeliger, Peter (4)  1/2 
4 Eichenberger, Do (4) - Saling, Imre (4)  0-1 
5 Sutter-Somm, Tho (3½) - Kanagaratnam, La (3½)  0-1f 
6 Job, Valerio (3½) - Weber, Wolfgang (3½)  1-0f 
7 Rudin, Erich (3½) - Hunziker, Luca (3½)  1-0
8 Delbrück, Gottli (3½) - Doerr, Dieter (3½)  0-1f 
9 Prato, Sandro (3½) - Ruckstuhl, Peter (3)  1-0 
10 Bühler, Manfred (3) - Wolfensberger, J (3)  0-1 
11 Udry, Frédy (3) - Kym Anton (3)  1-0 
12 Vrba-Pal, Susann (2) - Bonell, Enzo (2½)  0-1 
13 Wäckerlin, Ralph (2) - Visnjic, Petar (2)  1/2 
14 Pollinger, Mario (2) - Fuchs, Sepp (2)  0-1f 
15 Schüpbach, René (2) - Eliczi, Stephan (2)  1-0 
16 Lo Presti, Vito (2) - Schnyder, Robert (½)  1-0f 
17 Zeltner, Peter (1) - Sankar, Sajithan (1½)  1-0 

 

Paarungen 6. Runde  Kat. TK

Paarungen 6. Runde  Kat. A

Paarungen 6. Runde  Kat. B

TischTeilnehmerP.kte-TeilnehmerP.kteErg.
1 Gervasoni, Pietr (3½) - Sommerhalder, Er (4½) 0-1
2 Lumsdon, Andrew (4½) - Jud, Marc (3) 1-0
3 Meier, Franz (3) - Lenders, Jean-Pi (3) 1/2
4 Finck, Hans-Wern (2½) - Lo Presti, Max (2½) 0-1
5 Seitz, Raphael (2½) - Spielmann, Beat (2) 1-0
6 Hänggi, Markus (2) - Göttin, Gerhard (2) 1-0
7 Nyffeler, Ulrich (2) - Müller, Louis (2) 1-0
8 Gautier, Marc (1½) - Schmid, Thomas (1½) R
9 Deppeler, Frank (1½) - Radlingmayr, Rud (1½) 0-1
TischTeilnehmerP.kte-TeilnehmerP.kteErg.
1 Steck, Kurt (4½) - Lehmann, Daniel (4) 1-0
2 Erhardt, Christo (3½) - Wirz, Bernard (3) 0-1
3 Bojic, Srbislav (2½) - Visnjic, Sascha (2½) 1-0
4 Jans, Thomas (2½) - Würgler, Dieter (2½) 0-1
5 Mischler, Ernst (2½) - Briguet, Alexand (2½) 0-1
6 Gratwohl, Hans-P (2½) - Rosebrock, Flori (2) 1/2
7 Christen, Reynal (1½) - Willimann, Phili (1½) 1-0
8 Tschumi, Bernhar (1) - Krug, Konrad (1½) 0-1
TischTeilnehmerP.kte-TeilnehmerP.kteErg.
1 Abt, Werner (5) - Binder, Harald (4) 0-1
2 Saling, Imre (4) - Helfrich, Ernst (4) 0-1
3 Heman, Emmanuel (3½) - Loeliger, Peter (4) 1-0
4 Hunziker, Luca (3½) - Christen, André (3½) 0-1
5 Bühler, Manfred (3) - Eichenberger, Do (3) 0-1
6 Weber, Wolfgang (3) - Rudin, Erich (3) 1/2
7 Doerr, Dieter (3) - Job, Valerio (3) 1/2
8 Kanagaratnam, La (3) - Prato, Sandro (3) 1/2
9 Wolfensberger, J (3) - Delbrück, Gottli (2½) 0-1
10 Visnjic, Petar (2) - Sutter-Somm,  (2½) 0-1f
11 Lo Presti, Vito (2) - Udry, Frédy (2) 0-1
12 Kym Anton (2) - Wäckerlin, Ralph (2) 1-0
13 Ruckstuhl, Peter (2) - Vrba-Pal, Susann (2) 1-0
14 Bonell, Enzo (1½) - Schüpbach, René (2) 1-0
15 Fuchs, Sepp (1) - Sankar, Sajithan (1½) 1-0
16 Eliczi, Stephan (1) - Zeltner, Peter (1) 1-0
17 Schnyder, Robert (½) - Pollinger, Mario (1) 0-1
     

Paarungen 5. Runde  Kat. TK

Paarungen 5. Runde  Kat. A

Paarungen 5. Runde  Kat. B

TischTeilnehmerP.kte-TeilnehmerP.kteErg.
1 Gervasoni, Pietr (3½) - Lumsdon, Andrew (3½) 0-1
2 Sommerhalder, Er (3½) - Finck, Hans-Wern (2½) 1-0
3 Lenders, Jean-Pi (2½) - Jud, Marc (2½) 1/2
4 Meier, Franz (2) - Hänggi, Markus (2) 1-0
5 Lo Presti, Max (2) - Müller, Louis (1½) 1/2
6 Radlingmayr, Rud (1½) - Seitz, Raphael (1½) 0-1
7 Göttin, Gerhard (1½) - Nyffeler, Ulrich (1½) 1/2 
8 Schmid, Thomas (1) - Spielmann, Beat (1½) 1/2 
9 Deppeler, Frank (½) - Gautier, Marc (1½) 1-0

Gelb = Verschobene Partien 

 Der verschobene Spieler muss sich  bemühen, mit dem Gegner frühzeitig eine Vereinbarung zu treffen. Vielen Dank TL

TischTeilnehmerP.kte-TeilnehmerP.kteErg.
1 Erhardt, Christo (3½) - Steck, Kurt (3½) 0-1 
2 Briguet, Alexand (2½) - Lehmann, Daniel (3) 0-1
3 Wirz, Bernard (2½) - Bojic, Srbislav (2) 1/2
4 Visnjic, Sascha (2) - Würgler, Dieter (2) 1/2 
5 Gratwohl, Hans-P (2) - Mischler, Ernst (2) 1/2
6 Willimann, Phili (1½) - Jans, Thomas (1½) 0-1
7 Krug, Konrad (1½) - Christen, Reynal (½) 0-1
8 Rosebrock, Flori (1) - Tschumi, Bernhar (1) 1-0
TischTeilnehmerP.kte-TeilnehmerP.kteErg.
1 Loeliger, Peter (4) - Abt, Werner (4) 0-1
2 Binder, Harald (3) - Weber, Wolfgang (3) 1-0
3 Prato, Sandro (3) - Helfrich, Ernst (3) 0-1
4 Christen, André (3) - Heman, Emmanuel (3) 0-1
5 Wolfensberger, J (3) - Saling, Imre (3) 0-1
6 Delbrück, Gottli (2½) - Hunziker, Luca (2½) 0-1
7 Sutter-Somm,  (2) - Bühler, Manfred (2½) 1/2
8 Vrba-Pal, Susann (2) - Doerr, Dieter (2) 0-1 
9 Eichenberger, Do (2) - Visnjic, Petar (2) 1-0
10 Rudin, Erich (2) - Kym Anton (2) 1-0
11 Udry, Frédy (2) - Kanagaratnam, La (2) 0-1
12 Job, Valerio (2) - Bonell, Enzo (1½) 1-0
13 Wäckerlin, Ralph (1½) - Lo Presti, Vito (1½) 1/2
14 Pollinger, Mario (1) - Ruckstuhl, Peter (1) 0-1
15 Schüpbach, René (1) - Fuchs, Sepp (1) 1-0
16 Sankar, Sajithan (½) - Eliczi, Stephan (1) 1-0
17 Schnyder, Robert (0) - Zeltner, Peter (½) 1/2 
     

Paarungen 4. Runde  Kat. TK

Paarungen 4. Runde  Kat. A

Paarungen 4. Runde  Kat. B

TischTeilnehmerP.kte-TeilnehmerP.kteErg.
1 Lumsdon, Andrew (3) - Sommerhalder, Er (2½) 1/2
2 Hänggi, Markus (2) - Gervasoni, Pietr (2½) 0-1
3 Jud, Marc (2) - Meier, Franz (2) 1-0
4 Seitz, Raphael (1½) - Finck, Hans-W (1½) 0-1f
5 Lenders, Jean- (1½) - Radlingmayr, R (1½) 1-0
6 Nyffeler, Ulrich (1) - Lo Presti, Max (1½) 1/2
7 Gautier, Marc (1) - Göttin, Gerhard (1) 1/2
8 Müller, Louis (1) - Schmid, Thomas (½) 1/2
9 Spielmann, Beat (½) - Deppeler, Frank (½) 1-0
TischTeilnehmerP.kte-TeilnehmerP.kteErg.
1 Steck, Kurt (2½) - Wirz, Bernard (2½) 1-0
2 Lehmann, Daniel (2) - Gratwohl, Hans- (2) 1-0
3 Mischler, Ernst (2) - Erhardt, Christo (2½) 0-1
4 Briguet, Alexand (2) - Visnjic, Sascha (2) 1/2
5 Würgler, Dieter (1½) - Bojic, Srbislav (1½) 1/2
6 Krug, Konrad (1) - Jans, Thomas (1) 1/2
7 Tschumi, Bernhar (½) - Willimann, Phili (½) 1/2
8 Christen, Reynal (½) - Rosebrock, Flori (½) 0-1

       

TischTeilnehmerP.kte-TeilnehmerP.kteErg.
1 Saling, Imre (3) - Loeliger, Peter (3) 0-1
2 Abt, Werner (3) - Delbrück, Gottli (2½) 1-0
3 Bühler, Manfred (2) - Prato, Sandro (2½) 1/2
4 Visnjic, Petar (2) - Binder, Harald (2) 0-1
5 Heman, Emmanuel (2) - Sutter-Somm, Tho (2) 1-0
6 Helfrich, Ernst (2) - Udry, Frédy (2) 1-0
7 Kanagaratnam, La (2) - Christen, André (2) 0-1
8 Weber, Wolfgang (2) - Eichenberger, Do (2) 1-0
9 Doerr, Dieter (2) - Wolfensberger, J (2) 0-1
10 Hunziker, Luca (1½) - Pollinger, Mario (1) 1-0
11 Eliczi, Stephan (1) - Rudin, Erich (1) 0-1
12 Bonell, Enzo (1) - Wäckerlin, Ralph (1) 1/2
13 Ruckstuhl, Peter (1) - Job, Valerio (1) 0-1
14 Kym Anton (1) - Schüpbach, René (1) 1-0
15 Zeltner, Peter (½) - Vrba-Pal, Susann (1) 0-1
16 Lo Presti, Vito (½) - Sankar, Sajithan (½) 1-0
17 Fuchs, Sepp (0) - Schnyder, Robert (0) 1-0
   

 Argenton, Heinz ist zurück getreten.

Paarungen 3. Runde  Kat. TK

Paarungen 3. Runde  Kat. A

Paarungen 3. Runde  Kat. B

TischTeilnehmerP.kte-TeilnehmerP.kteErg.
1 Meier, Franz (2) - Lumsdon, Andrew (2) 0-1
2 Sommerhalder, Er (2) - Jud, Marc (1½) 1-0
3 Gervasoni, Pietr (1½) - Seitz, Raphael (1½) 1-0
4 Hänggi, Markus (1) - Nyffeler, Ulrich (1) 1-0
5 Finck, Hans-Wern (1) - Lenders, Jean-Pi (1) 1/2
6 Radlingmayr, Rud (1) - Gautier, Marc (½) 1/2
7 Göttin, Gerhard (½) - Müller, Louis (½) 1/2
8 Lo Presti, Max (½) - Spielmann, Beat (½) 1-0
9 Deppeler, Frank (0) - Schmid, Thomas (0) 1/2
TischTeilnehmerPkte-TeilnehmerPkteErg.
1 Wirz, Bernard (2) - Lehmann, Daniel (1½) 1/2
2 Würgler, Dieter (1½) - Steck, Kurt (1½) 0-1
3 Visnjic, Sascha (1½) - Erhardt, Christo (1½) 0-1
4 Jans, Thomas (1) - Briguet, Alexand (1) 0-1
5 Mischler, Ernst (1) - Krug, Konrad (1) 1-0
6 Gratwohl, Hans-P (1) -
Christen, Reynal ) 1-0
7 Bojic, Srbislav (½) - Tschumi, Bernhar (½) 1-0
8 Rosebrock, Flori (0) - Willimann, Phili (0) 0-1

  In dieser Kat. A.
   sind Ernst Ruh und Eric Fingerhut zurückgetreten

TischTeilnehmerPkte-TeilnehmerPkteErg.
1 Binder, Harald (2) - Saling, Imre (2) 0-1
2 Loeliger, Peter (2) - Helfrich, Ernst (2) 1-0
3 Christen, André (2) - Abt, Werner (2) 0-1
4 Delbrück, Gottli (2) - Weber, Wolfgang (1½) 1/2
5 Prato, Sandro (1½) - Wolfensberger, J (1½) 1-0
6 Pollinger, Mario (1) - Bühler, Manfred (1) 0-1
7 Sutter-Somm, Tho (1) - Schüpbach, René (1) 1-0
8 Argenton, Heinz (1) - Hunziker, Luca (1) 0-1f
9 Wäckerlin, Ralph (1) - Doerr, Dieter (1) 0-1
10 Eichenberger, Do (1) - Kym Anton (1) 1-0
11 Vrba-Pal, Susann (1) - Udry, Frédy (1) 0-1
12 Sankar, Sajithan (1) - Visnjic, Petar (1) 0-1
13 Job, Valerio (1) - Heman, Emmanuel (1) 0-1
14 Rudin, Erich (½) - Kanagaratnam, La (1) 0-1
15 Eliczi, Stephan (0) - Fuchs, Sepp (0) 1-0
16 Zeltner, Peter (0) - Lo Presti, Vito (0) 1/2
17 Ruckstuhl, Peter (0) - Schnyder, Robert (0) 1-0
18 Bonell, Enzo (0) - spielfrei (0) 1-0
     

Paarungen 2. Runde  Kat. TK

Paarungen 2. Runde  Kat. A

Paarungen 2. Runde  Kat. B

TischTeilnehmerPkte-TeilnehmerP.kteErg.
1 Nyffeler, Ulrich (1) - Sommerhalder, Er (1) 0-1
2 Lumsdon, Andrew (1) - Finck, Hans-Wern (1) 1-0
3 Jud, Marc (½) - Lo Presti, Max (½) 1-0
4 Spielmann, Beat (½) - Hänggi, Markus (½) 1/2
5 Müller, Louis (½) - Meier, Franz (½) 0-1
6 Seitz, Raphael (½) - Göttin, Gerhard (½) 1-0
7 Gautier, Marc (½) - Gervasoni, Pietr (½) 0-1
8 Lenders, Jean-Pi (0) - Deppeler, Frank (0) 1-0
9 Schmid, Thomas (0) - Radlingmayr, Rud (0) 0-1
TischTeilnehmerPkte-TeilnehmerP.kteErg.
1  Erhardt, Christo (1)  Würgler, Dieter  (1)  1/2
2 Steck, Kurt (1) - Visnjic, Sascha (1) 1/2
3 Briguet, Alexand (1) - Wirz, Bernard (1) 0-1
4 Fingerhut, Eric (1) - Gratwohl, Hans-P (1) 1-0
5 Lehmann, Daniel (½) - Bojic, Srbislav (0) 1/2
6 Willimann, Phili (0) - Krug, Konrad (½) 0-1
7 Rosebrock, Flori (0) - Jans, Thomas (0) 0-1
8 Christen, Reynal (0) - Tschumi, Bernhar (0) 1/2
9 Mischler, Ernst (0) - spielfrei (0) 1-0

  


 

TischTeilnehmerPkte-TeilnehmerP.kteErg.
1 Doerr, Dieter (1) - Binder, Harald (1) 0-1
2 Bühler, Manfred (1) - Delbrück, Gottli (1) 0-1
3 Abt, Werner (1) - Sutter-Somm, (1) 1-0
4 Helfrich, Ernst (1) - Eichenberger, Do (1) 1-0
5 Udry, Frédy (1) - Christen, André (1) 0-1
6 Weber, Wolfgang (1) - Prato, Sandro (1) 1/2
7 Schüpbach, René (1) - Saling, Imre (1) 0:1
8 Kym Anton (1) - Loeliger, Peter (1) 0-1
9 Hunziker, Luca (½) - Wolfensberger, J (1) 0-1f
10 Rudin, Erich (0) - Sankar, Sajithan (½) 1-0
11 Visnjic, Petar (0) - Ruckstuhl, Peter (0) 1-0
12 Heman, Emmanuel (0) - Eliczi, Stephan (0) 1-0
13 Lo Presti, Vito (0) - Argenton, Heinz (0) 0-1
14 Pollinger, Mario (0) - Bonell, Enzo (0) 1-0
15 Schnyder, Robert (0) - Wäckerlin, Ralph (0) 0-1
16 Fuchs, Sepp (0) - Vrba, Susann (0) 0-1
17 Kanagaratnam, La (0) - Zeltner, Peter (0) 1-0
18 Job, Valerio (0) - spielfrei (0) 1-0
     

Paarungen 1. Runde  Kat. TK

Paarungen 1. Runde  Kat. A

Paarungen 1 .Runde  Kat. B

TischTeilnehmerPkte-TeilnehmerP.kteErg.
1 Sommerhalder, Er () - Lenders, Jean-Pi () 1-0
2 Göttin, Gerhard () - Jud, Marc () 1/2
3 Hänggi, Markus () - Gautier, Marc () 1/2
4 Radlingmayr, Rud () - Lumsdon, Andrew () 0-1
5 Meier, Franz () - Spielmann, Beat () 1-0
6 Lo Presti, Max () - Seitz, Raphael () 1/2
7 Finck, Hans-Wern () - Schmid, Thomas () 1-0
8 Deppeler, Frank () - Nyffeler, Ulrich () 0-1
9 Gervasoni, Pietr () - Müller, Louis () 1/2
TischTeilnehmerP.kte-TeilnehmerP.kteErg.
1 Bojic, Srbislav () - Briguet, Alexand () 0-1
2 Krug, Konrad () - Lehmann, Daniel () 0-1
 3 Würgler, Dieter  ()  Ruh, Ernst  ()  1-0f 
4 Jans, Thomas () - Steck, Kurt () 0-1
5 Wirz, Bernard () - Christen, Reynal () 1-0
6 Tschumi, Bernar () - Fingerhut, Eric () 0-1
7 Erhardt, Christo () - Rosebrock, Flori () 1-0
8 Gratwohl, Hans () - Willimann, Phili () 1-0
9 Visnjic, Sascha () - Mischler, Ernst () 1-0
TischTeilnehmerP.kte-TeilnehmerP.kteErg.
1 Binder, Harald () - Heman, Emmanuel () 1-0
2 Argenton, Heinz () - Bühler, Manfred () 0-1
3 Sutter-Somm, T. () - Pollinger, Mario () 1-0
4 Wäckerlin, Ralph () - Helfrich, Ernst () 0-1
5 Christen, André () - Fuchs, Sepp () 1-0
6 Zeltner, Peter () - Weber, Wolfgang () 0-1
7 Saling, Imre () - Ruckstuhl, Peter () 1-0
8 Schüpbach, René () - Visnjic, Petar () 1-0
9 Loeliger, Peter () - Eliczi, Stephan () 1-0
10 Bonell, Enzo () - Doerr, Dieter () 0-1
11 Delbrück, Gottli () - Lo Presti, Vito () 1-0
12 Vrba-Pal, Susann () - Abt, Werner () 0-1
13 Eichenberger, Do () - Kanagaratnam, La () 1-0
14 Wolfensberger, J () - Rudin, Erich () 1-0
15 Udry, Frédy () - Schnyder, Robert () 1-0
16 Sankar, Sajithan () - Hunziker, Luca  () 1/2
17 Prato, Sandro () - Job, Valerio () 1-0
18 Kym Anton () - spielfrei () 1-0

Adresse

Schachclub Therwil
Benkenstrasse 20
4106 Therwil

info@sctherwil.ch

Alle Rechte vorbehalten © SC Therwil 2021 | produziert durch web2use.ch