bisherige Vereinsmeister

 

VEREINSMEISTERSCHAFT 2014/15

 

 1. Runde 30.10.14  2. Runde 04.12.14  3. Runde 08.01.15  4. Runde 04.02.15
 5. Runde 12.03.15  6. Runde 30.04.15  7. Runde 04.06.15  

Die Kadenz beträgt 36 Züge in 1½ Stunden + ½ Stunde für den Rest der Partie.
Runden + Modus: 7 Runden nach Schweizer System.
Spielbeginn: 19.30 Uhr
Spielleitung: 
Werner Müller, Bündtenmattstrasse 43, 4102 Binningen  P: 061-421 51 69    werner.mueller(at)breitband.ch
 
 

Bitte beachtet das angepasste VMT-Reglement.
 Gemäss Beschluss der Vereinsversammlung vom 22.8.2013 gilt die 3-Punkte Regel.
 (Sieg: 3 Punkte, Remis: 1 Punkt).

 

Schlussrangliste Teilnehmer

 

Paarungsliste der 7. Runde

TischTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErg.At
1 Faraone Ettore (13) - 2. Jud Marc (16) 0-1  
2 Seitz Raphael (12) - 4. Waldmeier Thomas (15) 1/2  
3 Suter Stephan (12) - 15. Koch Werner (12) 0-1 f
4 Müller Werner (11) - 18. Erhardt Christop (12)  1-0   
5 Zubler Willi (11) - 3. Schröter Michael (10) 0-1 f
6 Göttin Gerhard (10) - 17. Willimann Philip (10) 1/2  
7 Baumann Hanspete (9) - 16. Steck Kurt (10) 1/2  
8 Gautier Marc (9) - 27. Helfrich Ernst (9) 1-0  
9 Christen André (9) - 13. Moser Guido (9) 0-1  
10 Brodmann Max (9) - 20. Jansonius Johan  (9) 1-0  
11 Hemann Emmanuel (8) - 10. Koller Stephan (8) 0-1  
12 Ruh Ernst (8) - 14. Haag Rolf (8) 1/2  
13 Christen Reynald (7) - 19. Märki Peter (7)  0-1   
14 Ulmer Rolf (7) - 33. Savic Dusan (7) 1-0  
15 Bürgisser Peter (6) - 29. Mischler Ernst (6) 1-0  
16 Révész Beatrix (6) - 37. Kessler Agnes (4)  1/2   
17 Vrba Susanne (4) - 35. Rein Suzanne (4) 1-0 f
18 Dussy Jean-Franç (4) - 36. Schütz David (0) 1-0  

                                           
Paarungsliste der 6. Runde

TischTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErg.At
1 Jud Marc (13) - 15. Koch Werner (12) 1-0  
2 Waldmeier Thomas (12) - 1. Müller Werner (11) 1-0  
3 Willimann Philip (10) - 5. Faraone Ettore (10) 0-1  
4 Schröter Michael (10) - 8. Suter Stephan (9) 0-1  
5 Christen André (9) - 7. Seitz Raphael (9) 0-1  
6 Gautier Marc (9) - 18. Erhardt Christop (9) 0-1  
7 Moser Guido (8) - 11. Baumann Hanspete (8) 1/2  
8 Hemann Emmanuel (8) - 25. Zubler Willi (8) 1-0  
9 Savic Dusan (7) - 9. Göttin Gerhard (7) 0-1  
10 Koller Stephan (7) - 22. Ruh Ernst (7) 1/2  
11 Steck Kurt (7) - 26. Ulmer Rolf (7) 1-0  
12 Jansonius Johan  (6) - 19. Märki Peter (7) 1-0  
13 Helfrich Ernst (6) - 21. Bürgisser Peter (6) 1-0  
14 Brodmann Max (6) - 29. Mischler Ernst (6) 1-0  
15 Vrba Susanne (4) - 14. Haag Rolf (5) 0-1 f
16 Christen Reynald (4) - 37. Kessler Agnes (4) 1-0 f
17 Rein Suzanne (3) - 31. Dussy Jean-Franç (3) 1/2  
18 Schütz David (0) - 38. Révész Beatrix (3) 0-1  

                                                
Paarungsliste der 5. Runde

TischTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErg.At
1 Müller Werner (10) - 2. Jud Marc (12) 1/2  
2 Faraone Ettore (9) - 3. Schröter Michael (9) 1/2  
3 Waldmeier Thomas (9) - 12. Gautier Marc (9) 1-0  
4 Koch Werner (9) - 10. Koller Stephan (7) 1-0  
5 Baumann Hanspete (7) - 32. Hemann Emmanuel (7) 1/2  
6 Moser Guido (7) - 25. Zubler Willi (7) 1/2  
7 Savic Dusan (7) - 17. Willimann Philip (7) 0-1  
8 Ruh Ernst (7) - 7. Seitz Raphael (6) 0-1  
9 Suter Stephan (6) - 20. Jansonius Johan  (6) 1-0  
10 Göttin Gerhard (6) - 26. Ulmer Rolf (6) 1/2  
11 Erhardt Christop (6) - 27. Helfrich Ernst (6) 1-0  
12 Haag Rolf (5) - 28. Christen André (6)  0-1
 
13 Steck Kurt (4) - 23. Christen Reynald (4) 1-0  
14 Märki Peter (4) - 34. Vrba Susanne (4) 1-0  
15 Bürgisser Peter (3) - 31. Dussy Jean-Franç (3) 1-0  
16 Mischler Ernst (3) - 35. Rein Suzanne (3) 1-0  
17 Révész Beatrix (3) - 30. Brodmann Max (3) 0-1  
18 Kessler Agnes (1) - 36. Schütz David (0) 1-0  

 
Paarungsliste der 4. Runde

TischTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErg.At
1 Jud Marc (9) - 4. Waldmeier Thomas (9) 1-0  
2 Gauthier Marc (9) - 1. Müller Werner (7) 0-1  
3 Koller Stephan (7) - 5. Faraone Ettore (6) 0-1  
4 Ulmer Rolf (6) - 3. Schröter Michael (6) 0-1  
5 Ruh Ernst (6) - 11. Baumann Hanspete (6) 1/2  
6 Helfrich Ernst (6) - 15. Koch Werner (6) 0-1  
7 Erhardt Christop (5) - 17. Willimann Philip (6) 1/2  
8 Haag Rolf (4) - 9. Göttin Gerhard (5) 1/2  
9 Vrba Susanne (4) - 13. Moser Guido (4) 0-1  
10 Steck Kurt (4) - 25. Zubler Willi (4) 0-1  f
11 Hemann Emmanuel (4) - 19. Märki Peter (4) 1-0  
12 Christen Reynald (4) - 33. Savic Dusan (4) 0-1  
13 Seitz Raphael (3) - 29. Mischler Ernst (3) 1-0  
14 Brodmann Max (3) - 8. Suter Stephan (3) 0-1  
15 Jansonius Johan  (3) - 38. Révész Beatrix (3) 1-0  
16 Christen André (3) - 21. Bürgisser Peter (3) 1-0  
17 Dussy Jean-Franç (0) - 37. Kessler Agnes (1) 1-0  
18 Schütz David (0) - 35. Rein Suzanne (0) 0-1  


Paarungsliste der 3. Runde

TischTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErg.At
1 Willimann Philip (6) - 2. Jud Marc (6) 0-1  
2 Ulmer Rolf (6) - 4. Waldmeier Thomas (6) 0-1  
3 Faraone Ettore (6) - 12. Gauthier Marc (6) 0-1  
4 Müller Werner (4) - 16. Steck Kurt (4) 1-0  
5 Göttin Gerhard (4) - 18. Erhardt Christop (4) 1/2  
6 Moser Guido (4) - 10. Koller Stephan (4) 0-1  
7 Schröter Michael (3) - 32. Hemann Emmanuel (4) 1-0  
8 Helfrich Ernst (3) - 6. Gentsch Peter (3) 1-0 f
9 Suter Stephan (3) - 22. Ruh Ernst (3) 0-1  
10 Baumann Hanspete (3) - 28. Christen André (3) 1-0  
11 Zubler Willi (3) - 14. Haag Rolf (3) 1/2  
12 Koch Werner (3) - 30. Brodmann Max (3) 1-0  
13 Märki Peter (3) - 33. Savic Dusan (3) 1/2  
14 Mischler Ernst (3) - 23. Christen Reynald (1) 0-1  
15 Kessler Agnes (1) - 34. Vrba Susanne (1)  0-1   
16 Dussy Jean-Franç (0) - 7. Seitz Raphael (0) 0-1  
17 Rein Suzanne (0) - 20. Jansonius Johan  (0) 0-1  
18 Bürgisser Peter (0) - 36. Schütz David (0) 1-0  
19 Amigo Alberto (0) - 38. Révész Beatrix (0) 0-1 f


Paarungsliste der 2. Runde

TischTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErg.
1 Koller Stephan (3) - 1. Müller Werner (3) 1/2
2 Jud Marc (3) - 11. Baumann Hanspete (3) 1-0
3 Gauthier Marc (3) - 3. Schröter Michael (3) 1-0
4 Waldmeier Thomas (3) - 15. Koch Werner (3) 1-0
5 Haag Rolf (3) - 5. Faraone Ettore (3) 0-1
6 Gentsch Peter (3) - 17. Willimann Philip (3) 0-1
7 Suter Stephan (3) - 26. Ulmer Rolf (3) 0-1f
8 Steck Kurt (3) - 9. Göttin Gerhard (3) 1/2
9 Erhardt Christop (1) - 19. Märki Peter (3) 1-0
10 Hemann Emmanuel (1) - 37. Kessler Agnes (1) 1-0
11 Seitz Raphael (0) - 13. Moser Guido (1) 0-1
12 Jansonius Johan  (0) - 29. Mischler Ernst (0) 0-1
13 Brodmann Max (0) - 21. Bürgisser Peter (0) 1-0
14 Ruh Ernst (0) - 31. Dussy Jean-Franç (0) 1-0
15 Vrba Susanne (0) - 23. Christen Reynald (0) 1/2
16 Amigo Alberto (0) - 33. Savic Dusan (0) 0-1f
17 Schütz David (0) - 25. Zubler Willi (0) 0-1
18 Révész Beatrix (0) - 27. Helfrich Ernst (0) 0-1
19 Christen André (0) - 35. Rein Suzanne (0) 1-0


Paarungsliste der 1. Runde

TischTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErg.
1 Müller Werner () - 20. Jansonius Johan  () 1-0
2 Bürgisser Peter () - 2. Jud Marc () 0-1
3 Schröter Michael () - 22. Ruh Ernst () 1-0
4 Christen Reynald () - 4. Waldmeier Thomas () 0-1
5 Faraone Ettore () - 24. Amigo Alberto () 1-0f
6 Zubler Willi () - 6. Gentsch Peter () 0-1
7 Seitz Raphael () - 26. Ulmer Rolf () 0-1f
8 Helfrich Ernst () - 8. Suter Stephan () 0-1
9 Göttin Gerhard () - 28. Christen André () 1-0
10 Mischler Ernst () - 10. Koller Stephan () 0-1
11 Baumann Hanspete () - 30. Brodmann Max () 1:0
12 Dussy Jean-Franç () - 12. Gauthier Marc () 0-1
13 Moser Guido () - 32. Hemann Emmanuel () 1/2
14 Savic Dusan () - 14. Haag Rolf () 0-1
15 Koch Werner () - 34. Vrba Susanne () 1-0
16 Rein Suzanne () - 16. Steck Kurt () 0-1
17 Willimann Philip () - 36. Schütz David () 1-0
18 Kessler Agnes () - 18. Erhardt Christop () 1/2
19 Märki Peter () - 38. Révész Beatrix () 1-0

 

 

 

Adresse

Schachclub Therwil
Benkenstrasse 20
4106 Therwil

info@sctherwil.ch

Alle Rechte vorbehalten © SC Therwil 2021 | produziert durch web2use.ch