Übersicht bisherige Vereinsmeister

 

VEREINSMEISTERSCHAFT 2013/14

 

 1. Runde 31.10.13  2. Runde 05.12.13  3. Runde 09.01.14  4. Runde 06.03.14
 5. Runde 03.04.14  6. Runde 08.05.14  7. Runde 05.06.14  

Die Kadenz beträgt 36 Züge in 1½ Stunden + ½ Stunde für den Rest der Partie.
Runden + Modus: 7 Runden nach Schweizer System.
Spielbeginn: 19.30 Uhr
Spielleitung: 
Werner Müller, Büntenmattstrasse 43, 4102 Binningen  P: 061-421 51 69    werner.mueller(at)intergga.ch
 
 

Bitte beachtet das angepasste VMT-Reglement.
 Gemäss Beschluss der Vereinsversammlung vom 22.8.2013 gilt die 3-Punkte Regel.
 (Sieg: 3 Punkte, Remis: 1 Punkt).
 

 

Resultat 7. Runde

TischTNrTeilnehmerPkte-TNrTeilnehmerPkteErg.
1 6. Suter Stephan (16) - 9. Moser Guido (13) 1-0
2 7. Schröter Michael (15) - 3. Müller Werner (15) 1/2
3 11. Haag Rolf (12) - 1. Waldmeier Thomas (12) 1-0
4 12. Grunder Jürg (12) - 4. Faraone Ettore (12) 1/2
5 5. Gentsch Peter (10) - 2. Jud Marc (11) 1/2
6 10. Koller Stephan (10) - 13. Koch Werner (10) 1-0
7 16. Willimann Philip (10) - 25. Christen André (10) 0-1
8 18. Bürgisser Peter (10) - 20. Hug Peter (10) 1/2
9 17. Märki Peter (9) - 19. Christen Reynald (9) 1-0
10 21. Jansonius Johan  (9) - 23. Spänhauer Hansue (9) 1-0
11 8. Göttin Gerhard (8) - 15. Steck Kurt (8) 1/2
12 24. Visnjic Sacha (8) - 26. Mischler Ernst (8) 1-0
13 36. Miladinovic Bata (7) - 22. Helfrich Ernst (7) 0-1f
14 29. Dussy Jean-Franç (6) - 27. Mc Illmurray Joh (6) 0-1
15 30. Vrba Susanne (6) - 28. Ragusa Alessandr (6) 1/2
16 14. Bojic Srbislav (5) - 33. Keller Thomas (4) 1/2
17 34. Rein Suzanne (4) - 31. Savic Dusan (4) 1/2
18 35. Révész Beatrix (3) - 38. Schütz David (1) 1-0

 

Resultat 6. Runde

TischTNrTeilnehmerPkte-TNrTeilnehmerPkteErg.
1 4. Faraone Ettore (12) - 6. Suter Stephan (13) 0-1
2 7. Schröter Michael (12) - 1. Waldmeier Thomas (12) 0-1f
3 3. Müller Werner (12) - 2. Jud Marc (11) 1-0
4 9. Moser Guido (10) - 5. Gentsch Peter (10) 1-0
5 12. Grunder Jürg (9) - 16. Willimann Philip (10) 1-0
6 25. Christen André (9) - 10. Koller Stephan (9) 1/2
7 23. Spänhauer Hansue (9) - 11. Haag Rolf (9) 0-1
8 13. Koch Werner (9) - 18. Bürgisser Peter (9) 1/2
9 8. Göttin Gerhard (7) - 24. Visnjic Sacha (7) 1/2
10 20. Hug Peter (7) - 36. Miladinovic Bata (7) 1-0
11 30. Vrba Susanne (6) - 17. Märki Peter (6) 0-1 
12 19. Christen Reynald (6) - 29. Dussy Jean-Franç (6) 1-0
13 28. Ragusa Alessandr (6) - 21. Jansonius Johan  (6) 0-1
14 14. Bojic Srbislav (5) - 26. Mischler Ernst (5) 0-1f
15 31. Savic Dusan (4) - 15. Steck Kurt (5) 0-1
16 22. Helfrich Ernst (4) - 35. Révész Beatrix (3) 1-0
17 33. Keller Thomas (3) - 34. Rein Suzanne (3) 1/2
18 27. Mc Illmurray Joh (3) - 38. Schütz David (1) 1-0

 

Resultat 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Pkte   TNr Teilnehmer Pkte  Erg.
1 6. Suter Stephan (10) - 3. Müller Werner (12) 1-0
2 1. Waldmeier Thomas (9) - 8. Göttin Gerhard (9) 1-0
3 10. Koler Stephan (9) - 4. Faraone Ettore (9) 0-1
4 18. Bürgisser Peter (9) - 7. Schröter Michael (9) 0-1
5 5. Gentsch Peter (9) - 11. Haag Rolf (8) 1/2
6 2. Jud Marc (8) - 24. Visnjic Sacha (7) 1-0
7 9. Moser Guido (7) - 20. Hug Peter (7) 1-0
8 16. Willimann Philip (6) - 36. Miladinovic Bata (6) 1-0
9 21. Jansonius Johan (6) -
12. Grunder Werner (6) 0-1
10 28. Ragusa Alessandro (6) -
13. Koch Werner (6) 0-1
11 17. Märki Peter (6) -
23. Spänhauer Hansueli (6) 0-1
12 19. Christen Reynald (6) -
25. Christen André (6) 0-1
13 15. Steck Kurt (4) -
14. Bojic Srbislav (4) 1/2
14 26. Mischler Ernst (4) -
22. Helfrich Ernst (3) 1/2
15 27. Mc Illmurray John (3) -
31. Savic Dusan (3) 0-1
16 29. Dussy Jean-François (3) - 33. Keller Thomas (3) 1-0
17 35. Révész Beatrix (3) - 30. Vrba Susanne (3) 0-1
18 38. Schütz David (0) - 34. Rein Suzanne (0) 0-1

 

Resultat 4. Runde

TischTNrTeilnehmerPkte-TNrTeilnehmerPkteErg.At
1 3. Müller Werner (9) - 1. Waldmeier Thomas (9) 1-0  
2 6. Suter Stephan (7) - 7. Schröter Michael (9) 1-0  
3 11. Haag Rolf (7) - 2. Jud Marc (7) 1/2  
4 4. Faraone Ettore (6) - 17. Märki Peter (6) 1-0  
5 12. Grunder Jürg (6) - 5. Gentsch Peter (6) 0-1  
6 16. Willimann Philip (6) - 8. Göttin Gerhard (6) 1/2  
7 36. Miladinovic Bata (6) - 9. Moser Guido (6) 1/2  
8 10. Koller Stephan (6) - 19. Christen Reynald (6) 1-0  
9 18. Bürgisser Peter (6) - 14. Bojic Srbislav (4) 1-0 F
10 24. Visnjic Sacha (4) - 15. Steck Kurt (4) 1-0  
11 20. Hug Peter (4) - 26. Mischler Ernst (4) 1-0  
12 13. Koch Werner (3) - 27. Mc Illmurray Joh (3) 1-0  
13 30. Vrba Susanne (3) - 21. Jansonius Johan (3) 0-1  
14 22. Helfrich Ernst (3) - 28. Ragusa Alessandr (3) 0-1  
15 35. Révész Beatrix (3) - 23. Spänhauer Hansue (3) 0-1  
16 33. Keller Thomas (3) - 25. Christen André (3) 0-1  
17 34. Rein Suzanne (0) - 29. Dussy Jean-Franç (0) 0-1  
18 38. Schütz David (0) - 31. Savic Dusan (0) 1/2  

 

Resultat 3. Runde

TchTNrTeilnehmerPkte-TNrTeilnehmerPkteErgeAt
1 1. Waldmeier Thomas (6) - 13. Koch Werner (6) 1 - 0  
2 9. Moser Guido (6) - 3. Müller Werner (6) 0 - 1  
3 11. Haag Rolf (6) - 6. Suter Stephan (6) 1 - 0 (k
4 7. Schröter Michael (6) - 16. Willimann Philip (6) 1 - 0  
5 17. Märki Peter (6) - 8. Göttin Gerhard (3) 0 - 1 (k
6 2. Jud Marc (3) - 20. Hug Peter (3) 1/2  
7 4. Faraone Ettore (3) - 22. Helfrich Ernst (3) 1 - 0  
8 5. Gentsch Peter (3) - 21. Jansonius Johan  (3) 1 - 0  
9 23. Spänhauer Hansue (3) - 10. Koller Stephan (3) 0 - 1  
10 25. Christen André (3) - 12. Grunder Jürg (3) 0 - 1  
11 14. Bojic Srbislav (3) - 24. Visnjic Sacha (3) 1/2  
12 15. Steck Kurt (3) - 26. Mischler Ernst (3) 1/2  
13 27. Mc Illmurray Joh (3) - 18. Bürgisser Peter (3) 0- 1  
14 19. Christen Reynald (3) - 32. Lachapelle Elia (3) 1 - 0 (k
15 29. Dussy Jean-Franç (0) - 36. Miladinovic Bata (3) 0 - 1  
16 34. Rein Suzanne (0) - 28. Ragusa Alessandr (0) 0 - 1 (k
17 37. Lachapelle Sara (0) - 30. Vrba Susanne (0) 0 - 1 (k
18 31. Savic Dusan (0) - 35. Révész Beatrix (0) 0 - 1  
19 38. Schütz David (0) - 33. Keller Thomas (0) 0 - 1  

 


Resultat 2. Runde

TischTNrTeilnehmerPkt.-TNrTeilnehmerPkt.Erg.
1 12. Grunder Jürg (3) - 1. Waldmeier Thomas (3) 0-1
2 2. Jud Marc (3) - 13. Koch Werner (3) 1-0
3 14. Mäser Rolf (3) - 3. Müller Werner (3) 0-1f
4 16. Willimann Philipp (3) - 4. Faraone Ettore (3) 1-0
5 6. Suter Stephan (3) - 15. Steck Kurt (3) 1-0
6 22. Helfrich Ernst (3) - 7. Schröter Michael (3) 0-1
7 32. Lachapelle Elia (3) - 9. Moser Guido (3) 0-1
8 10. Koller Stephan (3) - 17. Märki Peter (3) 0-1
9 36. Miladinovic Bata (3) - 11. Haag Rolf (3) 0-1
10 18. Bürgisser Peter (0) - 25. Christen André (3) 1-0
11 28. Ragusa Alessandro (0) - 5. Gentsch Peter (0) 0-1
12 8. Göttin Gerhard (0) - 29. Dussy Jean-François (0) 1-0
13 30. Vrba Susanne (0) - 19. Christen Reynald (0) 0-1
14 20. Hug Peter (0) - 31. Savic Dusan (0) 1-0
15 21. Jansonius Johan (0) - 34. Rein Suzanne (0) 1-0
16 33. Keller Thomas (0) - 23. Spänhauer Hansueli (0) 0-1
17 24. Visnjic Sacha (0) - 37. Lachapelle Sara (0) 0-1
18 26. Mischler Ernst (0) - 38. Schütz David (0) 1-0
19 35. Révész Beatrix (0) - 27. Mc Illmurray John (0) 0-1

 

Resultat 1. Runde

TischTNrTeilnehmerPkt.-TNrTeilnehmerPkt.Erg.
1 12. Grunder Jürg (3) - 1. Waldmeier Thomas (3) 0-1
2 2. Jud Marc (3) - 13. Koch Werner (3) 1-0
3 14. Mäser Rolf (3) - 3. Müller Werner (3) 0-1f
4 16. Willimann Philipp (3) - 4. Faraone Ettore (3) 1-0
5 6. Suter Stephan (3) - 15. Steck Kurt (3) 1-0
6 22. Helfrich Ernst (3) - 7. Schröter Michael (3) 0-1
7 32. Lachapelle Elia (3) - 9. Moser Guido (3) 0-1
8 10. Koller Stephan (3) - 17. Märki Peter (3) 0-1
9 36. Miladinovic Bata (3) - 11. Haag Rolf (3) 0-1
10 18. Bürgisser Peter (0) - 25. Christen André (3) 1-0
11 28. Ragusa Alessandro (0) - 5. Gentsch Peter (0) 0-1
12 8. Göttin Gerhard (0) - 29. Dussy Jean-François (0) 1-0
13 30. Vrba Susanne (0) - 19. Christen Reynald (0) 0-1
14 20. Hug Peter (0) - 31. Savic Dusan (0) 1-0
15 21. Jansonius Johan (0) - 34. Rein Suzanne (0) 1-0
16 33. Keller Thomas (0) - 23. Spänhauer Hansueli (0) 0-1
17 24. Visnjic Sacha (0) - 37. Lachapelle Sara (0) 0-1
18 26. Mischler Ernst (0) - 38. Schütz David (0) 1-0
19 35. Révész Beatrix (0) - 27. Mc Illmurray John (0) 0-1

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 

RangTeilnehmerELOPunktePktSuBuchh
1. Suter Stephan 2009 19.0 74.0 85.0
2. Müller Werner 2067 16.0 73.0 90.0
3. Schröter Michael 1985 16.0 70.0 86.0
4. Haag Rolf 1849 15.0 60.0 77.0
5. Faraone Ettore 2067 13.0 58.0 90.0
6. Moser Guido 1925 13.0 58.0 76.0
7. Koller Stephan 1895 13.0 53.0 74.0
8. Grunder Jürg 1837 13.0 52.0 78.0
9. Christen André 1578 13.0 47.0 64.0
10. Waldmeier Thomas 2076 12.0 63.0 82.0
11. Jud Marc 2069 12.0 58.0 77.0
12. Märki Peter 1734 12.0 48.0 66.0
13. Jansonius Johan N 1679 12.0 39.0 63.0
14. Gentsch Peter 2041 11.0 49.0 79.0
15. Bürgisser Peter 1700 11.0 48.0 79.0
16. Hug Peter 1699 11.0 42.0 66.0
17. Visnjic Sacha 1609 11.0 40.0 62.0
18. Willimann Philipp 1737 10.0 52.0 73.0
19. Koch Werner 1782 10.0 44.0 67.0
20. Helfrich Ernst 1668 10.0 33.0 63.0
21. Göttin Gerhard 1966 9.0 40.0 69.0
22. Spänhauer Hansuel 1617 9.0 39.0 81.0
23. Christen Reynald 1699 9.0 39.0 69.0
24. Steck Kurt 1737 9.0 36.0 62.0
25. Mc Illmurray John 1484 9.0 27.0 50.0
26. Mischler Ernst 1572 8.0 32.0 61.0
27. Miladinovic Bata   7.0 40.0 64.0
28. Ragusa Alessandro 1427 7.0 28.0 61.0
29. Vrba Susanne 1365 7.0 25.0 58.0
30. Bojic Srbislav 1799 6.0 30.0 60.0
31. Dussy Jean-Franço 1424 6.0 21.0 54.0
32. Révész Beatrix   6.0 18.0 52.0
33. Keller Thomas 1303 5.0 18.0 53.0
34. Savic Dusan 1360 5.0 14.0 51.0
35. Rein Suzanne 1193 5.0 12.0 46.0
36. Schütz David   1.0 4.0 44.0

 

Teilnehmerliste

TlnNrTeilnehmerTWZ
1. Waldmeier Thomas 2076
2. Jud Marc 2069
3. Faraone Ettore 2067
4. Müller Werner 2067
5. Gentsch Peter 2041
6. Suter Stephan 2009
7. Schröter Michael 1985
8. Göttin Gerhard 1966
9. Moser Guido 1925
10. Koller Stephan 1895
11. Haag Rolf 1849
12. Grunder Jürg 1837
13. Koch Werner 1782
14. Mäser Rolf 1739
15. Willimann Philipp 1737
16. Steck Kurt 1737
17. Märki Peter 1734
18. Bürgisser Peter 1700
19. Hug Peter 1699
20. Christen Reynald 1699
21. Jansonius Johan N. 1679
22. Helfrich Ernst 1668
23. Spänhauer Hansueli 1617
24. Visnjic Sacha 1609
25. Christen André 1578
26. Mischler Ernst 1572
27. Mc Illmurray John 1484
28. Ragusa Alessandro 1427
29. Dussy Jean-François 1424
30. Vrba Susanne 1365
31. Savic Dusan 1360
32. Keller Thomas 1303
33. Rein Suzanne 1193
34. Miladinovic Bata
35. Révész Beatrix
36. Schütz David
37. Lachappelle Sara
38. Lachappelle Elia 1353

 

Adresse

Schachclub Therwil
Benkenstrasse 20
4106 Therwil

info@sctherwil.ch

Alle Rechte vorbehalten © SC Therwil 2021 | produziert durch web2use.ch