Übersicht / Fotogalerie  bisherige Vereinsmeister

 

VEREINSMEISTERSCHAFT 2008/09

 

 1. Runde 06.11.08  2. Runde 04.12.08  3. Runde 22.01.09  4. Runde 12.03.09
 5. Runde 02.04.09  6. Runde 14.05.09  7. Runde 04.06.09  

Die Kadenz beträgt 36 Züge in 1½ Stunden + ½ Stunde für den Rest der Partie.
Runden + Modus: 7 Runden nach Schweizer System.
Spielbeginn: 19.30 Uhr
Spielleitung: 
Werner Müller, Büntenmattstrasse 43, 4102 Binningen  P: 061-421 51 69    werner.mueller(at)intergga.ch
 
 
vmt09.1
Resultate 7.Runde 
TischTNrTeilnehmerPkte-TNrTeilnehmerPkteErg
1 1. Mäser Pascal (5½) - 4. Müller Werner (5½) 1/2
2 2. Stankovic Zeljko (4½) - 8. Jud Marc (4½) 1/2
3 9. Göttin Gerhard (4) - 12. Bornhauser Walter (4½) 1/2
4 7. Moser Guido (4) - 16. Steck Kurt (4) 1-0
5 18. Helfrich Ernst (4) - 11. Haag Rolf (4) 0-1
6 5. Suter Stephan (3½) - 23. Kamke Werner (3½) 1-0
7 10. Koch Werner (3½) - 20. Mäser Rolf (3½) 1-0
8 19. Märki Peter (3½) - 17. Ledermann Wolfgang (3½) 0-1
9 13. Willimann Philip (3) - 25. Schröter Michael (J) (3) 1/2
10 36. Hummel Edgar (3) - 21. Lauterbach James (3) 0-1
11 22. Christen Reynald (3) - 27. Mischler Ernst (3) 0-1f
12 24. Jansonius Johan (3) - 37. Rastoder Samin (J) (3) 1-0f
13 26. Bürgisser Peter (2½) - 33. Laegeler Alessandro (3) 1-0
14 29. Dussy Jean-Francois (2½) - 31. Vrba Susanne (2½) 1-0
15 32. Meerwein Walter (2) - 44. Schmitt Mathias (2½) 0-1
16 28. Christen André (2) - 38. Mc Illmuray John (2) 1/2
17 45. Schütz David (2) - 30. Toscanelli Michael (J) (2) 1/2
18 40. Rein Suzanne (2) - 34. Chao A. Pablo (2) 1/2
19 41. Schmidt Glenn (J) (1½) - 39. Savic Dusan (1½) 0-1
20 43. Seiffert Gabriel (J) (1) - 42. Aeby Othmar (½) 1-0

 

Resultate 6.Runde
TischTNrTeilnehmerPkte-TNrTeilnehmerPkteErg
1 1. Mäser Pascal (4½) - 2. Stankovic Zeljko (4½) 1-0
2 4. Müller Werner (4½) - 7. Moser Guido (4) 1-0
3 8. Jud Marc (4) - 11. Haag Rolf (3½) 1/2
4 12. Bornhauser Walter (3½) - 13. Willimann Philip (3) 1-0
5 20. Mäser Rolf (3) - 5. Suter Stephan (3) 1/2
6 9. Göttin Gerhard (3) - 21. Lauterbach James (3) 1-0
7 23. Kamke Werner (3) - 10. Koch Werner (3) 1/2
8 16. Steck Kurt (3) - 24. Jansonius Johan (3) 1-0
9 27. Mischler Ernst (3) - 18. Helfrich Ernst (3) 0-1
10 17. Ledermann Wolfgang (2½) - 29. Dussy Jean-Francois (2½) 1-0
11 31. Vrba Susanne (2½) - 19. Märki Peter (2½) 0-1
12 22. Christen Reynald (2½) - 25. Schröter Michael (J) (2½) 1/2
13 44. Schmitt Mathias (2) - 26. Bürgisser Peter (2) 1/2
14 37. Rastoder Samin (J) (2) - 32. Meerwein Walter (2) 1-0
15 33. Laegeler Alessa (J) (2) - 34. Chao A. Pablo (2) 1-0
16 39. Savic Dusan (1½) - 36. Hummel Edgar (2) 0-1
17 30. Toscanelli Michael (J) (1½) - 28. Christen André (1½) 1/2
18 38. Mc Illmuray John (1) - 41. Schmidt Glenn (J) (1½) 1-0
19 43. Seiffert Gabriel (J) (1) - 40. Rein Suzanne (1) 0-1
20 42. Aeby Othmar (½) - 45. Schütz David (1) 0-1

 

Resultate 4.Runde
TischNrTeilnehmerPkte-NrTeilnehmerPkteErg.
1 9. Göttin Gerhard (3) - 2. Stankovic Zeljko (3) 0-1
2 4. Müller Werner (3) - 5. Suter Stephan (3) 1-0
3 12. Bornhauser Walter (2½) - 1. Mäser Pascal (2½) 0-1
4 10. Koch Werner (2) - 8. Jud Marc (2½) 1/2
5 18. Helfrich Ernst (2) - 7. Moser Guido (2) 0-1
6 19. Märki Peter (2) - 11. Haag Rolf (2) 1/2
7 20. Mäser Rolf (2) - 13. Willimann Philip (2) 0-1
8 17. Ledermann Wolfgang (2) - 21. Lauterbach James (2) 0-1
9 14. Mislin Roger (1½) - 24. Jansonius Johan (2) 1-0
10 16. Steck Kurt (1½) - 26. Bürgisser Peter (1½) 1/2
11 22. Christen Reynald (1½) - 28. Christen André (1½) 1-0
12 25. Schröter Michael (J) (1½) - 44. Schmitt Mathias (1½) 1/2
13 23. Kamke Werner (1) - 34. Chao A. Pablo (1) 1-0
14 27. Mischler Ernst (1) - 36. Hummel Edgar (1) 1-0
15 29. Dussy Jean-Francois (1) - 39. Savic Dusan (1) 1/2
16 31. Vrba Susanne (1) - 41. Schmidt Glenn (J) (1) 1/2
17 45. Schütz David (1) - 32. Meerwein Walter (1) 0-1
18 33. Laegeler Alessandro (J) (1) - 30. Toscanelli Michael (J) (½) 1-0
19 40. Rein Suzanne (½) - 37. Rastoder Samin (J) (0) 0-1
20 38. Mc Illmuray John (0) - 42. Aeby Othmar (0) 1-0
21 43. Seiffert Gabriel (J) (0) - 46. spielfrei (0) +--

 

Resultate 3.Runde
TTNrTeilnehmerPkte-TNrTeilnehmerPkteErg.
1 8. Jud Marc (2) - 1. Mäser Pascal (2) 1/2
2 2. Stankovic Zeljko (2) - 10. Koch Werner (2) 1-0
3 9. Göttin Gerhard (2) - 3. Matovic Daniel (2) 1-0f
4 11. Haag Rolf (2) - 4. Müller Werner (2) 0-1
5 5. Suter Stephan (2) - 17. Ledermann Wolfgang (2) 1-0
6 7. Moser Guido (1) - 22. Christen Reynald (1½) 1-0
7 12. sBornhauser Walter (1) - 25. Schröter Michael (J) (1) 1/2
8 13. Willimann Philipp (1) - 27. Mischler Ernst (1) 1-0
9 26. Bürgisser Peter (1) - 14. Mislin Roger (1) 1/2
10 28. Christen André (1) - 16. Steck Kurt (1) 1/2
11 18. Helfrich Ernst (1) - 29. Dussy Jean-Franc (1) 1-0
12 32. Meerwein Walter (1) - 19. Märki Peter (1) 0-1
13 20. Mäser Rolf (1) - 31. Vrba Susanne (1) 1-0
14 21. Lauterbach James (1) - 33. Laegeler Alessander (J) (1) 1-0
15 24. Jansonius Johan (1) - 39. Savic Dusan (1) 1-0
16 41. Schmidt Glenn (J) (1) - 44. Schmitt Mathias (½) 0-1f
17 23. Kamke Werner (0) - 38. Mc Illmuray John (0) 1-0
18 30. Toscanelli Michael (J) (0) - 40. Rein Suzanne (0) 1/2
19 34. Chao A. Pablo (0) - 42. Aeby Othmar (0) 1-0
20 43. Seiffert Gabriel (J) (0) - 36. Hummel Edgar (0) 0-1f
21 45. Schütz David (0) - 37. Rastoder Samin (J) (0) 1-0f

 

 Resultate 2.Runde
TNrTeilnehmerPkte-TNrTeilnehmerPkteErg.
1. Mäser Pascal (1) - 13. Willimann Philip (1) 1-0
2. Stankovic Zeljko (1) - 16. Steck Kurt (1) 1-0
12. Bornhauser Walter< (1) - 3. Matovic Daniel (1) 1-0f
4. Müller Werner (1) - 18. Helfrich Ernst (1) 1-0
14. Mislin Roger (1) - 5. Suter Stephan (1) 0-1
17. Ledermann Wolfgang (1) - 7. Moser Guido (1) 0-1
8. Jud Marc (1) - 20. Mäser Rolf (1) 1-0
19. Märki Peter (1) - 9. Göttin Gerhard (1) 0-1
10. Koch Werner (1) - 28. Christen André (1) 1-0
41. Schmidt Glenn (J) (1) - 11. Haag Rolf (1) 0-1
22. Christen Reynald (½) - 23. Kamke Werner (0) 1-0
21. Lauterbach James (0) - 44. Schmitt Mathias (½) 1-0
36. Hummel Edgar (0) - 24. Jansonius Johan (0) 0-1
25. Schröter Michael(J) (0) - 34. Chao A. Pablo (0) 1-0
37. Rastoder Samin (J) (0) - 26. Bürgisser Peter (0) 0-1
27. Mischler Ernst (0) - 38. Mc Illmuray John (0) 1-0
29. Dussy Jean-Francois (0) - 40. Rein Suzanne (0) 1-0
39. Savic Dusan (0) - 30. Toscanelli Michael (J) (0) 1-0
31. Vrba Susanne (0) - 43. Seiffert Gabriel (0) 1-0
42. Aeby Othmar (0) - 32. Meerwein Walter (0) 0-1
33. Laegeler Alessandro (J) (0) - 45. Schütz David (0) 1-0

 

 Resultate 1.Runde
TNrTeilnehmerPkte-TNrTeilnehmerPkteErg.
1. Mäser Pascal () - 21. Kamke Werner () 1-0
22. Jansonius Johan () - 2. Stankovic Zeljko () 0-1
3. Matovic Daniel () - 23. Schröter Michael (J) () 1-0
24. Bürgisser Peter () - 4. Müller Werner () 0-1
5. Suter Stephan () - 25. Mischler Ernst () 1-0
26. Christen André () - 19. Lauterbach James () 1-0
6. Moser Guido () - 27. Dussy Jean-Francois () 1-0
28. Toscanelli Michael (J) () - 7. Jud Marc () 0-1
8. Göttin Gerhard () - 29. Vrba Susanne () 1-0
30. Meerwein Walter () - 9. Koch Werner () 0-1
10. Haag Rolf () - 31. Laegeler Alessandro (J) () 1-0
32. Chao A. Pablo () - 11. Bornhauser Walter () 0-1
12. Willimann Philip () - 33. Hummel Edgar () 1-0
14. Steck Kurt () - 34. Rastoder Samin () 1-0
35. Mc Illmuray John () - 15. Ledermann Wolfgang () 0-1
16. Helfrich Ernst () - 36. Savic Dusan () 1-0
37. Rein Suzanne () - 17. Märki Peter () 0-1
18. Mäser Rolf () - 39. Aeby Othmar () 1-0
41. Schmitt Mathias () - 20. Christen Reynald () ½-½
42. Schütz David () - 38. Schmidt Glenn (J) () 0-1
40. Seiffert Gabriel (J) () - 13. Mislin Roger () 0-1f

 

Verschobene Partie  (J) = Junior

Wichtige Auszüge aus dem Turnierreglement

13. Verschieben  von Partien Partien, die verschoben werden müssen, werden normalerweise vorgeholt. In begründeten Fällen von kurzfristig entstandenen Verhinderungen können Partien auch nach-geholt werden. Verhinderte müssen die Spielleitung und die Gegen-seite so früh wie möglich benachrichtigen. Der letzteren müssen sie so weit wie möglich entgegenkommen im Festlegen eines Austra-gungsdatums, und sie müssen dieses Datum der Spielleitung be-kannt geben. Kann kein Austragungsdatum gefunden werden, gewinnt die Partie forfait, wer am offiziellen Austragungsdatum hätte anwesend sein können.
15. Wertung noch nicht gespielter Partien. 
Eine nicht gespielte Partie wird für das Erstellen der Paarungen provisorisch gewertet:
- jeweils mit ½ : ½, falls die Elodifferenz in der betreffenden Paarung weniger als 100 beträgt oder falls beide Seiten keine Elopunkte haben,
 - jeweils mit 1 : 0 für die Elostärkeren, falls die Elodifferenz 100 oder mehr beträgt.
 - hat in einer Paarung nur eine Seite keine Elopunkte, bestimmt der Spielleiter das provisorische Resultat.

 

Adresse

Schachclub Therwil
Benkenstrasse 20
4106 Therwil

info@sctherwil.ch

Alle Rechte vorbehalten © SC Therwil 2021 | produziert durch web2use.ch