muttenz NORDWESTSCHWEIZER
EINZELMEISTERSCHAFTEN 2015
nsv neu
 

 

Schlussranglisten
nach 7 Runden

Titelkategorie

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1 Meier, Franz   1957   Basel Trümmerfe SUI 4 3 0 5.5 21 23
2 Polanyi, Peter   2010   Riehen SG SUI 3 4 0 5 23 28.5
3 PAO, Lucas Ping   1834   Riehen SG SUI 5 0 2 5 19 26.5
4 Jud, Marc   2072   Therwil SUI 4 2 1 5 19 26
5 Hänggi, Markus   2033   Laufental-Thier SUI 4 1 2 4.5 19.5 28
6 Dill, Xaver   1906   Riehen SG SUI 2 3 2 3.5 15 29.5
7 Lo Presti, Max   1936   Therwil SUI 3 0 4 3 9 19.5
8 Gervasoni, Pietro   1961   Bellinzona SUI 2 2 3 3 7.5 19.5
9 Kramer, Hanspeter   1796   Basel SpClub No   2 1 4 2.5 13.5 24.5
10 Nyffeler, Ulrich   1906   Basel Roche   2 1 4 2.5 12 27
11 Müller, Louis   1750   Zürich IBM SUI 2 1 4 2.5 11.5 23
12 Lenders, Jean-Pie   1933   Basel SpClub No SUI 1 3 3 2.5 10 21
13 Göttin, Gerhard   1808   Therwil SUI 1 3 3 2.5 7 23.5
14 Spielmann, Beat   1858   Riehen SG SUI 1 2 4 2 9 23.5

 
Kategorie A

Rang

Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1 Radlingmayr, Rudo   1803   Birseck SUI 5 1 1 5.5 26 25.5
2 Deppeler, Frank   1747   Basel SG   4 2 1 5 20 22.5
3 Rosebrock, Floria   1558   Basel SG SUI 5 0 2 5 17 21.5
4 Wirz, Bernard   1772   Birsfelden beid SUI 4 0 3 4 16 25
5 Willimann, Philip   1707   Birseck SUI 2 4 1 4 15 24.5
6 Hammerschmidt, Wa   1654   Basel Roche SUI 2 4 1 4 13 21
7 Tschumi, Bernhard   1634   Laufental-Thier   2 3 2 3.5 15 25.5
8 Felder, Markus   1627   Basel SG SUI 2 3 2 3.5 13.5 25
9 Visnjic, Sascha   1702   Basel SG SUI 1 5 1 3.5 13 26.5
10 Ulmer, Rolf   1663   Reichenstein SF SUI 3 1 3 3.5 12.5 23.5
11 Jans, Thomas   1636   Neuallschwil   3 0 4 3 15 27.5
12 Marquis, Roland   1662   Laufental-Thier SUI 2 1 4 2.5 10 25.5
13 Fellmann, André       Basel Trümmerfe   2 0 5 2 10 24


Kategorie B

Rang

Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1 Heman, Emmanuel   1599   Therwil SUI 6 1 0 6.5 25.5 26
2 Sutter-Somm, Tho   1601   SK SKAAK   5 0 2 5 19 28
3 Bonauer, Stephan   1511   Muttenz SUI 5 0 2 5 19 27.5
4 Eichenberger, Dom   1553   Birseck SUI 4 1 2 4.5 21 30
5 Bühler, Manfred   1566   Basel Roche   4 1 2 4.5 19.5 29
6 Abt, Werner   1560   SK SKAAK SUI 4 1 2 4.5 18.5 26
7 Udry, Frédy   1455   Möhlin SUI 4 0 3 4 17 23
8 Helfrich, Ernst   1635   Therwil SUI 3 2 2 4 16.5 26.5
9 Argenton, Heinz   1410   Birsfelden beid   4 0 3 4 12 23
10 Loeliger, Peter   1552   Basel Roche SUI 3 1 3 3.5 16 28
11 Schnyder, Robert   1231   Gelterkinden SUI 3 1 3 3.5 12 23
12 Weber, Wolfgang   1571   Basel SpClub No   2 2 3 3 14.5 23
13 Delbrück, Gottlie   1543   SK SKAAK SUI 3 0 4 3 14 24.5
14 Wiesner, Dario   1647   Liestal SK   3 0 4 3 13 23.5
15 Fuchs, Sepp   1374   Möhlin   2 2 3 3 9.5 20.5
16 Schüpbach, René   1408   Basel Roche SUI 3 0 4 3 9 22
17 Vrba-Pal, Susanne   1360   Therwil SUI 3 0 4 3 9 18
18 Wäckerlin, Ralph   1402   Birsfelden beid   2 0 5 2 8 21
19 Kym Anton       Möhlin   1 0 6 1 7 23

 

 

Adresse

Schachclub Therwil
Benkenstrasse 20
4106 Therwil

info@sctherwil.ch

Alle Rechte vorbehalten © SC Therwil 2021 | produziert durch web2use.ch