![]() |
NORDWESTSCHWEIZER EINZELMEISTERSCHAFTEN 2014 |
![]() |
Schlussranglisten
nach 7 Runden
Kategorie A
Kategorie B
nach 7 Runden
Titelkategorie
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schröter, Michael | 2078 | Therwil | CH | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 28.0 | ||
2. | Faraone, Ettore | 2054 | Therwil | CH | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 29.5 | ||
3. | Wirz, Heinz | 2153 | Therwil | CH | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 26.5 | ||
4. | Weber, Dominik | 2095 | Rhy-Rheinfelden | DE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 26.5 | ||
5. | Gervasoni, Pietro | 1944 | Bellinzona | CH | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 18.5 | 23.5 | ||
6. | Aerni, Andreas | 2223 | Birseck | CH | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.0 | 26.0 | ||
7. | Hänggi, Markus | 2054 | Laufental-Thier | CH | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.0 | 23.5 | ||
8. | Weidt, Frank | 2081 | Birsfelden beid | CH | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 27.0 | ||
9. | Polanyi, Peter | 1972 | Riehen SG | CH | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 13.5 | 21.0 | ||
10. | Nyffeler, Ulrich | 1882 | Basel Roche | CH | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.5 | 23.0 | ||
11. | Deubelbeiss, René | 2026 | Riehen SG | CH | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 25.0 | ||
12. | Obolonkov, Alexan | 1912 | Muttenz | CH | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | 23.0 | ||
13. | Deppeler, Frank | 1784 | Basel SG | CH | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 9.5 | 21.0 | ||
14. | Fischli, Albert | 1933 | Birseck | CH | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.0 | 29.0 | ||
15. | Haag, Rolf | 1833 | Therwil | CH | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 28.5 | ||
16. | Lumsdon, Andrew | 2026 | Birseck | CH | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 12.0 | 23.0 | ||
17. | Dill, Xaver | 1917 | Riehen SG | CH | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 11.5 | 23.0 | ||
18. | Kramer, Hanspeter | 1816 | Basel SpClub No | CH | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 7.5 | 21.0 | ||
19. | Lenders, Jean-Pie | 1920 | Basel SpClub No | CH | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 11.5 | 26.5 | ||
20. | Meier, Franz | 1898 | Basel Trümmerfe | CH | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 8.5 | 22.0 | ||
21. | Radlingmayr, Rudo | 1845 | Birseck | CH | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.5 | 19.0 | ||
22. | Spielmann, Beat | 1800 | Riehen SG | CH | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 7.0 | 22.0 |
Kategorie A
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ledermann, Wolfga | 1812 | Therwil | CH | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.5 | 25.0 | ||
2. | Fingerhut, Eric | 1740 | Riehen SG | CH | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 27.0 | ||
3. | Hammerschmidt, Wa | 1634 | Basel Roche | CH | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 16.5 | 23.5 | ||
4. | Willimann, Philip | 1718 | Birseck | CH | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 16.0 | 25.0 | ||
5. | Schmidt, Heiko | 1776 | Riehen SG | DE | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 30.5 | ||
6. | Erhardt, Christop | 1716 | Reichenstein SF | CH | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 18.0 | 28.0 | ||
7. | Wirz, Bernard | 1743 | Birsfelden beid | CH | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 | 24.0 | ||
8. | Visnjic, Sascha | 1719 | Basel SG | CH | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 14.0 | 20.5 | ||
9. | Jans, Thomas | 1683 | Neuallschwil | CH | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 27.0 | ||
10. | Christen, Reynald | 1716 | Reichenstein SF | CH | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 12.0 | 22.0 | ||
11. | Würgler, Dieter | 1742 | Liestal SK | CH | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 25.5 | ||
12. | Rosebrock, Floria | 1654 | Basel SG | CH | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.5 | 21.5 | ||
13. | Wiesner, Dario | 1657 | Liestal SK | CH | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.0 | 20.5 | ||
14. | Vögtlin, André | 1673 | Liestal SK | CH | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 10.0 | 21.0 | ||
15. | Steck, Kurt | 1730 | Therwil | CH | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 9.5 | 25.0 |
Kategorie B
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Takacs, Bela | 1559 | Basel Roche | CH | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 | 27.0 | ||
2. | Vuilliomenet, Iva | 1612 | Basel SpClub No | CH | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.5 | 32.0 | ||
3. | Mangold, Hans-Pet | 1621 | Pfeffingen | CH | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.5 | 28.0 | ||
4. | Sutter-Somm, Thomas | 1601 | SK SKAAK | CH | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 23.5 | ||
5. | Eichenberger, Dom | 1534 | Birseck | CH | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 33.0 | ||
6. | Bühler, Manfred | 1615 | Basel Roche | CH | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.5 | 27.5 | ||
7. | Rudin, Erich | 1525 | Muttenz | CH | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 27.5 | ||
8. | Doerr, Dieter | 1528 | Birsfelden beid | CH | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 17.5 | 28.0 | ||
9. | Loeliger, Peter | 1535 | Basel Roche | CH | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 16.5 | 24.5 | ||
10. | Heman, Emmanuel | 1444 | Therwil | CH | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.0 | 25.5 | ||
11. | Delbrück, Gottlie | 1527 | SK SKAAK | CH | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 27.5 | ||
12. | Helfrich, Ernst | 1588 | Therwil | CH | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 25.5 | ||
13. | Saling, Imre | 1552 | Laufental-Thier | CH | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 21.5 | ||
14. | Vrba-Pal, Susanne | 1338 | Therwil | CH | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 23.0 | ||
15. | Freiermuth, Heinz | 1586 | Birsfelden beid | CH | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 13.0 | 23.0 | ||
16. | Abt, Werner | 1525 | SK SKAAK | CH | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 25.5 | ||
17. | Mc Illmurray, Joh | 1463 | Therwil | CH | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 | 26.5 | ||
18. | Eliczi, Stephan | 1365 | Rhy-Rheinfelden | CH | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.5 | 18.5 | ||
19. | Bonell, Enzo | 1367 | Neuallschwil | CH | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 27.0 | ||
20. | Nellissen, Werner | 1511 | Köniz-Wabern | CH | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 26.0 | ||
21. | Udry, Frédy | 1504 | Möhlin | CH | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 25.0 | ||
22. | Visnjic, Petar | 1496 | Frenkendorf | CH | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 27.0 | ||
23. | Schüpbach, René | 1368 | Basel Roche | CH | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 23.5 | ||
24. | Wolfensberger, Ja | 1326 | Therwil | CH | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.5 | 20.0 | ||
25. | Fuchs, Sepp | 1391 | Möhlin | CH | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 23.0 | ||
26. | Wäckerlin, Ralph | 1406 | Birsfelden beid | CH | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.5 | 27.0 | ||
27. | Argenton, Heinz | 1432 | Birsfelden beid | CH | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.0 | 22.5 | ||
28. | Pollinger, Mario | 1438 | Neuallschwil | CH | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 22.5 | ||
29. | Schnyder, Robert | 1293 | Gelterkinden | CH | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 19.5 | ||
30. | Keller, Thomas | 1348 | Therwil | CH | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 17.5 | ||
31. | Zeltner, Peter | 1383 | Muttenz | CH | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.0 | 18.5 | ||
32. | Kym, Anton | * | Möhlin | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |