Reglement Übersicht
 
GRAND-PRIX-RAPID 2013/14

 

Gespielt wird pro Abend 5 Runden mit einem Zeitlimit von 10 Minuten
bei jedem Zug zusätzlich 5 Sekunden pro Spieler und Partie

 

 Schlussrangliste

RangTeilnehmer   ELO R1R2R3R4R5R6R7Gesamt-Punkte   
1.  Schröter Michael 1985   14.5   12.0 7.0 9.5 16.0 59.0
2.  Suter Stephan 2060 16.0   12.0   10.0 15.0   53.0
3.  Bürgisser Peter 1700 9.0 5.5 6.0 9.0 1.5   8.0 39.0
4.  Göttin Gerhard 1965 12.0   15.5       9.0 36.5
5.  Koller Stephan 1895   9.5 8.0 8.0 5.5     31.0
6.  Hug Peter 1732 9.0 6.5 3.0     12.0   30.5
7.  Christen Reynald 1699   2.0 4.5 16.0     6.5 29.0
8.  Steck Kurt 1737     9.0   16.0 2.0   27.0
9.  Helfrich Ernst 1668 1,0 1.0 1.0 6.0 8.0 2.0 5.0 24.0
10.  Märki Peter 1735 4.0 11.5     2.0 4.5   24.0
11.  Ledermann Wolfgang 1845         12.0 8.5   20.5
12.  Révèsz Beatrixe -   2.5   3.0 1.0 7.0 3.0 16.5
13.  Dussy Jean-François 1437 6.5   2.0   3.5 3.5   15.5
14.  Lo Presti Max 1705           2.0 11.5 13.5
15.  Mäser Rolf 1720 4.0 8.0           12.0
16.  Miladinovic Bata   (Neumitglied) -     2.0 5.0 4.5     11.5
17.  Spänhauer Ueli 1617     6.5   1.5 2.0   10.0
18.  Blanter Sofya (Gast) 1820           7.0   7.0
19.  Duverney David 1683 6.5             6.5
20.  Heman Emmanuel  (Neumitglied) -         2.0 1.0   3.0
21.  Keller Thomas 1303   1.5     0.5     2.0
22.  Rein Sussane 1193     0.0         0.0
23.  Burget Thierry        (Neumitglied) - 0.0             0.0

 

Rundenwertung: =  Resultatpunkte + Rangpunkte ergibt Gesamtpunkte  /


Punkte: 1.Rang = 11P. / 2. Rang = 8P. / 3.Rang = 6P. / 4.Rang  = 5P. / 5.Rang= 4P. / 6.Rang = 3P. / 7.Rang  = 2P. / 8.Rang  = 1P.


Legende: S =         Sieg / R = Remis / V = Verloren / SW =         Summenwertung / Plus = Rangwertung

 

 

Runde 6

Rang Teilnehmer   SPkt.SWPlus Total
1. Schröter Michael 5 0 0 5.0 15 11 16.0
2. Lo Presti Max 3 1 1 3.5 11 8 11.5
3. Göttin Gerhard 3 0 2 3.0 9 6 9.0
4. Bürgisser Peter 2 2 1 3.0 7 5 8.0
5. Christen Reynald  2 1 2 2.5 7 4 6.5
6. Helfrich Ernst 2 0 3 2.0 6 3 5.0
7. Révész Beatriix 1 0 4 1.0 5 2 3.0

 

Runde 5

Rang Teilnehmer   SPkt.SWPlus Total
1. Steck Kurt 5 0 0 5.0 15 11 16.0
2. Ledermann Wolfg. 4 0 1 4.0 13 8 12.0
3. Suter Stephan 4 0 1 4.0 12 6 10.0
4. Helfrich Ernst 3 0 2 3.0 10 5 8.0
5. Schröter Michael 3 0 2 3.0 8 4 7.0
6. Koller Stephan 2 1 2 2.5 7.5 3 5.5
7. Miladinovic Bata 2 1 2 2.5 7.0 2 4.5
8. Dussy Jean-F.  2 1 2 2.5 6.5 1 3.5
9. Märki Peter 2 0 3 2.0 7 0 2.0
10. Heman Emmanuel 2 0 3 2.0 4 0 2.0
11. Bürgisser Peter 1 1 3 1.5 5.5 0 1.5
12. Spänhauer Ueli 1 1 3 1.5 5.0 0 1.5
13. Révèsz Beatrixe 1 0 4 1.0 2 0 1.0
14. Keller Thomas 0 1 4 1.0 0.5 0 0.5


Runde 4

Rang Teilnehmer   SPkt.SWPlus Total
1. Göttin Gerhard 4 1 0 4.5 13.5 11 15.5
2. Suter Stephan 4 0 1 4.0 11 8 12.0
3. Steck Kurt 3 0 2 3.0 11 6 9.0
4. Koller Stephan 3 0 2 3.0 9 5 8.0
5. Spänhauer Ueli 3 0 2 3.0 8 4 6.5
6. Bürgisser Peter 3 0 2 3.0 6 3 6.0
7. Christen Reynald 2 1 2 2.5 10.5 2 4.5
8. Hug Peter 2 0 3 2.0 8 1 3.0
9. Miladinovic Bata 2 0 3 2.0 6 0 2.0
10. Dussy Jean-F.  2 0 3 2.0 5 0 2.0
11. Helfrich Ernst 1 0 4 1.0 4 0 1.0
12. Rein Susanne 0 0 5 1.0 5 0 0.0

 

Runde 3

Rang Teilnehmer   SPkt.SWPlus Total
1. Christen Reynald 5 0 0 5.0 15 11 16.0
2. Schröter Michael 4 0 1 4.0 10 8 12.0
3. Bürgisser Peter 3 0 2 3.0 10 6 9.0
4. Koller Stephan 3 0 2 3.0 10 5 8.0
5. Helfrich Ernst 2 0 3 2.0 6 4 6.0
6. Miladinovic Bata 2 0 3 2.0 4 3 5.0
7. Révész Beatriix 1 0 4 1.0 5 2 3.0

 

Runde 2

Rang Teilnehmer   SPkt.SWPlus Total
1. Schröter Michael 3 1 1 3.5 11.5 11 14.5
2. Märki Peter 3 1 1 3.5 10.5 8 11.5
3. Koller Stephan 3 1 1 3.5 9.5 6 9.5
4. Mäser Rolf 2 2 1 3.0 9.5 5 8.0
5. Hug Peter 2 1 2 2.5 10.5 4 6.5
6. Bürgisser Peter 2 1 2 2.5 9 3 5.5
7. Christen Reynald 2 1 2 2.5 5.5 2 4.5
8. Révész Beatriix 1 1 3 1.5 4.5 1 2.5
9. Keller Thomas 1 1 3 1.5 4 0 1.5
10. Helfrich Ernst 1 0 4 1.0 5 0 1.0

 

Runde 1

Rang Teilnehmer   SPkt.SWPlus Total
1. Suter Stephan 5 0 0 5.0 15 11 16.0
2. Göttin Gerhard 4 0 1 4.0 12 8 12.0
3. Bürgisser Peter 3 0 2 3.0 9 6 9.0
3. Hug Peter 3 0 2 3.0 9 6 9.0
5. Duverney David 2 1 2 2.5 6 4 6.5
5. Dussy Jean-François 2 1 2 2.5 6 4 6.5
7. Märki Peter 2 0 3 2.0 7 2 4.0
7. Mäser Rolf 2 0 3 2.0 7 2 4.0
9. Helfrich Ernst 1 0 4 1.0 4 0 1.0
10. Burget Thierry
(Neumitglied)
0 0 5 0.0 5 0 0.0

 

 

Rang Teilnehmer   SPkt.SWPlus Total
1. Schröter Michael 5 0 0 5.0 15 11 16.0
2. Lo Presti Max 3 1 1 3.5 11 8 11.5
3. Göttin Gerhard 3 0 2 3.0 9 6 9.0
4. Bürgisser Peter 2 2 1 3.0 7 5 8.0
5. Christen Reynald  2 1 2 2.5 7 4 6.5
6. Helfrich Ernst 2 0 3 2.0 6 3 5.0
7. Révész Beatriix 1 0 4 1.0 5 2 3.0

 

Adresse

Schachclub Therwil
Benkenstrasse 20
4106 Therwil

info@sctherwil.ch

Alle Rechte vorbehalten © SC Therwil 2021 | produziert durch web2use.ch