NL B | 2.Liga | 3.Liga | Übersicht |
SMM 2001 |
4.Liga
Rang | Klub | MP | EP |
1 | Basel Roche 2 | 10 | 26 |
2 | Pfeffingen 1 | 5 | 16 |
3 | Liestal 3 | 5 | 15.5 |
4 | Therwil 4 | 4 | 14.5 |
Runde 6
Therwil 4 (1620) - Liestal 3 (1698) | 3:3 | ||||
(Erwartung: 1.16 : 4.84) | |||||
Kamke, Werner (1701) | - | Stepan, Paul (0) | 0:1 | ||
Bürgisser, Peter (0) | - | Sammelspieler (0) | 1:0 | ||
Sammelspieler (0) | - | Baumann, Hans-Ulrich (1679) | 0:1 | ||
Mischler, Ernst (1538) | - | Suter, Philipp (1814) | ½:½ | ||
Walker, Mario A. (0) | - | Eshkol, Isaak (1602) | ½:½ | ||
Ragusa, Alessandro (0) | - | Bissig, Urs (1696) | 1:0 |
Runde 5
Pfeffingen 1 (1816) - Therwil 4 (1572) | 1.5:4.5 | ||||
(Erwartung: 1.77 : 4.23) | |||||
Tschumi, Herbert (1907) | - | Kamke, Werner (1701) | 1:0 | ||
Brodbeck, Alban (1725) | - | Bürgisser, Peter (0) | 0:1 | ||
Gadola, Gion (0) | - | Sand, Robert (1490) | ½:½ | ||
Vögtlin, André (0) | - | Mischler, Ernst (1538) | 0:1 | ||
Haller, Kurt (0) | - | Ragusa, Alessandro (0) | 0:1 | ||
Bosshard, Werner (0) | - | Hernandez, Fabian (1559) | 0:1 |
Runde 4
Therwil 4 (1562) - Basel Roche 2 (1747) | 1:5 | ||||
(Erwartung: 1.04 : 4.96) | |||||
Schmid, Jakob (0) | - | Pollermann, Werner (1759) | 1:0 | ||
Bürgisser, Peter (1601) | - | Golf, Burkhard (1812) | 0:1 | ||
Sand, Robert (1520) | - | Prosperi, Hermann (1743) | 0:1 | ||
Mischler, Ernst (1543) | - | Kormann, Andreas (1703) | 0:1 | ||
Ragusa, Alessandro (0) | - | Scherrer, Alex (1742) | 0:1 | ||
Wagen, Martin (1586) | - | Takacs, Bela (1724) | 0:1 |
Runde 3
Liestal 3 (1659) - Therwil 4 ( 1592) | 4:2 | ||||
(Erwartung: 3.09 : 2.91) | |||||
Suter, Philipp (1813) | - | Sand, Robert (1520) | 1:0 | ||
Stepan, Paul (0) | - | Kamke, Werner (1702) | 0:1 | ||
Bissig, Urs (1719) | - | Bürgisser, Peter (1601) | 0:1 | ||
Eshkol, Isaak (1599) | - | Mischler, Ernst (1543) | 1:0 | ||
Baumann, Hans-Ulrich (1684) | - | Ragusa, Alessandro (0) | 1:0 | ||
Studer, Olivier (1479) | - | Riethmann, Jasmine (0) | 1:0 |
Runde 2
Therwil 4 (1638) - Pfeffingen 1 (1823) | 3:3 | ||||
(Erwartung: 2.69 : 3.31) | |||||
Kamke, Werner (1702) | - | Tschumi, Herbert (1918) | 0:1 | ||
Mathews, Zenon (1706) | - | Brodbeck, Alban (1728) | 0:1 | ||
Sand, Robert (1520) | - | Haller, Kurt (0) | 1:0 | ||
Christen, Reynald (1682) | - | Jäggi, Stefan (0) | 1:0 | ||
Ragusa, Alessandro (0) | - | Mangold, Hans-Peter (0) | 0:1 | ||
Hernandez, Fabian (1582) | - | Honegger, Dominik (0) | 1:0 |
Runde 1
Basel Roche 2 (1742) - Therwil 4 (1594) | 5:1 | ||||
(Erwartung: 4 : 2) | |||||
Harsch, Martin (1939) | - | Bürgisser, Peter (1601) | 1:0 | ||
Kormann, Andreas (1703) | - | Mischler, Ernst (1543) | 1:0 | ||
Takacs, Bela (1724) | - | Helfrich, Ernst (1624) | 1:0 | ||
Scherrer, Alex (1742) | - | Sand, Robert (1520) | 1:0 | ||
Bretscher, Robert (1679) | - | Ragusa, Alessandro (0) | 1:0 | ||
Müller, Hanspeter (1666) | - | Christen, Reynald (1682) | 0:1 |