NL B | 2.Liga | 4.Liga | Übersicht |
SMM 2001 |
3.Liga
Rang | Klub | MP | EP |
1 | Birseck 2 | 13 | 31.5 |
2 | Birsfelden / beider Basel 1 | 12 | 29.5 |
3 | Basel Novartis 2 | 8 | 21 |
4 | Therwil 3 | 6 | 19 |
5 | Reinach.Rössli 97 4 | 6 | 17.5 |
6 | Basel SG 3 | 5 | 19 |
7 | Laufental-Thierstewin 1 | 5 | 17.5 |
8 | Pratteln 1 | 1 | 13 |
Runde 7
Reinach-Rössli 4 (1768) - Therwil 3 (1775) | 1.5:4.0 | ||
(Erwartung: 2.93 : 3.07) | |||
Zumbühl, Albert (1799) | - | Haener, Oliver (1904) | 0:1 |
Steiger, Jürg (1827) | - | Steck, Kurt (1712) | ½:½ |
Mislin, Roger (1781) | - | Koch, Werner (1852) | 0:1 |
Jud, Marc (1749) | - | Frischknecht, Hans (1775) | 1:0 |
Buser, Rudolf (1666) | - | Helfrich, Ernst (1642) | 0:1 |
Siehr, Wolfgang (1783) | - | Ledermann, Wolfgang (1766) | 0:1 |
Runde 6
Therwil 3 (1805) - Basel SG 3 (1714) | 3.5:2.5 | ||
(Erwartung: 3.74 : 2.26) | |||
Haener, Oliver (1904) | - | Deschler, Paul (1735) | 1:0 |
Frischknecht, Hans (1775) | - | Parolini, Xaver (1740) | 1:0 |
Koch, Werner (1852) | - | Riedel, Paul (1714) | 0:1 |
Märki, Peter (1820) | - | Monnat, Claude (1743) | 0:1 |
Steck, Kurt (1712) | - | Sigrist, Reto (1702) | ½:½ |
Ledermann, Wolfgang (1766) | - | Felder, Markus (1648) | 1:0 |
Runde 5
Basel Novartis 2 (1823) - Therwil 3 (1727) | 4:2 | ||
(Erwartung: 3.71 : 2.29) | |||
Graber, Eric (1946) | - | Rüegger, Urs (1619) | 1:0 |
Rohde, Bernhard (1738) | - | Helfrich, Ernst (1642) | 0:1 |
Zigic, Vojislav (1809) | - | Steck, Kurt (1712) | 1:0 |
Meier, Jürg (1840) | - | Kellenberger, Joachim (1922) | 1:0 |
Urwyler, Stephan (1780) | - | Märki, Peter (1820) | 1:0 |
Bornhauser, Walter (1825) | - | Christen, Reynald (1648) | 0:1 |
Runde 4
Therwil 3 (1754) - Laufental-Thierstein 1 (1762) | 2:4 | ||
(Erwartung: 2.92 : 3.08) | |||
Koch, Werner (1850) | - | Hänggi, Markus (1879) | 0:1 |
Frischknecht, Hans (1788) | - | Haenggi, Mario (1841) | 0:1 |
Märki, Peter (1811) | - | Meister, Lorenz (1872) | ½:½ |
Ledermann, Wolfgang (1755) | - | Schmid, Thomas (1677) | 1:0 |
Steck, Kurt (1693) | - | Saling, Imre (1704) | ½:½ |
Helfrich, Ernst (1624) | - | Erny, Michael (1602) | 0:1 |
Runde 3
Birsfelden / beider Basel 1 (1847) - Therwil 3 (1724) | 4.5:1.5 | ||
(Erwartung: 3.98 : 2.02) | |||
Remeta, Velimir (2033) | - | Frischknecht, Hans (1788) | 1:0 |
Maeder, Jean-Claude (1874) | - | Märki, Peter (1811) | 1:0 |
Meyer, Willy (1839) | - | Steck, Kurt (1693) | 1:0 |
Imhoff, René (1817) | - | Ledermann, Wolfgang (1755) | ½:½ |
Jeker, Fridolin (1773) | - | Helfrich, Ernst (1624) | 0:1 |
Wittkowski, Thomas (1744) | - | Rüegger, Urs (1672) | 1:0 |
Runde 2
Therwil 3 (1730) - Birseck 2 (1940) | 0.5:5.5 | ||
(Erwartung: 1.32 : 4.68) | |||
Märki, Peter (1811) | - | Fischli, Albert (1953) | 0:1 |
Frischknecht, Hans (1788) | - | Beck, Roland (2114) | 0:1 |
Helfrich, Ernst (1624) | - | Müller, Paul (1954) | 0:1 |
Haag, Rolf (0) | - | Lumsdon, Andrew (2024) | 0:1 |
Ledermann, Wolfgang (1755) | - | Dessemontet, Daniel (1804) | ½:½ |
Rüegger, Urs (1672) | - | Mattmann, Peter (1789) | 0:1 |
Runde 1
Pratteln 1 (1706) - Therwil 3 (1787) | 1:5 | ||
(Erwartung: 1.98 : 4.02) | |||
Sammelspieler (0) | - | Märki, Peter (1811) | 0:1 |
Girsberger, Thomas (1909) | - | Schenk, Karl (1989) | 0:1 |
Janda, Richard (1800) | - | Koch, Werner (1850) | ½:½ |
Eberle, Marco (1564) | - | Steck, Kurt (1693) | 0:1 |
Brand, Walter (1600) | - | Mathews, Zenon (1706) | ½:½ |
Göppert, Eduard (1657) | - | Rüegger, Urs (1672) | 0:1 |