NL B | 3.Liga | 4.Liga | Übersicht |
SMM 2001 |
2.Liga
Rang | Klub | MP | EP |
1 | Riehen Schachgesellschaft 3 | 10 | 22.5 |
2 | Basel Roche 1 | 10 | 21.5 |
3 | Therwil 2 | 8 | 21 |
4 | Reinach-Rössli 97 3 | 8 | 19.5 |
5 | Liestal 2 | 6 | 16 |
6 | Reichenstein SF 3 | 5 | 18 |
7 | Basel SG 2 | 1 | 13 |
8 | Basel Novartis 1 | 0 | 12.5 |
Runde 7
Reinach-Rössli 97 3 (1914) - Therwil 2 (1976) | 1.5:4.5 | ||
(Erwartung: 2.48 : 3.52) | |||
Wehrle, Uwe (2027) | - | Kornicker, Peter (2062) | 0:1 |
Müller, Anton (1901) | - | Vuksanovic, Aleksandar (1955) | 1:0 |
Buttenmüller, Frank (1863) | - | Matovic, Daniel (1988) | 0:1 |
Zenkic, Mensur (1959) | - | Glanzmann, Rene (1991) | 0:1 |
Gogniat, Michel (1898) | - | Göttin, Gerhard (1933) | 0:1 |
Goodwin, Benjamin (1838) | - | Moser, Guido (1930) | ½:½ |
Runde 6
Therwil 2 (1972) - Reichenstein SF 3 (1894) | 4:2 | ||
(Erwartung: 3.58 : 2.42) | |||
Grünenwald-Reimer, Evi (2015) | - | Flückiger, Jürg (1968) | 0:1 |
Glanzmann, Rene (1991) | - | Birchmeier, Martin (1879) | 1:0 |
Göttin, Gerhard (1933) | - | Gianotti, Hanspeter (1883) | 1:0 |
Moser, Guido (1930) | - | Sammelspieler (0) | 1:0 |
Matovic, Daniel (1988) | - | Birchmeier, Walter (1799) | ½:½ |
Schenk, Karl (1972) | - | Gosteli, Mike (1943) | ½:½ |
Runde 5
Therwil 2 (1964) - Basel Novartis 1 (1842) | 3.5:2.5 | ||
(Erwartung: 3.27 : 2:73) | |||
Grünenwald-Reimer, Evi (2015) | - | Brborovic, Milorad (1944) | 0:1 |
Vuksanovic, Aleksandar (1955) | - | Horstmann, Gerhard (1707) | 1:0 |
Matovic, Daniel (1988) | - | Lehmann, Daniel (1869) | 1:0 |
Göttin, Gerhard (1933) | - | Krumscheid, Alfred (1818) | 1:0 |
Moser, Guido (1930) | - | Kramer, Hanspeter (1903) | ½:½ |
Grossmann, Christoph (0) | - | Jungmann, Jan (1809) | 0:1 |
Runde 4
Riehen Schachgesellschaft 3 (1979) - Therwil 2 (1976) | 3.5:2.5 | ||
(Erwartung: 3.01 : 2.99) | |||
Baumann, Hanspeter (1957) | - | Wirz, Heinz (2110) | 0:1 |
Luginbühl, Robert (2057) | - | Vuksanovic, Aleksandar (1953) | ½:½ |
Habicht, Bernhard (1920) | - | Matovic, Daniel (1968) | ½:½ |
Deubelbeiss, René (2009) | - | Göttin, Gerhard (1952) | 1:0 |
Burkhardt, Wilfried (1940) | - | Moser, Guido (1895) | ½:½ |
Polanyi, Peter (1989) | - | Haag, Rolf (0) | 1:0 |
Runde 3
Therwil 2 (1976) - Basel Roche 1 (1953) | 2.5:3.5 | ||
(Erwartung: 3.28 : 2.72) | |||
Wirz, Heinz (2110) | - | Joray, Marcel (2044) | 1:0 |
Schenk, Karl (1989) | - | Harsch, Martin (1939) | ½:½ |
Glanzmann, Rene (2001) | - | Koch, Josef (1977) | 0:1 |
Matovic, Daniel (1968) | - | Pongracz, Gabriel (1867) | ½:½ |
Moser, Guido (1895) | - | Bernasconi, Carlo (1938) | 0:1 |
Göttin, Gerhard (1952) | - | Bucher, Rolf (1952) | ½:½ |
Runde 2
Liestal 2 (1877) - Therwil 2 (2054) | 1.5:4.5 | ||
(Erwartung: 2.04 : 3.96) | |||
Fischer, Martin (1929) | - | Wirz, Heinz (2110) | 0:1 |
Elhadj, Jean-Michael (1966) | - | Montoro, Andreas (2218) | 1:0 |
Müller, Selina (1898) | - | Glanzmann, Rene (2001) | 0:1 |
Würgler, Dieter (1789) | - | Schenk, Karl (1989) | 0:1 |
Iseli, Hans (1734) | - | Grossmann, Christoph (0) | 0:1 |
Köchlin, Simon (1948) | - | Vuksanovic, Aleksandar (1953) | ½:½ |
Runde 1
Therwil 2 (1976) - Basel SG 2 (1809) | 4:2 | ||
(Erwartung: 4.03 : 1.97) | |||
Wirz, Heinz (2110) | - | Spaenhauer, Hansueli (1612) | 1:0 |
Kornicker, Peter (2058) | - | Bühler, Martin (1938) | ½:½ |
Göttin, Gerhard (1952) | - | Zinke, Uwe (1744) | 1:0 |
Vuksanovic, Aleksandar (1953) | - | Deppeler, Frank (1898) | ½:½ |
Glanzmann, Rene (2001) | - | Gschwend, Max (1938) | 1:0 |
Kamke, Werner (1702) | - | Cuénod, Timothee (1724) | 0:1 |