Chronik
Jahr | Vereins-Champion | Grand-Prix Rapid | Grand-Prix Blitz 5 Min. | Jugend-Champion |
2013 | Jud Marc | Schröter Michael | Jud Marc | Heinrichs Jonas |
2012 | Müller Werner | Gerhard Göttin | Matovic Daniel | Heinrichs Jonas |
2011 | Moser Guido | Suter Stephan | Wirz Heinz | Heinrichs Jonas |
2010 | Suter Stephan | Gerhard Göttin | Jud Marc | Schröter Michael |
2009 | Mäser Pascal | Gerhard Göttin | Wirz Heinz | Schröter Michael |
2008 | Stankovic Zeljiko | Müller Werner | Wirz Heinz | Toscanelli Michael |
2007 | Matovic Daniel | Matovic Daniel | Matovic Daniel | Laegeler Alessandro |
2006 | Stankovic Zeljiko | Ledermann Wolfgang | Waldmeier Thomas | Rastoder Samin |
2005 | Stankovic Zeljiko | Märki Peter | Kellenberger Joachim | Hug Peter |
2004 | Mäser Pascal | Team-Schnellschachturnier | Ledermann Wolfgang | Hug Peter |
2003 | Stankovic Zeljiko | Helfrich Ernst | Waldmeier Thomas | Meier Florence |
2002 | Waldmeier Thomas | Rüegger Urs | Schenk Karl | Meier Florence |
Jahr | Vereins-Meister | Vereins-Cup Sieger | Grand-Prix Blitz | Jugend-Meister |
2001 | Müller Werner | Moser Guido | Göttin Gerhard | Sand Robert |
2000 | Waldmeier Thomas | Christen Reynald | Müller Werner | Hernandez Fabian |
1999 | Glanzmann Rene | Frischknecht Hans | Göttin Gerhard | Hernandez Fabian |
1998 | Mäser Pascal | Waldmeier Thomas | Göttin Gerhard | Mathews Zenon |
1997 | Glanzmann Rene | Moser Guido | Schenk Karl | Schmidt Andreas |
1996 | Moser Guido | Märki Peter | Schenk Karl | Hernandez Fabian |
1995 | Mäser Pascal | Frischknecht Hans | Waldmeier Thomas | Schmidt Andreas |
1994 | Göttin Gerhard | Kellenberger Joe | Mäser Pascal | Schmidt Andreas |
1993 | Schenk Karl | Waldmeier Thomas | Waldmeier Thomas | Waldmeier Thomas |
1992 | Mäser Pascal | Märki Peter | Schenk Karl | Micheluzzi Marco |
1991 | Müller Werner | Mäser Pascal | Schenk Karl | Waldmeier Thomas |
1990 | Mäser Pascal | Seybold Bernhard | Mäser Pascal | Waldmeier Thomas |
1989 | Seybold Bernhard | Kornicker Peter | Müller Werner | Waldmeier Thomas |
1988 | Moser Guido | Glanzmann Rene | Mäser Fabian | Mosimann Christoph |
1987 | Glanzmann Rene | Moser Guido | Schenk Karl | Seybold Bernhard |
1986 | Mäser Fabian | Schenk Karl | Mäser Fabian | Seybold Bernhard |
1985 | Mäser Fabian | Gygli Albin | Schenk Karl | Nekora Sergej |
1984 | Mäser Fabian | Kornicker Peter | Mäser Fabian | Mäser Pascal |
1983 | Mäser Fabian | Kellenberger Joe | Kornicker Peter | Nekora Sergej |
1982 | Gottofrey Marcel | Kornicker Peter | Schenk Karl | Nekora Sergej |
1981 | Göttin Gerhard | Glanzmann Rene | Schenk Karl | Reimer Evi |
1980 | Göttin Gerhard | Glanzmann Rene | Reimer Evi | |
1979 | Glanzmann Rene | Glanzmann Rene | Käser Hugo | |
1978 | Moser Guido | Ledermann Wolfgang | Käser Hugo | |
1977 | Moser Guido | Moser Guido | ||
1976 | Moser Guido | Irouschek Alfred | ||
1975 | Moser Guido | Randegger Ruedi | ||
1974 | Hass Frederic | Haas Frederic |
2006 | Regionalmeister | Heinz Wirz |
2004 | NSV-Schachtagsieger | SC Therwil |
2003 / 04 | Nordwestschweizermeister | Philipp Häner |
2002 / 03 | Regionalmeister | Philipp Häner |
2002 | Nordwestschweizer-Cup Sieger | Zeljko Stankovic |
1999 | Regionalmeister | Thomas Waldmeier |
1990 / 97 | Nordwestschweizermeister | Heinz Wirz |
1994 | Regionalmeister | Heinz Wirz |
1990 | Regionalmeister | Guido Moser |
1988 | Nordwestschweizermeister | Werner Müller |
1985 | Nordwestschweizer-Cup Sieger | Joachim Kellenberger |
1988 / 92 / 96 / 00 | Schweizermeisterin der Damen | Evi Reimer |
1993 | Aufstieg NL A (Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft) | |
1988 | Team-Cupsieger | F.+ P.Mäser, P.Kornicker, H.Wirz, W.Müller, G.Göttin |
1981 / 82 | Schweizer Mädchenmeisterin | Evi Reimer |
Herbst 1973 | Gründung der Jugendschachgruppe | |
Titelträger der FIDE | WFM Evi Reimer | |
FM Fabian Mäser |