muttenz NORDWESTSCHWEIZER
EINZELMEISTERSCHAFTEN 2019
nsv neu
 
 
Schlussranglisten
nach 7 Runden


Meisterkategorie

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer DiVerg
1. Schröter, Michael   2047   Basel Trümmerfe SUI 4 3 0 5.5 17.00
2. Wirz, Heinz   2082   Basel Trümmerfe SUI 3 4 0 5.0 15.50
3. Häner, Philipp   2175   Therwil SUI 3 4 0 5.0 14.75
4. Deubelbeiss, René   2009   Riehen SG SUI 3 2 2 4.0 9.50
5. Faraone, Ettore   2058   Therwil SUI 2 2 3 3.0 6.25
6. Urwyler, Nikash   2056   Bern Schwarz-We SUI 1 3 3 2.5 6.50
7. Hänggi, Markus   2008   Laufental-Thier SUI 1 2 4 2.0 6.00
8. Meier, Franz   2020   Basel Trümmerfe SUI 0 2 5 1.0 4.00
 

Kategorie A

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Jud, Marc   1954   Therwil SUI 3 4 0 5.0 26.5 147.5
2. Lenders, Jean-Pie   1908   Basel SpClub No SUI 3 4 0 5.0 25.0 150.0
3. Locher, Helmut   1800   Basel Trümmerfe GER 3 4 0 5.0 25.0 147.5
4. Mattmann, Peter   1686   Birseck SUI 4 1 2 4.5 27.0 146.5
5. Heman, Emmanuel   1695   Therwil SUI 2 5 0 4.5 25.5 143.5
6. Erhardt, Christop   1833   Reinach (BL)   2 4 1 4.0 24.0 139.5
7. Birchmeier, Marti   1896   Basel Trümmerfe SUI 3 2 2 4.0 23.5 143.0
8. Gervasoni, Pietro   1964   Bellinzona SUI 2 4 1 4.0 22.5 141.5
9. Fischli, Albert   1895   Birseck SUI 3 2 2 4.0 22.0 138.0
10. Gogniat, Michel   1884   Birsfelden beid SUI 2 4 1 4.0 20.5 134.5
11. Kramer, Hanspeter   1793   Basel SpClub No   3 2 2 4.0 20.0 136.5
12. Nyffeler, Ulrich   1911   Basel Roche   1 5 1 3.5 22.5 131.0
13. Spielmann, Beat   1786   Riehen SG SUI 3 1 3 3.5 20.5 129.0
14. Radlingmayr, Rudo   1780   Birseck SUI 1 5 1 3.5 20.0 132.0
15. Steck, Kurt   1758   Therwil SUI 3 1 3 3.5 20.0 131.0
16. Janko, Daniel   1826   Birseck   1 5 1 3.5 19.5 129.0
17. Erb, Bernhard   1796   Basel SpClub No SUI 1 4 2 3.0 21.0 131.5
18. Notz, Kurt   1855   Basel Gundeldin SUI 1 4 2 3.0 19.5 129.5
19. Kropp, Timo       Basel Trümmerfe   2 2 3 3.0 19.0 129.5
20. Bosco, Bruno   1753   Olten SUI 1 3 3 2.5 22.5 129.5
21. Tschumi, Bernhard   1654   Laufental-Thier   2 1 4 2.5 22.5 127.5
22. Willimann, Philip   1703   Birseck SUI 1 3 3 2.5 21.0 129.5
23. Stojanovic, Ljubi       Basel Trümmerfe   1 2 4 2.0 23.5 131.5


Kategorie B

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Duveen, Roman       Basel SORAB   5 2 0 6.0 26.5 155.0
2. Roth, Daniel   1665   Liestal SK SUI 5 1 1 5.5 26.5 155.5
3. Rudin, Erich   1579   Muttenz SUI 4 3 0 5.5 23.5 151.5
4. Hammerschmidt, Wa   1655   Basel Roche SUI 5 0 2 5.0 25.5 149.5
5. Weegen, Moritz       Basel Trümmerfe   4 2 1 5.0 25.5 143.5
6. Grabowski, Reiner   1637   Basel SpClub No   4 1 2 4.5 28.0 151.5
7. Felder, Markus   1601   Basel SG SUI 4 1 2 4.5 25.0 150.0
8. Fischer, André   1508   Basel Roche   4 1 2 4.5 25.0 142.0
9. Maier, René   1609   Basel Roche SUI 3 3 1 4.5 23.5 146.5
10. Berenguer Amador,   1574   Basel Trümmerfe   4 0 3 4.0 27.5 150.5
11. Weber, Wolfgang   1550   Basel SpClub No   3 2 2 4.0 26.0 144.0
12. Bonauer, Stephan   1577   Muttenz SUI 3 2 2 4.0 24.0 140.5
13. Dörr, Dieter   1437   Birsfelden beid   3 2 2 4.0 24.0 138.0
14. Rosebrock, Floria   1631   Basel SG SUI 4 0 3 4.0 23.5 144.0
15. Halm, Bruno   1476   Basel Roche SUI 2 4 1 4.0 23.5 141.5
16. Bühler, Manfred   1521   Basel Roche   2 4 1 4.0 23.5 138.5
17. Jans, Thomas   1629   Neuallschwil   3 2 2 4.0 22.0 146.5
18. Lo Presti, Vito   1452   Therwil SUI 4 0 3 4.0 20.5 140.5
19. Rothenfluh, Marce   1581   Liestal SK   3 1 3 3.5 23.5 141.0
20. Jovanovic, Slavko   1593   Basel SORAB SUI 2 3 2 3.5 22.0 141.5
21. Abt, Werner   1460   SK SKAAK SUI 3 1 3 3.5 20.0 132.0
22. Fuchs, Sepp   1343   Möhlin SUI 3 1 3 3.5 19.0 131.0
23. Loeliger, Peter   1506   Basel Roche SUI 2 3 2 3.5 18.5 130.5
24. Hartmann, Beat   1557   Rhy-Rheinfelden SUI 3 0 4 3.0 25.5 144.0
25. Zeltner, Peter   1288   Muttenz SUI 3 0 4 3.0 24.0 138.5
26. Jünger, Manfred   1472   Möhlin   2 2 3 3.0 23.0 140.0
27. Pollinger, Mario   1359   Neuallschwil   3 0 4 3.0 22.0 132.0
28. Krstic, Slobodan       Basel SORAB   1 4 2 3.0 21.5 136.5
29. Romer, Lukas   1356   Basel Trümmerfe   2 2 3 3.0 21.5 131.0
30. Eichenberger, Dom   1546   Birseck SUI 3 0 4 3.0 16.5 129.5
31. Helfrich, Ernst   1558   Therwil SUI 2 1 4 2.5 23.0 140.0
32. Affentranger, Urs   1463   Basel SpClub No SUI 2 1 4 2.5 20.5 128.5
33. Argenton, Heinz   1452   Möhlin SUI 2 1 4 2.5 20.5 125.0
34. Udry, Frédy   1351   Möhlin SUI 2 0 5 2.0 21.5 128.5
35. Kym, Anton   1198   Möhlin SUI 2 0 5 2.0 18.0 120.5
36. Eliczi, Stephan   1302   Rhy-Rheinfelden SUI 1 1 5 1.5 17.5 114.5
37. Birri, Pascal       Basel SORAB   1 1 5 1.5 15.0 127.5
38. Sobolewski, Henri     * Rhy-Rheinfelden SUI 0 0 1 0.0 16.5 25.0
39. Wäckerlin, Ralph   1289 * Birsfelden beid   0 0 3 0.0 14.5 69.5

 

Adresse

Schachclub Therwil
Benkenstrasse 20
4106 Therwil

info@sctherwil.ch

Alle Rechte vorbehalten © SC Therwil 2021 | produziert durch web2use.ch