![]() |
NORDWESTSCHWEIZER EINZELMEISTERSCHAFTEN 2018 |
![]() |
Schlussranglisten
nach 7 Runden
Meisterkategorie
nach 7 Runden
Meisterkategorie
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirz, Heinz | 2143 | Basel Trümmerfe | SUI | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 18.00 | — | ||
2. | Häner, Philipp | 2172 | Therwil | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 13.00 | — | ||
3. | Luginbühl, Robert | 2101 | Riehen SG | SUI | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 12.75 | — | ||
4. | Sommerhalder, Eri | 2110 | Birseck | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 11.50 | — | ||
5. | Schröter, Michael | 2075 | Therwil | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.75 | — | ||
6. | Deubelbeiss, René | 2013 | Riehen SG | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.00 | — | ||
7. | Hänggi, Markus | 2049 | Laufental-Thier | SUI | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 7.00 | — | ||
8. | Berweger, Ivo | 1996 | Riehen SG | SUI | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 6.50 | — |
Kategorie A
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaugg, Stephan | 1945 | Rhy-Rheinfelden | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 148.0 | ||
2. | Lenders, Jean-Pie | 1867 | Basel SpClub No | SUI | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.5 | 150.0 | ||
3. | Brait, Wolfgang | 1908 | Riehen SG | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 151.0 | ||
4. | Jud, Marc | 1965 | Therwil | SUI | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.5 | 154.5 | ||
5. | Gervasoni, Pietro | 1966 | Bellinzona | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 139.5 | ||
6. | Miletic, Predrag | 1956 | Basel SORAB | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 145.5 | ||
7. | Fischli, Albert | 1946 | Birseck | SUI | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 149.0 | ||
8. | Miletic, Milan | 1789 | Basel SORAB | SUI | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 141.5 | ||
9. | Polanyi, Peter | 1930 | Riehen SG | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 138.0 | ||
10. | Christen, Andreas | 1789 | Basel Trümmerfe | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 26.0 | 143.5 | |||
11. | Gogniat, Michel | 1872 | Birsfelden beid | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 144.5 | ||
12. | Nyffeler, Ulrich | 1907 | Basel Roche | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 138.5 | |||
13. | Meier, Franz | 1902 | Basel Trümmerfe | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 139.5 | ||
14. | Erb, Bernhard | 1830 | Basel SpClub No | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 131.0 | ||
15. | Heman, Emmanuel | 1654 | Therwil | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 138.5 | ||
16. | Steck, Kurt | 1700 | Therwil | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 139.5 | ||
17. | Fingerhut, Eric | 1727 | Therwil | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 133.0 | ||
18. | Erhardt, Christop | 1810 | Reinach (BL) | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 133.5 | |||
19. | Wirz, Bernard | 1688 | Birsfelden beid | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 134.0 | ||
20. | Notz, Kurt | 1869 | Basel Gundeldin | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 134.0 | ||
21. | Deppeler, Frank | 1776 | Basel SG | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 130.5 | |||
22. | Spielmann, Beat | 1718 | Riehen SG | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 129.5 | ||
23. | Willimann, Philip | 1760 | Birseck | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 135.5 | ||
24. | Ledermann, Wolfga | 1756 | Therwil | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 125.5 | ||
25. | Göttin, Gerhard | 1768 | * | Therwil | SUI | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 23.5 | 112.5 | |
26. | Filipovic, Irena | 1833 | Birsfelden beid | CRO | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 140.0 | ||
27. | Hammerschmidt, Wa | 1687 | Basel Roche | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 131.5 | ||
28. | Radlingmayr, Rudo | 1788 | Birseck | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 128.0 | ||
29. | Locher, Helmut | 1736 | Basel Trümmerfe | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 130.0 | ||
30. | Tschumi, Bernhard | 1660 | Laufental-Thier | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 125.0 | |||
31. | Visnjic, Sascha | 1803 | * | Basel SG | SUI | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 22.0 | 89.0 | |
32. | Rosebrock, Floria | 1669 | Basel SG | SUI | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 120.0 | ||
33. | Gross, Günther | 1856 | * | Birsfelden beid | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15.0 | 41.5 |
Kategorie B
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berenguer Amador, | 1232 | Basel Trümmerfe | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 154.0 | |||
2. | Helfrich, Ernst | 1577 | Therwil | SUI | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 161.0 | ||
3. | Jans, Thomas | 1591 | Neuallschwil | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 155.5 | |||
4. | Maier, René | 1656 | Basel Roche | SUI | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 155.5 | ||
5. | Bonauer, Stephan | 1607 | Muttenz | SUI | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 156.5 | ||
6. | Chockalingam, Kri | 1520 | Riehen SG | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 144.5 | ||
7. | Glessgen, Carl | 1347 | FRA | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 141.5 | |||
8. | Argenton, Heinz | 1469 | Möhlin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 152.5 | |||
9. | Weber, Wolfgang | 1530 | Basel SpClub No | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 155.0 | |||
10. | Pollinger, Mario | 1359 | Neuallschwil | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 140.0 | |||
11. | Eichenberger, Dom | 1634 | Birseck | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 147.0 | ||
12. | Delbrück, Gottlie | 1525 | SK SKAAK | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 138.5 | ||
13. | Rudin, Erich | 1617 | Muttenz | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 137.5 | ||
14. | Rothenfluh, Marce | 1577 | Liestal SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 133.0 | |||
15. | Fuchs, Sepp | 1326 | Möhlin | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 120.5 | |||
16. | Abt, Werner | 1490 | SK SKAAK | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 121.0 | ||
17. | Fellmann, André | 1562 | Basel Trümmerfe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 148.0 | |||
18. | Dörr, Dieter | 1463 | Birsfelden beid | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 133.5 | |||
19. | Lo Presti, Vito | 1435 | Therwil | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 134.0 | ||
20. | Hartmann, Beat | 1565 | Rhy-Rheinfelden | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 127.0 | ||
21. | Eliczi, Stephan | 1366 | Rhy-Rheinfelden | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 134.0 | ||
22. | Kym, Anton | 1196 | Möhlin | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 129.0 | |||
23. | Müller, Hansjörg | 1451 | Baden SG | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 134.5 | ||
24. | Udry, Frédy | 1355 | Möhlin | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 136.0 | ||
25. | Wäckerlin, Ralph | 1306 | Birsfelden beid | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 122.0 | |||
26. | Romer, Lukas | 1399 | Basel Trümmerfe | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 131.0 | |||
27. | Schmid, Christoph | * | Riehen SG | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 19.5 | 54.5 |