2012 REM

zurück zur Übersicht / Fotogalerie
REM2012_003
REM2012_004
REM2012_005
REM2012_006
REM2012_007
REM2012_008
REM2012_009
REM2012_011
REM2012_012
REM2012_014
REM2012_016
REM2012_017
REM2012_017a
REM2012_020
REM2012_022
REM2012_028
REM2012_031
REM2012_033

 

 

Regional-Meister
Heinz Wirz
Kat.A  Sieger
James Lauterbach
Kat.B Sieger
Peter Loeliger (links)
Ältester Teiln. (81)
Robert Schnyder

 

Am Spitzenbrett im TK lies Heinz Wirz nichts mehr anbrennen und gewinnt gegen Franz Meier. Mit einem Glanzresultat von 6,5 Punkten aus 7 Partien wird Heinz Regionaler-Einzelmeister 2012. Gratulation.  Platz 2 ging an den Elo-Favorit und Nr. 1 gesetzten Stolle Volkert mit 5 Punkten. Überraschend ist der 3.Rang von Ettore Faraone mit 5 Punkten. Kat. A Die Nachholpartie Janko - Christen endete mit Remis. 

Die Kat. A gewinnt James Lauterbach  Gratulation vorvHanspeter Kramer mit je 6 Punkten. Die Feinwertung entschied über Sieg und 2.Rang. James und Hanspeter  sind bei NEM 2012 und REM 2013 in der Kategorie A spielberechtigt.

In der Kat. B wurden die beiden Spitzenreiter Saling, Rosebrock vor dem Ziel vom "Roche-Express" Bühler, Loeliger überrollt! Das Fotofinish entschied zu Gunsten von Peter Loeliger vor Manfred Bühler.Gratulation. Der 3.Rang ging sehr knapp an Imre Saling.  Peter und Manfred sind bei NEM 2012 und REM 2013 in der Kategorie A spielberechtigt.

Fazit: Es war eine schöne und gelungene REM 2012. Was mir als Turnierleiter sehr gefallen hatte, wie einige meinem Aufruf gefolgt sind und verschobene Partien vor gespielten! Es wurde Fair gespielt und somit keinen Streitfall. Erleichterung war schon im Spiellokal, man musste keine Tische mehr schleppen! Herzlichen Dank an meine Frau Hedy und Ernst Helfrich, welche mich tatkräftig unterstützen.


 
Einzelresultate aller 7 Runden

 

 

 

Preisverteilung und Blitzturnier Mi 27. Juni 2012 um 19:00 Uhr

 

An der Preisverteilung glänzten die erfolgreichen Spieler von der Titelkategorie (TK) und vom A mit grosser Abwesenheit? In anderen Sportarten ist dies gar nicht vor-tellbar. Einigen TK-Spielern kam noch in den Sinn, wenigstens das gewonnene Preisgeld abzuholen, denn nicht abgeholte Bar- und Naturalpreise fallen dem Veranstalter zu. Die Anwesenden konnten sich an einem schönen Gabentempel mit wertvollen Schachbüchern und CD erfreuen. Das abschliessende Blitzturnier gewinnt nach 7 Runden Faraone Ettore mit dem Punktemaximum. Bester Kat. A Christen Reynald, Bester Kat. B. Weber Wolfgang.

 

 

 

Rang  Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte  PktSu BuSumm
1. Faraone Ettore 1935 Ettingen 7 0 0 7.0 28.0 191.5
2. Hänggi Markus 2088 Dornach 6 0 1 6.0 23.0 180.5
3. Radlingmayr Rudol 1867 Münchenstein 5 0 2 5.0 21.0 174.0
4. Nyffeler Ulrich 1796 Basel 4 0 3 4.0 17.0 168.5
5. Christen Reynald 1791 Ettingen 4 0 3 4.0 13.0 174.0
6. Mäser Rolf 1748 Binningen 3 1 3 3.5 15.5 166.0
7. Weber Wolfgang 1488 Lörach 3 1 3 3.5 13.5 176.0
8. Lauterbach James 1694 Reinach 3 0 4 3.0 15.0 187.5
9. Saling Imre 1597 Grellingen 3 0 4 3.0 14.0 176.5
10. Tschumi Bernhard 1660 Wahlen 3 0 4 3.0 12.0 165.5
11. Jans Thomas 1574 Alschwil 3 0 4 3.0 8.0 160.5
12. Nellissen Werner 1445 Basel 2 0 5 2.0 3.0 169.0
13. Eichenberger Domi 1454 Basel 1 0 6 1.0 7.0 155.5
14. Rosebrock Florian 1631 Basel 1 0 6 1.0 6.0 156.0

 

Schlussrangliste 

Titelkategorie (TK)
RangTeilnehmerTWZVerein/Ort1234567PunktPktSumBuSum
1. Wirz Heinz 2125 Birsfelden 19S1 4W1 5S1 2W½ 3S1 6W1 9S1 6.5 26.0 186.5
2. Stolle Volker 2165 Hasel D 15W1 3S1 12W1 1S½ 8W1 4S0 10S1 5.5 24.0 184.5
3. Faraone Ettore 1935 Ettingen 6S1 2W0 16S1 5w1 1W0 12S1 4W1 5.0 19.0 192.0
4. Lenders Jean.Pierre 1898 Binningen 11W1 1S0 7W1 12S½ 13W1 2W1 3S0 4.5 19.0 179.0
5. Schröter Michael 1893 Allschwil 16W1 7S1 1W0 3s0 6s0 14S1 12W1 4.0 16.0 181.0
6. Nyffeler Ulrich 1796 Basel 3W0 18S½ 11W1 9S½ 5w1 1S0 7W1 4.0 14.0 176.0
7. Jud Marc 2046 Biel-Benken 10S1 5W0 4S0 11W1 12W½ 13S1 6S0 3.5 14.5 175.0
8. Hänggi Markus 2088 Dornach 18W1 12S0 9W½ 17S1 2S0 10W0 16S1 3.5 14.5 164.5
9. Meier Franz 1898 Basel 14S½ 13W½ 8S½ 6W½ 10W½ 15S1 1W0 3.5 14.5 164.0
10. Müller Louis 1824 Möhlin 7W0 15S0 1 14W1 9S½ 8S1 2W0 3.5 12.5 159.0
11. Mattmann Peter 1773 Arlesheim 4S0 19W1 6S0 7S0 1 16W½ 18W1 3.5 11.0 155.5
12. Spielmann Beat 1808 Riehen 13S1 8W1 2S0 4W½ 7S½ 3W0 5S0 3.0 16.5 185.0
13. Polanyi Peter 1971 Schönenbuch 12W0 9S½ 19s1 15W1 4S0 7W0 17S½ 3.0 12.5 167.0
14. Haag Rolf 1764 Buus 9W½ 17S0 18W½ 10S0 19w1 5W0 15W1 3.0 10.0 153.0
15. Radlingmayr Rudolf 1867 Münchenstein 2S0 10W1 17W½ 13S0 18W1 9W0 14S0 2.5 11.5 154.5
16. Willimann Philipp 1725 Oberwil 5S0 1 3W0 18S½ 17W½ 11S½ 8W0 2.5 10.5 150.0
17. Göttin Gerhard 1946 Arisdorf 0 14W1 15S½ 8W0 16S½ 18S0 13W½ 2.5 10.5 142.0
18. Liphardt Bodo 1829 Reinach 8S0 6W½ 14S½ 16W½ 15S0 17W1 11S0 2.5 9.5 150.5
19. Ledermann Wolfgang 1852 Oberwil 1W0 11S0 13w0 1 14s0     1.0 4.0 98.5

Kategorie A

RangTeilnehmerTWZVerein/Ort1234567PunktPktSumBuSum
1. Lauterbach James 1694 Reinach 16S1 6W1 9S1 2W0 5W1 3S1 7W1 6.0 24.0 183.5
2. Kramer Hanspeter 1718 Rheinfelden 14S1 4W½ 12S1 1S1 3W½ 7W1 5S1 6.0 23.5 191.0
3. Janko Daniel 1771 Möhlin 12S½ 15W1 4S1 14w1 2S½ 1W0 6W½ 4.5 20.5 184.0
4. Tschumi Bernhard 1660 Wahlen 5W1 2S½ 3W0 6W1 7S0 8S1 12W1 4.5 17.0 187.5
5. Mäser Rolf 1748 Binningen 4S0 16W1 8S1 12W1 1S0 9W1 2W0 4.0 17.0 180.0
6. Christen Reynald 1791 Ettingen 7W½ 1S0 11W1 4S0 10W1 12S1 3S½ 4.0 14.0 177.5
7. Briguet Alexandre 1687 Riehen 6S½ 12W0 15S1 9W1 4W1 2S0 1S0 3.5 15.5 184.0
8. Steck Kurt 1728 Reinach 13W½ 10S½ 5W0 11S1 14w1 4W0 9S½ 3.5 14.0 161.0
9. Ruh Ernst 1760 Münchenstein 10W½ 13S1 1W0 7S0 15W1 5S0 8W½ 3.0 13.0 163.5
10. Wirz Bernhard 1667 Birsfelden 9S½ 8W½ 14S0 16W1 6S0 11W½ 15S½ 3.0 12.0 161.0
11. Amigo Alberto 1649 Arlesheim 15S½ 14W0 6S0 8W0 16S1 10S½ 13W1 3.0 8.5 155.0
12. Helfrich Ernst 1669 Oberwil 3W½ 7S1 2W0 5S0 13W1 6W0 4S0 2.5 12.5 182.5
13. Gratwohl Hanspeter 1654 Basel 8S½ 9W0 16S0 15W1 12S0 14W1 11S0 2.5 9.5 163.0
14. Hoppe Sven 1650 Zwingen 2W0 11S1 10W1 3s0 8s0 13S0 16s0 2.0 11.0 155.0
15. Würgler Dieter 1704 Therwil 11W½ 3S0 7W0 13S0 9S0 16W1 10W½ 2.0 6.0 158.5
16. Bonauer Stephan 1648 Muttenz 1W0 5S0 13W1 10S0 11W0 15S0 14w1 2.0 6.0 157.0

Kategorie B

RangTeilnehmerTWZVerein/Ort1234567PunktPktSumBuSum
1. Loeliger Peter 1624 Basel 12W1 16S1 8W1 3S0 2W½ 5W1 4S1 5.5 22.5 190.5
2. Bühler Manfred 1578 Therwil 19W1 9s1 4S½ 5W½ 1S½ 15W1 3S1 5.5 22.0 194.0
3. Saling Imre 1597 Grellingen 17S1 6W1 5S½ 1W1 4S½ 7W1 2W0 5.0 23.0 194.5
4. Rosebrock Florian 1631 Basel 26S1 15W1 2W½ 8S1 3W½ 6S1 1W0 5.0 23.0 189.0
5. Dörr Dieter 1648 Birsfelden 25W1 7S1 3W½ 2S½ 9W1 1S0 6W½ 4.5 21.0 184.0
6. Fischer André 1473 Basel 23W1 3S0 18W1 15W1 13S1 4W0 5S½ 4.5 19.5 181.0
7. Mischler Ernst 1559 Oberwil 21W1 5W0 22S½ 11S1 10W1 3S0 8S1 4.5 17.5 183.0
8. Jans Thomas 1574 Alschwil 24S1 10W1 1S0 4W0 22S1 9w1 7W0 4.0 18.0 181.5
9. Weber Wolfgang 1488 Lörach 13S1 2w0 24W1 22W1 5S0 8s0 19W1 4.0 17.0 176.5
10. Binder Herald 1458 Binningen 14W1 8S0 11W½ 16S1 7S0 17W½ 15S1 4.0 15.5 173.0
11. Sigrist Patrick 1446 Muttenz 22S½ 14W½ 10S½ 7W0 24S1 21W½ 23S1 4.0 14.0 167.0
12. Nellissen Werner 1445 Basel 1S0 24W0 20S0 23S1 25w1 22W1 13W1 4.0 10.0 156.0
13. Eichenberger Dominiq 1454 Basel 9W0 21S½ 25W1 17S1 6W0 16S1 12S0 3.5 14.0 156.5
14. Visnjic Sascha 1525 Basel 10S0 11S½ 21W½ 20W1 15S0 18W½ 17S1 3.5 11.5 161.5
15. Delbrueck Gottlieb 1534 Bottmingen 18W1 4S0 19W1 6S0 14W1 2S0 10W0 3.0 15.0 170.0
16. Udry Fredy 1559 Möhlin 20S1 1W0 17S½ 10W0 21S1 13W0 18S½ 3.0 13.0 165.5
17. Argenton Heinz 1433 Bubendorf 3W0 23S1 16W½ 13W0 18S1 10S½ 14W0 3.0 12.5 167.0
18. Waeckerlin Ralph 1350 Basel 15S0 26W1 6S0 24S1 17W0 14S½ 16W½ 3.0 11.5 163.5
19. Pollinger Mario 1406 Allschwil 2S0 20W1 15S0 21W0 26s1 23W1 9S0 3.0 11.0 163.0
20. Schnyder Robert 1365 Wegenstetten 16W0 19S0 12W1 14S0 23W0 24w1 21S1 3.0 8.0 156.0
21. Ruckstuhl Peter 1366 Basel 7S0 13W½ 14S½ 19S1 16W0 11S½ 20W0 2.5 10.5 155.5
22. Dussy Jean François 1486 Reinach 11W½ 25S1 7W½ 9S0 8W0 12S0 24W0 2.0 12.0 155.0
23. Keller Thomas 1364 Basel 6S0 17W0 26s1 12W0 20S1 19S0 11W0 2.0 8.0 143.5
24. Zahavi Jake 1380 Basel 8W0 12S1 9S0 18W0 11W0 20s0 22S1 2.0 7.0 153.5
25. Vrba Susanne 1468 Therwil 5S0 22W0 13S0 26W1 12s0     1.0 4.0 108.5
26. Schüpbach René 1454 Basel 4W0 18S0 23w0 25S0 19w0     0.0 0.0 102.0

Adresse

Schachclub Therwil
Benkenstrasse 20
4106 Therwil

info@sctherwil.ch

Alle Rechte vorbehalten © SC Therwil 2021 | produziert durch web2use.ch