bisherige Vereinsmeister

 

VEREINSMEISTERSCHAFT 2016/17

 

 1. Runde 10.11.2016  2. Runde 08.12.2016  3. Runde 12.01.2017  4. Runde 16.02.2017
 5. Runde 23.03.2017  6. Runde 27.04.2017  7. Runde 01.06.2017  

Die Kadenz beträgt 36 Züge in 1½ Stunden + ½ Stunde für den Rest der Partie.
Runden + Modus: 7 Runden nach Schweizer System.
Spielbeginn: 19.30 Uhr

Spielleitung: Rolf Haag
, Hauptstrasse 11, 4463 Buus  P: 061 841 20 91  rhaag_98(at)yahoo.com
 
 

Bitte beachtet das angepasste VMT-Reglement.
 Gemäss Beschluss der Vereinsversammlung vom 22.8.2013 gilt die 3-Punkte Regel.
 (Sieg: 3 Punkte, Remis: 1 Punkt).

 

Rangliste      Teilnehmer
 


Paarungsliste der 7. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 1. Zeljko Stankovic (16) - 2. Michael Schröter (13) 1 - 0  
2 5. Daniel Matovic (14) - 9. Guido Moser (13) 1 - 0  
3 4. Marc Jud (13) - 3. Thomas Waldmeier (12) 0 - 1 FF 
4 10. Stephan Koller (12) - 14. Eric Fingerhut (12) 0 - 1  
5 7. Rolf Haag (10) - 8. Hanspeter Baumann (11) 0 - 1  
6 11. Max Lo Presti (10) - 17. Ernst Ruh (9) 1 - 0  
7 13. Marc Gautier (9) - 21. André Christen (9) 1 - 0  
8 20. Philipp Williman (9) - 19. Peter Bürgisser (9) 1 - 0  
9 24. Reynald Christen (8) - 22. Ernst Helfrich (9) 0 - 1  
10 15. Kurt Steck (7) - 12. Gerhard Göttin (8) ½ - ½  
11 26. Jean-F. Dussy (7) - 28. Susanne Vrba (6) 1 - 0  
12 29. David Schütz (6) - 25. Ernst Mischler (6) 0 - 1  
13 27. Dusan Savic (6) - 18. Johan Jansonius (5) ½ - ½  
14 30. Claude Filli (0) - 31. spielfrei (0) + - -  


Paarungsliste der 6. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 3. Thomas Waldmeier (12) - 1. Zeljko Stankovic (13) 0 - 1  
2 4. Marc Jud (12) - 5. Daniel Matovic (13) ½ - ½  
3 8. Hanspeter Baumann (10) - 9. Guido Moser (12) ½ - ½  
4 2. Michael Schröter (10) - 13. Marc Gautier (9) 1 - 0  
5 22. Ernst Helfrich (9) - 10. Stephan Koller (9) 0 - 1  
6 14. Eric Fingerhut (9) - 20. Philipp Willimann (9) 1 - 0  
7 19. Peter Bürgisser (9) - 11. Max Lo Presti (7) 0 - 1  
8 12. Gerhard Göttin (7) - 24. Reynald Christen (7) ½ - ½  
9 25. Ernst Mischler (6) - 7. Rolf Haag (7) 0 - 1  
10 17. Ernst Ruh (6) - 28. Susanne Vrba (6) 1 - 0  
11 21. André Christen (6) - 27. Dusan Savic (6) 1 - 0  
12 18. Johan Jansonius (4) - 26. Jean-F. Dussy (6) ½ - ½  
13 15. Kurt Steck (4) - 30. Claude Filli (0) 1 - 0  
14 29. David Schütz (3) - 31. spielfrei (0) +--  


Paarungsliste der 5. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 3. Thomas Waldmeier (12) - 5. Daniel Matovic (10) 0 - 1  
2 1. Zeljko Stankovic (10) - 14. Eric Fingerhut (9) 1 - 0  
3 9. Guido Moser (9) - 22. Ernst Helfrich (9) 1 - 0  
4 7. Rolf Haag (7) - 4. Marc Jud (9) 0 - 1  
5 24. Reynald Christen (7) - 2. Michael Schröter (7) 0 - 1  
6 11. Max Lo Presti (7) - 8. Hanspeter Baumann (7) 0 - 1  
7 10. Stephan Koller (6) - 12. Gerhard Göttin (7) 1 - 0  
8 26. Jean-F. Dussy (6) - 13. Marc Gautier (6) 0 - 1  
9 27. Dusan Savic (6) - 19. Peter Bürgisser (6) 0 - 1  
10 20. Philipp Willimann (6) - 21. André Christen (6) 1 - 0  
11 6. Peter Gentsch (3) - 28. Susanne Vrba (3) --+  
12 18. Johan Jansonius (3) - 15. Kurt Steck (3) ½ - ½  
13 17. Ernst Ruh (3) - 29. David Schütz (3) 1 - 0  
14 25. Ernst Mischler (3) - 30. Claude Filli (0) 1 - 0  


Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 5. Daniel Matovic (9) - 1. Zeljko Stankovic (9) ½ - ½  
2 14. Eric Fingerhut (9) - 3. Thomas Waldmeier (9) 0 - 1  
3 2. Michael Schröter (6) - 11. Max Lo Presti (6) ½ - ½  
4 4. Marc Jud (6) - 20. Philipp Willimann (6) 1 - 0  
5 12. Gerhard Göttin (6) - 7. Rolf Haag (6) ½ - ½  
6 8. Hanspeter Baumann (6) - 24. Reynald Christen (6) ½ - ½  
7 13. Marc Gautier (6) - 9. Guido Moser (6) 0 - 1  
8 6. Peter Gentsch (3) - 22. Ernst Helfrich (6) --+  
9 10. Stephan Koller (3) - 25. Ernst Mischler (3) 1 - 0  
10 15. Kurt Steck (3) - 26. Jean-F. Dussy (3) 0 - 1  
11 16. Werner Koch (3) - 27. Dusan Savic (3) --+  
12 21. André Christen (3) - 18. Johan Jansonius (3) 1 - 0  
13 19. Peter Bürgisser (3) - 29. David Schütz (3) 1 - 0  
14 30. Claude Filli (0) - 17. Ernst Ruh (0) 0 - 1  
15 23. Peter Märki (0) - 28. Susanne Vrba (0) --+  


Paarungsliste der 3. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 1. Zeljko Stankovic (6) - 4. Marc Jud (6) 1 - 0  
2 5. Daniel Matovic (6) - 2. Michael Schröter (6) 1 - 0  
3 3. Thomas Waldmeier (6) - 13. Marc Gautier (6) 1 - 0  
4 6. Peter Gentsch (3) - 14. Eric Fingerhut (6) --+  
5 7. Rolf Haag (3) - 16. Werner Koch (3) 1 - 0  
6 18. Johan Jansonius (3) - 8. Hanspeter Baumann (3) 0 - 1  
7 9. Guido Moser (3) - 19. Peter Bürgisser (3) 1 - 0  
8 20. Philipp Willimann (3) - 10. Stephan Koller (3) 1 - 0  
9 11. Max Lo Presti (3) - 21. André Christen (3) 1 - 0  
10 29. David Schütz (3) - 12. Gerhard Göttin (3) 0 - 1  
11 22. Ernst Helfrich (3) - 15. Kurt Steck (3) 1 - 0  
12 24. Reynald Christen (3) - 23. Peter Märki (0) 1 - 0  
13 27. Dusan Savic (0) - 17. Ernst Ruh (0) +--  
14 28. Susanne Vrba (0) - 25. Ernst Mischler (0) 0 - 1  
15 26. Jean-F. Dussy (0) - 30. Claude Filli (0) 1 - 0  


Paarungsliste der 2. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 8. Hanspeter Baumann (3) - 1. Zeljko Stankovic (3) 0 - 1  
2 2. Michael Schröter (3) - 9. Guido Moser (3) 1 - 0  
3 10. Stephan Koller (3) - 3. Thomas Waldmeier (3) 0 - 1  
4 4. Marc Jud (3) - 11. Max Lo Presti (3) 1 - 0  
5 12. Gerhard Göttin (3) - 5. Daniel Matovic (3) 0 - 1  
6 6. Peter Gentsch (3) - 13. Marc Gautier (3) --+  
7 14. Eric Fingerhut (3) - 7. Rolf Haag (3) 1 - 0  
8 15. Kurt Steck (0) - 29. David Schütz (3) 1 - 0
9 23. Peter Märki (0) - 16. Werner Koch (0) 0 - 1  
10 17. Ernst Ruh (0) - 24. Reynald Christen (0) 0 - 1  
11 25. Ernst Mischler (0) - 18. Johan Jansonius (0) 0 - 1  
12 19. Peter Bürgisser (0) - 26. Jean-F. Dussy (0) 1 - 0  
13 27. Dusan Savic (0) - 20. Philipp Willimann (0) 0 - 1  
14 21. André Christen (0) - 28. Susanne Vrba (0) 1 - 0  
15 30. Claude Filli (0) - 22. Ernst Helfrich (0) 0 - 1  


Paarungsliste der 1. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 1. Zeljko Stankovic () - 15. Kurt Steck () 1 - 0  
2 16. Werner Koch () - 2. Michael Schröter () 0 - 1  
3 3. Thomas Waldmeier () - 17. Ernst Ruh () 1 - 0  
4 18. Johan Jansonius () - 4. Marc Jud () 0 - 1  
5 5. Daniel Matovic () - 19. Peter Bürgisser () 1 - 0  
6 20. Philipp Willimann () - 6. Peter Gentsch () 0 - 1  
7 7. Rolf Haag () - 21. André Christen () 1 - 0  
8 22. Ernst Helfrich () - 8. Hanspeter Baumann () 0 - 1  
9 9. Guido Moser () - 23. Peter Märki () 1 - 0  
10 24. Reynald Christen () - 10. Stephan Koller () 0 - 1  
11 11. Max Lo Presti () - 25. Ernst Mischler () 1 - 0  
12 26. Jean-F. Dussy () - 12. Gerhard Göttin () 0 - 1  
13 13. Marc Gautier () - 27. Dusan Savic () 1 - 0  
14 28. Susanne Vrba () - 14. Eric Fingerhut () 0 - 1  
15 29. David Schütz () - 30. Claude Filli () 1 - 0  


Adresse

Schachclub Therwil
Benkenstrasse 20
4106 Therwil

info@sctherwil.ch

Alle Rechte vorbehalten © SC Therwil 2021 | produziert durch web2use.ch