bisherige Vereinsmeister

 

 
Vereinsmeisterschaft 2015/16

 

 1. Runde 22.10.2015  2. Runde 12.11.2015  3. Runde 07.01.2016  4. Runde 04.02.2016
 5. Runde 03.03.2016  6. Runde 28.04.2016  7. Runde 02.06.2016  

Die Kadenz beträgt 36 Züge in 1½ Stunden + ½ Stunde für den Rest der Partie.
Runden + Modus: 7 Runden nach Schweizer System.
Spielbeginn: 19.30 Uhr
Spielleitung: 
Werner Müller, Bündtenmattstrasse 43, 4102 Binningen  P: 061-421 51 69    werner.mueller(at)breitband.ch
 
 

Bitte beachtet das angepasste VMT-Reglement.
 Gemäss Beschluss der Vereinsversammlung vom 22.8.2013 gilt die 3-Punkte Regel.
 (Sieg: 3 Punkte, Remis: 1 Punkt).

 

Schlussrangliste      Teilnehmer
 

Paarungsliste 7. Runde

Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 5 Müller Werner 18 - 7 Gentsch Peter 14 ½-½  
2 6 Waldmeier Thomas 12 - 19 Ruh Ernst 13 0 - 1  
3 2 Jud Marc 11 - 23 Helfrich Ernst 12 0 - 1
4 12 Gautier Marc 11 - 10 Koller Stephan 10 0 - 1  
5 1 Schröter Michael 10 - 15 Koch Werner 10 1 - 0  
6 13 Göttin Gerhard 10 - 3 Weber Dominik 10 ½-½  
7 4 Faraone Ettore 10 - 18 Willimann Philipp 10 ½-½  
8 26 Christen André 9 - 16 Steck Kurt 9 0 - 1  
9 20 Jansonius Johan N. 9 - 25 Mischler Ernst 9 1 - 0  
10 11 Haag Rolf 7 - 14 Ledermann Wolfgang 8 1 - 0  
11 24 Christen Reynald 7 - 22 Märki Peter 6 ½-½  
12 21 Bürgisser Peter 6 - 9 Moser Guido 6 ½-½  
13 17 Hug Peter 5 - 29 Vrba Susanne 6 ½-½  
14 30 Schütz David 6 - 28 Savic Dusan 3 ½-½  
15 27 Dussy Jean-François 1 - 31 Révész Beatrix 3 1 - 0  

Paarungsliste 6. Runde

Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 23 Helfrich Ernst 12 - 5 Müller Werner 15 0-1  
2 4 Faraone Ettore 10 - 7 Gentsch Peter 11 0-1
3 3 Weber Dominik 10 - 19 Ruh Ernst 10 0-1
4 15 Koch Werner 9 - 2 Jud Marc 10 ½-½  
5 13 Göttin Gerhard 9 - 1 Schröter Michael 9 ½-½  
6 16 Steck Kurt 9 - 6 Waldmeier Thomas 9 V  
7 12 Gautier Marc 8 - 25 Mischler Ernst 9 V  
8 10 Koller Stephan 7 - 24 Christen Reynald 7 1-0  
9 18 Willimann Philipp 7 - 11 Haag Rolf 7 1-0  
10 9 Moser Guido 6 - 26 Christen André 6 0-1  
11 30 Schütz David 6 - 20 Jansonius Johan N. 6 0-1  
12 14 Ledermann Wolfgang 5 - 17 Hug Peter 5 1-0  
13 22 Märki Peter 5 - 21 Bürgisser Peter 5 ½-½  
14 29 Vrba Susanne 3 - 31 Révész Beatrix 3 1-0  
15 28 Savic Dusan 2 - 27 Dussy Jean-François 0 ½-½  

Paarungsliste 5. Runde

Brett TNr Teilnehmer Punkte   TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 5 Müller Werner 12 - 13 Göttin Gerhard 9 1-0  
2 23 Helfrich Ernst 9 - 1 Schröter Michael 9 1-0
3 2 Jud Marc 9 - 4 Faraone Ettore 9 ½-½  
4 7 Gentsch Peter 8 - 16 Steck Kurt 9 1-0  
5 19 Ruh Ernst 7 - 12 Gautier Marc 8 1-0  
6 11 Haag Rolf 7 - 3 Weber Dominik 7 0-1  
7 6 Waldmeier Thomas 6 - 20 Jansonius Johan N. 6 1-0
8 25 Mischler Ernst 6 - 9 Moser Guido 6 1-0  
9 15 Koch Werner 6 - 26 Christen André 6 1-0  
10 24 Christen Reynald 6 - 18 Willimann Philipp 6 ½-½  
11 21 Bürgisser Peter 4 - 14 Ledermann Wolfgang 4 ½-½  
12 29 Vrba Susanne 3 - 10 Koller Stephan 4 0-1  
13 31 Révész Beatrix 3 - 30 Schütz David 3 0-1  
14 22 Märki Peter 2 - 28 Savic Dusan 2 1-0  
15 17 Hug Peter 2 - 27 Dussy Jean-François 0 1-0  

Paarungsliste 4. Runde

Brett TNr Teilnehmer Punkte   TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 4 Faraone Ettore (9) - 5 Müller Werner (9) 0-1  
2 3 Weber Dominik (7) - 2 Jud Marc (6) 0-1  
3 12 Gautier Marc (7) - 11 Haag Rolf (6) ½-½  
4 18 Willimann Philipp (6) - 1 Schröter Michael (6) 0-1
5 6 Waldmeier Thomas (6) - 23 Helfrich Ernst (6) 0-1  
6 20 Jansonius Johan N. (6) - 13 Göttin Gerhard (6) V  
7 16 Steck Kurt (6) - 25 Mischler Ernst (6) 1-0  
8 14 Ledermann Wolfgang (4) - 7 Gentsch Peter (5) 0-1  
9 10 Koller Stephan (4) - 19 Ruh Ernst (4) 0-1  
10 9 Moser Guido (3) - 29 Vrba Susanne (3) 1-0  
11 31 Révész Beatrix (3) - 15 Koch Werner (3) 0-1  
12 24 Christen Reynald (3) - 30 Schütz David (3) 1-0  
13 26 Christen André (3) - 22 Märki Peter (2) 1-0  
14 28 Savic Dusan (1) - 17 Hug Peter (1) ½-½  
15 27 Dussy Jean-François (0) - 21 Bürgisser Peter (1) 0-1  

Paarungsliste 3. Runde

Brett TNr Teilnehmer Punkte   TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 2 Jud Marc (6) - 5 Müller Werner (6) 0-1  
2 3 Weber Dominik (6) - 12 Gautier Marc (6) ½-½  
3 25 Mischler Ernst (6) - 4 Faraone Ettore (6) 0-1  
4 1 Schröter Michael (3) - 6 Waldmeier Thomas (6) 1-0  
5 8 Baumann Hanspeter (3) - 20 Jansonius Johan N. (3) 0-1  F
6 18 Willimann Philipp (3) - 9 Moser Guido (3) 1-0  
7 11 Haag Rolf (3) - 24 Christen Reynald (3) 1-0  
8 13 Göttin Gerhard (3) - 31 Révész Beatrix (3) 1-0  
9 19 Ruh Ernst (3) - 14 Ledermann Wolfgang (3) ½-½  
10 23 Helfrich Ernst (3) - 15 Koch Werner (3) 1-0  
11 30 Schütz David (3) - 16 Steck Kurt (3) 0-1  
12 7 Gentsch Peter (2) - 28 Savic Dusan (1) 1-0  
13 21 Bürgisser Peter (1) - 10 Koller Stephan (1) 0-1  
14 17 Hug Peter (0) - 22 Märki Peter (1) ½-½  
15 27 Dussy Jean-François (0) - 26 Christen André (0) 0-1  
16 29 Vrba Susanne (0) - 32 spielfrei (0) +--  

Paarungsliste 2. Runde

Brett TNr Teilnehmer Punkte   TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 12 Gautier Marc (3) - 1 Schröter Michael (3) 1-0  
2 2 Jud Marc (3) - 9 Moser Guido (3) 1-0  
3 14 Ledermann Wolfgang (3) - 3 Weber Dominik (3) 0-1  
4 4 Faraone Ettore (3) - 11 Haag Rolf (3) 1-0  
5 31 Révész Beatrix (3) - 5 Müller Werner (3) 0-1
6 6 Waldmeier Thomas (3) - 13 Göttin Gerhard (3) 1-0  
7 8 Baumann Hanspeter (3) - 15 Koch Werner (3) 1-0 F
8 22 Märki Peter (1) - 25 Mischler Ernst (3)  0-1  
9 10 Koller Stephan (0) - 7 Gentsch Peter (1) ½-½  
10 16 Steck Kurt (0) - 23 Helfrich Ernst (0) 1-0  
11 24 Christen Reynald (0) - 17 Hug Peter (0) 1-0  
12 18 Willimann Philipp (0) - 27 Dussy Jean-François (0) 1-0 F
13 26 Christen André (0) - 19 Ruh Ernst (0) 0-1  
14 20 Jansonius Johan N. (0) - 29 Vrba Susanne (0) 1-0  
15 28 Savic Dusan (0) - 21 Bürgisser Peter (0) ½-½  
16 30 Schütz David (0) - 32 spielfrei (0) +--  

Paarungsliste 1. Runde 
 
Brett TNr Teilnehmer Punkte   TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1 Schröter Michael () - 16 Steck Kurt () 1-0  
2 17 Hug Peter () - 2 Jud Marc () 0-1  
3 3 Weber Dominik () - 18 Willimann Philipp () 1-0  
4 19 Ruh Ernst () - 4 Faraone Ettore () 0-1  
5 5 Müller Werner () - 20 Jansonius Johan N. () 1-0  
6 21 Bürgisser Peter () - 6 Waldmeier Thomas () 0-1  
7 7 Gentsch Peter () - 22 Märki Peter () ½-½  
8 23 Helfrich Ernst () - 8 Baumann Hanspeter () 0-1  
9 9 Moser Guido () - 24 Christen Reynald () 1-0  
10 25 Mischler Ernst () - 10 Koller Stephan () 1-0  
11 11 Haag Rolf () - 26 Christen André () 1-0  
12 27 Dussy Jean-François () - 12 Gautier Marc () 0-1 F
13 13 Göttin Gerhard () - 28 Savic Dusan () 1-0  
14 29 Vrba Susanne () - 14 Ledermann Wolfgang () 0-1  
15 15 Koch Werner () - 30 Schütz David () 1-0  
16 32 spielfrei () - 31 Révész Beatrix ()  --+  


 

Adresse

Schachclub Therwil
Benkenstrasse 20
4106 Therwil

info@sctherwil.ch

Alle Rechte vorbehalten © SC Therwil 2021 | produziert durch web2use.ch