Reglement  
 
GRAND-PRIX-BLITZ-RAPID 2016/17

 

Gespielt werden Blitz 9 Runden pro Abend Zeitlimit 5 Minuten und Rapid 5 Runden mit einem Zeitlimit von 15 Minuten
Beim Rapid zählen die Punkte doppelt für die Gesamtwertung

Rundenwertung: =  Resultatpunkte. Es zählen die besten 4 Ergebnisse für die Gesamtwertung aus Blitz und Rapid
 

 
Fortschrittsrangliste

Teilnehmer ELO Blitz-1 29.09.16 Rapid-1 27.10.16 Blitz-2 22.12.16  Rapid-2 09.02.17 Blitz-3 15.06.17  Rapid-3 29.06.17 Gesamt-Punkte   
Schröter, Michael 2109 8 6  7.5 8  5   29.5
Faraone, Ettore 2016 7   7.5    8.5   23
1. Wirz, Heinz 2113 6.5 9 7 10  7.5 7 33.5
Ledermann, Wolfgang 1733 6.5   7 4     17.5
Göttin, Gerhard 1807 6  6.0       5 17
Haag, Rolf 1905 4.5  6.0 4  4   7 21.5
2. Lo Presti, Max 1856 4.5  7.0 5 6  5   23
3. Steck, Kurt 1725 4    5.5   6 6 21.5
Schwarz, Sira 1320 4  2.0  3.5 5 4.5 6 19.5
Dussy, Jean-Francois 1469 2  4.0  4 2 2   12
Waldmeier Thomas 2067           10 10
Spänhauer, Hansueli 1638 1     2 4   7
Suter, Stephan 1980   7         7
Fingerhut Eric 1756       6     6
Koller Stephan 1864       6 4.5   10.5
Matovic Daniel 2054         5.5   5.5
Schärli Hugo 0         5   5
Willimann Philipp 1661       5   5 10
Vrba-Pal, Susanne 1390   5         5
Lo Presti, Vito 1387   4  4       8
Märki, Peter 1620   4         4
Prato Sandro 1627     5     5 10
Frey Daniel       5   6   11
Christen Reynald 1598     4 6  4.5 3 17.5
Helfrich Ernst 1625     4   5   9
Thommen Leon 1308     3     4 7
Schmidt Timo             4 4
Bondar Stanislav       2       2
Filli Claude       0 2 1 2 5

 Schlussranglisten

GP-Rapid 3. Runde 29.06.2017
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Waldmeier, Thomas 2067 5 0 0 5.0 12.5 12.50
2 Haag, Rolf 1905 3 1 1 3.5 15.0 8.75
3 Wirz, Heinz 2113 3 1 1 3.5 15.0 8.50
4 Frey, Daniel   2 2 1 3.0 15.0 7.00
5 Steck, Kurt 1725 3 0 2 3.0 10.5 5.00
6 Schwarz, Sira 1320 3 0 2 3.0 9.5 3.00
7 Göttin, Gerhard 1807 2 1 2 2.5 14.0 5.50
8 Willimann, Philipp 1661 2 1 2 2.5 13.0 5.25
9 Prato, Sandro 1627 2 1 2 2.5 11.5 3.75
10 Schmidt, Timo   1 2 2 2.0 13.0 3.50
11 Thommen, Leon 1308 2 0 3 2.0 9.0 1.50
12 Christen, Reynald 1598 1 1 3 1.5 13.0 1.35
13 Flli, Claude   1 0 4 1.0 11.5 1.50

 

GP-Blitz 3. Runde 15.06.2017
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Faraone, Ettore 2016 8 1 0 8.5 46 43
2 Wirz, Heinz 2113 7 1 1 7.5 46.5 35.25
3 Steck, Kurt 1725 5 2 2 6 42.5 23.25
4 Matovic, Daniel 2054 5 1 3 5.5 43 22.75
5 Schaerli Hugo   5 0 4 5 49 22
6 Helfrich, Ernst 1625 5 0 4 5 43.5 17.5
7 Lo Presti, Max 1856 5 0 4 5 42 15
8 Schröter, Michael 2109 5 0 4 5 38 14
9 Christen, Reynald 1598 4 1 4 4.5 39 14
10 Koller, Stephan 1864 4 1 4 4.5 38.5 14
11 Schwarz, Sira 1320 4 1 4 4.5 37.5 12
12 Haag, Rolf 1905 4 0 5 4 41 15.5
13 Spänhauer, Hansueli 1638 4 0 5 4 32 8.5
14 Dussy, Jean-François 1469 2 0 7 2 32.5 3
15 Filli Claude   1 0 8 1 37.5 3.5

 

 GP-Rapid 2. Runde 09.02.2017
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Wirz, Heinz 2113 5 0 0 5 14 14
2 Schröter, Michael 2109 4 0 1 4 16.5 11.5
3 Lo Presti, Max 1856 3 0 2 3 18 9
4 Christen, Reynald 1598 3 0 2 3 11.5 3.5
5 Koller, Stephan 1864 3 0 2 3 10.5 3.5
6 Fingerhut, Eric 1756 3 0 2 3 9.5 2.5
7 Willimann, Philipp 1661 2 1 2 2.5 10.5 3.25
8 Schwarz, Sira 1320 2 1 2 2.5 7 2.75
9 Ledermann, Wolfgang 1733 2 0 3 2 16 5
10 Filli, Claude   1 0 4 1 13.5 2
11 Spänhauer, Hansueli 1638 1 0 4 1 12 2.5
12 Dussy, Jean-François 1469 1 0 4 1 12 1
13 Steck, Kurt 1725 0 0 1 0 12 0

 

GP-Blitz 2. Runde 22.12.2016
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Schröter, Michael 2109 7 1 1 7.5 48.5 38.5
2 Faraone, Ettore 2016 7 1 1 7.5 46 37.25
3 Wirz, Heinz 2113 7 0 2 7 48.5 33.5
4 Ledermann, Wolfgang 1733 7 0 2 7 49 29
5 Steck, Kurt 1725 4 3 2 5.5 48 25.25
6 Lo Presti, Max 1856 4 2 3 5 47.5 20.5
7 Prato, Sandro 1627 5 0 4 5 42 18.5
8 Frey, Daniel   5 0 4 5 40.5 17
9 Christen, Reynald 1598 4 0 5 4 47 17
10 Lo Presti, Vito 1387 4 0 5 4 39.5 11
11 Haag, Rolf 1905 3 2 4 4 39.5 10.5
12 Helfrich, Ernst 1625 4 0 5 4 35.5 10
13 Dussy, Jean-François 1469 4 0 5 4 30.5 9.5
14 Parrino, Gianni   4 0 5 4 30 9.5
15 Schwarz, Sira 1320 3 1 5 3.5 35.5 7
16 Thommen, Leon 1308 3 0 6 3 35.5 8
17 Bondar, Stanislav   2 0 7 2 32.5 3
18 Filli, Claude   0 0 9 0 33.5 0

 

GP-Rapid 1. Runde 27.10.2016
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Wirz, Heinz 2113 4 1 0 4.5 14 12.25
2 Suter, Stephan 1980 3 1 1 3.5 12.5 7.25
3 Lo Presti, Max 1856 3 1 1 3.5 11 6.5
4 Schröter, Michael 2109 3 0 2 3 15 7
4 Haag, Rolf 1905 3 0 2 3 15 7
6 Göttin, Gerhard 1807 2 2 1 3 12 4.75
7 Vrba-Pal, Susanne 1390 2 1 2 2.5 12 4.5
8 Lo Presti, Vito 1387 2 0 3 2 14 3
9 Dussy, Jean-François 1469 2 0 3 2 9.5 2.5
10 Märki, Peter 1620 2 0 3 2 8.5 1
11 Schwarz, Sira 1320 1 0 4 1 13.5 2

 

GP-Blitz 1. Runde 29.09.2016
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schröter, Michael 2109 7 2 0 8.0 41.0 36.25
2. Faraone, Ettore 2016 7 0 2 7.0 38.5 24.50
3. Wirz, Heinz 2113 6 1 2 6.5 44.0 27.25
4. Ledermann, Wolfgang 1733 6 1 2 6.5 40.0 24.50
5. Göttin, Gerhard 1807 6 0 3 6.0 44.5 23.50
6. Haag, Rolf 1905 4 1 4 4.5 40.5 11.5
7. Lo Presti, Max 1856 4 1 4 4.5 36.0 11.00
8. Steck, Kurt 1725 4 0 5 4.0 42.0 11.5
9. Schwarz, Sira 1320 3 2 4 4.0 39.5 12.50
10. Dussy, Jean-François 1469 2 0 7 2.0 41.5 3.50
11. Spänhauer, Hansueli 1638 1 0 8 1.0 38.0 2.50

 

  

Adresse

Schachclub Therwil
Benkenstrasse 20
4106 Therwil

info@sctherwil.ch

Alle Rechte vorbehalten © SC Therwil 2021 | produziert durch web2use.ch