Liestal 1 - Therwil 1 = 4.5:1.5 (1. Liga)
Letzten Donnerstag reisten wir zur dritten Runde der NMM nach Liestal. Liestal ist aktueller
Tabellenführer, weshalb wir uns auf eine entsprechend starke Mannschaft eingestellt hatten.
Unsere Vorahnung erwies sich als goldrichtig, denn an den ersten drei Brettern standen uns
gleich zwei FM und ein IM gegenüber.
Als Erster musste Marc die Waffen strecken. Danach folgten zwei Remis. Sandro bot in einer
minimal besseren Endspielstellung das Remis an, und Andrew lehnte die Remisangebote seines
Gegners zunächst ab, geriet dann aber in ein Dauerschach. Mit der Niederlage von Guido stand
es bereits 3:1 für Liestal, und nach dem Remis von Ettore war die Niederlage besiegelt.
Thomas kämpfte mit drei Bauern und zwei Springern gegen vier Bauern mit Springer und Läufer
eisern bis zum Schluss. Doch nach fast vier Stunden Spielzeit musste auch er sich geschlagen
geben, womit wir mit 4½ zu 1½ verloren.
Auch wenn eine Niederlage natürlich immer bitter schmeckt, konnten wir dennoch wichtige
Einzelpunkte im Abstiegskampf sammeln. Drei Runden sind gespielt, zwei folgen noch. Sollten
wir uns in den letzten beiden Runden weiter vom Tabellenletzten distanzieren können, wäre der
Klassenerhalt geschafft. Sandro
| Elo | Liestal 1 (2074.5) | Resultat | Elo | Therwil 1 (1936) |
|---|---|---|---|---|
| 2390 | Gregor Haag (18296) | 1.0 - 0.0 | 2071 | Thomas Held (280) |
| 2294 | Moritz Valentin Collin (21053) | 1.0 - 0.0 | 2036 | Marc Jud (11538) |
| 2121 | Ali Habibi (6168) | 0.5 - 0.5 | 1957 | Andrew Lumsdon (1011) |
| 1936 | Paul Erzinger (2124) | 0.5 - 0.5 | 1945 | Ettore Faraone (10546) |
| 1822 | Simon Zumbrunn (28123) | 1.0 - 0.0 | 1857 | Guido Moser (793) |
| 1884 | Simon Franov (1573) | 0.5 - 0.5 | 1753 | Sandro Prato (18116) |
Link zu allen Resultaten dieser Runde
Ladia Basel - Therwil 2 = 3:2 (3. Liga, Gruppe 1)
Es war wieder ein toller Wettkampf! Orkun machte einen kleinen Fehler, welcher sein starker Gegner gut nutzte. Kurz darauf erzielte Avni einen tollen Sieg, leider verlor Wolfgang später. Toni und ich kämpften ca. 3,5h um den Sieg der Mannschaft. Toni konnte seine Partie gewinnen und ich musste eine Niederlage einstecken. Gegen das ELO stärkere Ladia haben wir leider knapp verloren, aber tolle Leistungen von allen! André
| Elo | Ladia Basel (1798.8) | Resultat | Elo | Therwil 2 (1754) |
|---|---|---|---|---|
| 1885 | Jan Sarlon (27831) | 0.0 - 1.0 | 1819 | Toni Lozanic (26398) |
| 1831 | Murad Tovmasyan (27030) | 0.0 - 1.0 | 1745 | Avni Kozhani (25457) |
| 1808 | Davit Sargsyan (24568) | 1.0 - 0.0 | 1823 | Wolfgang Ledermann (2748) |
| 1706 | Shamil Sadikhov (26814) | 1.0 - 0.0 | 1689 | André Christen (8242) |
| 1764 | Zeljko Knezevic (17391) | 1.0 - 0.0 | 1698 | Orkun Fluri (19410) |
Link zu allen Resultaten dieser Runde
Therwil 3 - Neu-Allschwil 2 = 4:0 (4. Liga, Gruppe 1)
| Elo | Therwil 3 (1585) | Resultat | Elo | Neu-Allschwil 2 (1603) |
|---|---|---|---|---|
| 1637 | Vito Lo Presti (21013) | 1.0 - 0.0 | 1603 | Urs Arnold (27575) |
| Dieter Salathe (28958) | 1.0 - 0.0 | Mario Pollinger (4231) | ||
| Jasmin Maurer (14769) | 1.0 - 0.0 | Werner Schwarz | ||
| 1533 | Serge Soghbatyan (19998) | 1.0 - 0.0 | Forfait Forfait |
Link zu allen Resultaten dieser Runde