Trümmerfeld 1 - Therwil 1 = 3:3 (2. Liga, 20.06.2026)
Bei sonnigem Wetter und 35 Grad draussen trat die Mannschaft hochmotiviert zur 5. Runde an. Gegen Trümmerfeld, Platz 1 auf der Rangliste und damit auch Konkurrent beim Aufstiegskampf, war ein Sieg Pflicht. Bei diesen Temperaturen fiel allen das Denken schwer und dementsprechend ging es auch auf den Brettern heiss zu.
Marc Jud konnte seinen Gegner früh unter Druck setzen und konnte durch einen starken Angriff schnell den ersten Punkt holen. Nach dem Sieg von Andrew und damit einem Zwischenstand von 0:2, sahen wir uns schon als Sieger nach Hause gehen. Kurz darauf mussten sich aber Pascal und meine Wenigkeit geschlagen geben. In meinem Fall habe ich einen fundamentalen und amateurhaften Fehler gemacht: Ich habe meinen König nicht in Sicherheit gebracht! Eine Rochade und die Partie wäre womöglich anders ausgegangen.
Nachdem sich auch Marc Gautier geschlagen geben musste, standen wir mit 3:2 im Rückstand. In diesem Moment der Bange kam aber unser taktischer Magier zur Rettung. Ettore konnte in einer eigentlich für lange Zeit nach Remis wirkenden Partie einen Angriff starten. Das Resultat war ein wunderschönes Matt. Dieser Sieg brachte uns ein Remis ein und damit konnten wir doch mit einem Lächeln nach Hause gehen. Toni
| Elo | Trümmerfeld 1 (2029) | Resultat | Elo | Therwil 1 (1971) |
|---|---|---|---|---|
| 2141 | Julian Kirsten Arni (SSB, FIDE) | 1 - 0 | 2238 | Pascal Mäser (SSB, FIDE) |
| 2096 | Michael Schröter (SSB, FIDE) | 0 - 1 | 1954 | Ettore Faraone (SSB, FIDE) |
| 2041 | Christian Terraz (SSB, FIDE) | 0 - 1 | 1970 | Andrew Lumsdon (SSB, FIDE) |
| Christer Joho (SSB) | 1 - 0 | 1911 | Toni Lozancic (SSB, FIDE) | |
| 1867 | Benedikt Feldges (SSB, FIDE) | 0 - 1 | 1963 | Marc Jud (SSB, FIDE) |
| 1854 | Bernd Sperzel (SSB, FIDE) | 1 - 0 | 1742 | Marc Gautier (SSB, FIDE) |
Link zu allen Resultaten dieser Runde
Gundeldingen 1 - Therwil 2 = 5:1 (3. Liga, 15.06.2026)
| Elo | Gundeldingen 1 (1797) | Resultat | Elo | Therwil 2 (1827) |
|---|---|---|---|---|
| 1932 | Carl Alexander von Burg (SSB, FIDE) | 1 - 0 | 1940 | René Glanzmann (SSB, FIDE) |
| 1731 | Peter Zobrist (SSB, FIDE) | 0.5 - 0.5 | 2038 | Thomas Waldmeier (SSB, FIDE) |
| 1725 | Gérôme Martin (SSB, FIDE) | 1 - 0 | 1679 | Ernst Mischler (SSB, FIDE) |
| 1628 | Ahmad Menhaj (SSB, FIDE) | 1 - 0 | 1825 | Guido Moser (SSB, FIDE) |
| 1722 | Alberto Guzzi (SSB, FIDE) | 1 - 0 | 1643 | Orkun Fluri (SSB, FIDE) |
| Nikita Efimov (SSB, FIDE) | 0.5 - 0.5 | 1733 | Philipp Willimann (SSB, FIDE) |
Link zu allen Resultaten dieser Runde
Baden-Brugg 9 - Therwil 3 = 1:3 (4. Liga, 20.06.2026)
Wichtiger Auswärtssieg gegen die hochplatzierten Baden-Brugg 9. Die weite Reise hat sich gelohnt. Vito
| Elo | Baden-Brugg 9 (1561) | Resultat | Elo | Therwil 3 (1596) |
|---|---|---|---|---|
| 1535 | Sathvik Vemulapati (SSB, FIDE) | 1 - 0 | Patric Bernardi (SSB, FIDE) | |
| Fabian Rahm (SSB, FIDE) | 0 - 1 | 1534 | Jasmin Maurer (SSB, FIDE) | |
| Jerome Schmitz (SSB, FIDE) | 0 - 1 | 1514 | Stephan Marsch (SSB, FIDE) | |
| FF | 0 - 1 | 1523 | Vito Lo Presti (SSB, FIDE) |
Link zu allen Resultaten dieser Runde