Baden-Brugg 1 - Therwil 1 = 4:2 (1. Regionalliga – Zone B)
Nach Elo waren wir der klare Underdog. Aber so deutlich war es dann gar nicht: 4 : 2 verloren wir zwar gegen Baden-Brugg 1 (Eloschnitt 2120), aber es wäre gar ein Unentschieden drin gelegen: Ganz souverän spielte Andrew gegen den starken Alexander Lipecki, was uns zusammen mit den beiden Remis von Ettore und Marc bereits zwei Zähler einbrachte. Wenn Werni im richtigen Moment das klassische Springeropfer auf d5 gespielt hätte, wäre die Partie wohl anders ausgegangen (die Engine zeigte ihm auf dem Heimweg jedenfalls irgendetwas zwischen +4.1 und + 3.5 an...). Thomas
| Elo | Baden-Brugg 1 | Resultat | Elo | Therwil 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2206 | Mark Zichanowicz (15296) | 1.0 - 0.0 | 1996 | Thomas Waldmeier (2047) |
| 2113 | Olivier Tschopp (19577) | 1.0 - 0.0 | 1968 | Werner Müller (1527) |
| 2139 | Maximilian Hofer (27876) | 0.5 - 0.5 | 1945 | Ettore Faraone (10546) |
| 2207 | Alexander Lipecki (2187) | 0.0 - 1.0 | 1957 | Andrew Lumsdon (1011) |
| 1985 | Daniel Richter (21274) | 1.0 - 0.0 | 1819 | Toni Lozancic (26398) |
| 2072 | Donjan Rodic (12335) | 0.5 - 0.5 | 2036 | Marc Jud (11538) |
Link zu allen Resultaten dieser Runde
Olten 3 - Therwil 2 = 4:0 (3. Regionalliga – Zone K)
| Elo | Olten 3 | Resultat | Elo | Therwil 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1825 | Paul Niederer (7246) | 1.0 - 0.0 | Stephan Marsch (28957) | |
| 1830 | Walter Stegmaier (605) | 1.0 - 0.0 | 1533 | Serge Soghbatyan (19998) |
| 1782 | Markus Angst (2508) | 1.0 - 0.0 | Jasmin Maurer (14769) | |
| 1812 | Guido Born (696) | 1.0 - 0.0 | 1637 | Vito Lo Presti (21013) |
Link zu allen Resultaten dieser Runde