Therwil 1 - Basel SG 1 = 3:3 (Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2025/2026)
BSG, als Gruppenletzter akut gefährdet, trat mit einem starken Team an. Wir waren an allen Brettern nach ELO unterlegen, nicht aber im Spiel. Ungefährdete remis durch Philippe, Andrew und Marcel, toller Sieg von Guido gegen Rolf Walti und voller Einsatz von Sandro. Und wie schon einmal diese Saison, spielte ich als Letzter das Zünglein an der Waage. Die Lektion gelernt, gab ich eine einfache Gewinnstellung mit zwei Bauern mehr remis.
Somit haben wir den Klassenerhalt mit diesem 3:3 eine Runde vor Schluss gesichert. Herzliche Gratulation an das ganze Team. Die Luft war eine Liga höher spürbar dünner, wir haben der Höhenkrankheit erfolgreich getrotzt.
Euer Ersatz-ML
Werner
| Elo | Therwil 1 (1963) | Resultat | Elo | Basel SG 1 (2063) |
|---|---|---|---|---|
| 2212 | Philipp Häner (5374) | 0.5 - 0.5 | 2331 | Hans-Elmar Schwing (16936) |
| 1957 | Andrew Lumsdon (1011) | 0.5 - 0.5 | 2022 | Martin Kuentz (6076) |
| 1968 | Werner Müller (1527) | 0.5 - 0.5 | 2036 | Gerhard Hartsleben (14248) |
| 2036 | Marc Jud (11538) | 0.5 - 0.5 | 2000 | Pietro Gervasoni (3097) |
| 1857 | Guido Moser (793) | 1.0 - 0.0 | 1965 | Rolf Walti (571) |
| 1753 | Sandro Prato (18116) | 0.0 - 1.0 | 2025 | Markus Hänggi (6347) |
Link zu allen Resultaten dieser Runde
Porrentruy Echiquier Bruntrutain 4 - Therwil 2 = 2:2 (Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2025/2026)
| Elo | Porrentruy Echiquier Bruntrutain 4 (1543) | Resultat | Elo | Therwil 2 (1698) |
|---|---|---|---|---|
| 1531 | Lucas Reyes (24280) | 0.0 - 1.0 | 1698 | Orkun Fluri (19410) |
| 1555 | Romain Nappez (23542) | 1.0 - 0.0 | Stephan Marsch (28957) | |
| Elina Meusy (28672) | 1.0 - 0.0 | Jasmin Maurer (14769) | ||
| Isaac Chaignat (27485) | 0.0 - 1.0 | Joël Suter (22700) |
Link zu allen Resultaten dieser Runde