Basel Sorab 1 - Therwil 1 = 3:3 (Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2025/2026)
Die gute Nachricht 1: Wir haben ein 3:3 erreicht und damit SORAB auf Distanz halten können. Die gute Nachricht 2: René hat seinen SORAB-Fluch überwunden und gegen einen starken Gegner ein wichtiges Remis erspielt! Die schlechte Nachricht: Wir hätten den Match eigentlich gewinnen müssen, was uns im Abstiegsrennen eine noch bessere Position verschafft hätte. Aber: Wer kennt es nicht? Die Partei ist eigentlich gewonnen, aber der Gegner lebt noch ein wenig. Und wenn man dann ein, zwei falsche Entscheidungen trifft, kann die Stellung halt noch kippen... Thomas
| Elo | Basel Sorab 1 (1963) | Resultat | Elo | Therwil 1 (1978) |
|---|---|---|---|---|
| 2221 | Max Scherer (1462) | 1.0 - 0.0 | 1957 | Andrew Lumsdon (1011) |
| Gian Luca Costa (1921) | 0.5 - 0.5 | 1967 | René Glanzmann (2643) | |
| 1881 | Jens Markus Alber (28015) | 0.0 - 1.0 | 2036 | Marc Jud (11538) |
| 2017 | Simon Klotz (28075) | 0.5 - 0.5 | 1996 | Thomas Waldmeier (2047) |
| 1937 | Predrag Miletic (13192) | 1.0 - 0.0 | 1968 | Werner Müller (1527) |
| 1761 | Slavoljub Andjelkovic (2370) | 0.0 - 1.0 | 1945 | Ettore Faraone (10546) |
Link zu allen Resultaten dieser Runde
Therwil 2 - Porrentruy Echiquier Bruntrutain 3 = 1:3 (Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2025/2026)
| Elo | Therwil 2 (1585) | Resultat | Elo | Porrentruy Echiquier Bruntrutain 3 (1663) |
|---|---|---|---|---|
| Jasmin Maurer (14769) | 0.5 - 0.5 | 1647 | Martin Schneider (16555) | |
| Stephan Marsch (28957) | 0.0 - 1.0 | 1679 | Kevin Seewer (15531) | |
| 1533 | Serge Soghbatyan (19998) | 0.5 - 0.5 | Kenji Hildwein (29301) | |
| 1637 | Vito Lo Presti (21013) | 0.0 - 1.0 | Kenzo Hildwein (29300) |
Link zu allen Resultaten dieser Runde