| Reglement | Archiv | ||
![]() |
GRAND-PRIX-BLITZ-RAPID 2021/22 | ![]() |
| Gespielt werden Blitz 9 Runden pro Abend Zeitlimit 5 Minuten und Rapid 5 Runden mit einem Zeitlimit von 15 Minuten |
| Beim Rapid zählen die Punkte doppelt für die Gesamtwertung |
| Rundenwertung: = Resultatpunkte. Es zählen die besten 7 Ergebnisse für die Gesamtwertung aus Blitz und Rapid |
Fortschrittsrangliste
Für weitere Resultate in der folgenden Tabelle nach rechts scrollen:
| Teilnehmer | Blitz-1 19.08.21 | Rapid-1 09.09.21 | Blitz-2 09.12.21 | Rapid-2 06.01.22 | Blitz-3 27.01.22 | Rapid-3 03.02.22 | Blitz-4 24.03.22 | Rapid-4 05.05.22 | Blitz-5 02.06.22 | Rapid-5 16.06.22 | Gesamt-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledermann, Wolfgang | 7.5 | 6.0 | --- | --- | 13.5 | ||||||
| Steck, Kurt | 4.5 | --- | --- | 4.5 | |||||||
| 2. Wolfensberger, Jannick | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | --- | 3.5 | --- | 5.0 | 6.0 |
42.0 | |
| Reiter, Ulrich | 1.5 | --- | --- | 1.5 | |||||||
| 1. Kellenberger, Joachim | 9.0 | 9.5 | 6.5 | --- | 4.0 | --- | 6.0 | 8.0 |
43.0 | ||
| Moser, Guido | 7.0 | 8.0 | --- | --- | 15.0 | ||||||
| Würgler, Dieter | 6.0 | --- | --- | 6.0 | |||||||
| Prato, Sandro | 6.0 | --- | --- | 6.0 | |||||||
| Hill, Andreas | 4.0 | 4.0 | 1.0 | --- | --- | 4.0 | 13.0 | ||||
| 3. Fluri, Orkun | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | --- | 2.0 | --- | 1.0 | 2.0 | 22.5 | |
| Reimer, Urs | 2.0 | --- | --- | 2.0 | |||||||
| Chrétien, Linus | 6.0 | --- | --- | 6.0 | |||||||
| Mischler, Ernst | 0.5 | --- | --- | 0.5 | |||||||
| Waldmeier, Thomas | --- | 7.5 | --- | 10.0 | 17.5 | ||||||
| Wentzlaff, Nicholas | 2.0 | 8.0 | 10.0 |

