![]() |
VEREINSMEISTERSCHAFT 2019/20 | ![]() |
| Schlussrangliste nach 6 Runden |
|||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moser, Guido | 1773 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 20.5 | 16.50 | |
| 2. | Jud, Marc | 1954 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 21.0 | 14.75 | |
| 3. | Steck, Kurt | 1758 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 20.5 | 14.75 | |
| 4. | Haag, Rolf | 1783 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 22.0 | 12.00 | |
| 5. | Christen, André | 1635 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 9.00 | |
| 6. | Erhardt, Christoph | 1833 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.0 | 9.75 | |
| 7. | Jansonius, Johan N. | 1679 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 8.25 | |
| 8. | Willimann, Philipp | 1703 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.5 | 8.75 | |
| 9. | Mc Illmurray, John | 1502 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.5 | 8.25 | |
| 10. | Ledermann, Wolfgang | 1703 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 6.75 | |
| 11. | Helfrich, Ernst | 1558 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 4.00 | |
| 12. | Reimer, Urs | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 5.00 | ||
| 13. | Filli, Claude | 1200 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 3.75 | |
| 14. | Schütz, David | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | ||
| 15. | Fingerhut, Eric | 1742 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.0 | 3.50 | |
| 16. | Savic, Dusan | 1400 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.0 | 2.25 | |
| 17. | Faraone, Ettore | 2058 | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
| 17. | Matovic, Daniel | 2023 | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
