![]() |
VEREINSMEISTERSCHAFT 2018/19 | ![]() |
| Schlussrangliste nach der 9. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haag, Rolf | 1746 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 46.5 | 38.00 | |
| 2. | Faraone, Ettore | 2127 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 46.5 | 33.50 | |
| 3. | Jud, Marc | 1944 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 46.5 | 30.75 | |
| 4. | Koller, Stephan | 1859 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.5 | 27.50 | |
| 5. | Gautier, Marc | 1781 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 24.00 | |
| 6. | Moser, Guido | 1844 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 24.75 | |
| 7. | Erhardt, Christoph | 1810 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 20.75 | |
| 8. | Christen, André | 1659 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 16.50 | |
| 9. | Reimer, Urs | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 15.00 | ||
| 10. | Helfrich, Ernst | 1564 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.0 | 13.00 | |
| 11. | Christen, Reynald | 1666 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.0 | 19.00 | |
| 12. | Mischler, Ernst | 1586 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 12.25 | |
| 13. | Willimann, Philipp | 1724 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.0 | 13.50 | |
| 14. | Jansonius, Johan | 1679 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 8.75 | |
| 15. | Savic, Dusan | 1400 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.0 | 9.75 | |
| 16. | Filli, Claude | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.5 | 3.50 | ||
| 17. | Göttin, Gerhard | 1791 | * | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 33.5 | 3.50 |
| 18. | Ruh, Ernst | 1641 | * | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 33.0 | 4.00 |
| 19. | Schütz, David | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 29.0 | 2.00 | ||
| 20. | Matovic, Daniel | 2002 | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 27.0 | 0.00 |
