muttenz NORDWESTSCHWEIZER
EINZELMEISTERSCHAFTEN 2016
nsv neu
 

 

Schlussranglisten
nach 7 Runden

Titelkategorie

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuBuchh
1. Häner, Philipp 2206 Therwil SUI 5 1 1 5.5 24.5 30.0
2. Hänggi, Markus 2008 Laufental-Thier SUI 5 1 1 5.5 21.5 27.5
3. Meier, Franz 1960 Basel Trümmerfe SUI 5 0 2 5.0 16.0 21.5
4. PAO, Lucas Ping 2004 Riehen SG SUI 3 3 1 4.5 19.0 26.5
5. Jud, Marc 2035 Therwil SUI 3 2 2 4.0 20.0 28.0
6. Nyffeler, Ulrich 1911 Basel Roche 3 2 2 4.0 19.5 26.5
7. Schröter, Michael 2068 Therwil SUI 3 2 2 4.0 16.0 29.0
8. Gervasoni, Pietro 1910 Bellinzona SUI 3 2 2 4.0 14.5 26.0
9. Fischli, Albert 1975 Birseck SUI 2 4 1 4.0 14.0 25.5
10. Polanyi, Peter 2009 Riehen SG SUI 2 3 2 3.5 15.0 26.5
11. Faraone, Ettore 2028 Therwil SUI 2 3 2 3.5 13.0 27.5
12. Lo Presti, Max 1889 Therwil SUI 3 1 3 3.5 11.5 22.0
13. Spielmann, Beat 1831 Riehen SG SUI 3 1 3 3.5 11.0 20.0
14. Deubelbeiss, René 2011 Riehen SG SUI 2 2 3 3.0 16.0 26.0
15. Lenders, Jean-Pie 1871 Basel SpClub No SUI 2 2 3 3.0 10.0 19.5
16. Lumsdon, Andrew 2059 Birseck SUI 2 1 4 2.5 11.0 21.0
17. Radlingmayr, Rudo 1804 Birseck SUI 2 1 4 2.5 6.0 19.0
18. Göttin, Gerhard 1809 Therwil SUI 0 4 3 2.0 9.0 23.0
19. Müller, Louis 1760 Zürich IBM SUI 1 1 5 1.5 5.5 22.5
20. Rosebrock, Floria 1677 Basel SG SUI 1 0 6 1.0 7.0 25.0


Kategorie A

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuBuchh
1. Lehmann, Daniel 1757 Basel SpClub No SUI 5 1 1 5.5 26.0 28.5
2. Erb, Bernhard 1739 Basel SpClub No SUI 5 1 1 5.5 22.5 27.5
3. Fingerhut, Eric 1769 Riehen SG SUI 4 1 2 4.5 20.5 26.5
4. Ledermann, Wolfga 1729 Therwil SUI 3 3 1 4.5 15.0 24.5
5. Erhardt, Christop 1751 Reichenstein SF 2 4 1 4.0 17.0 30.5
6. Jans, Thomas 1637 Neuallschwil 4 0 3 4.0 17.0 29.0
7. Roth, Daniel 1684 Liestal SK SUI 3 2 2 4.0 15.0 24.5
8. Visnjic, Sascha 1736 Basel SG SUI 3 2 2 4.0 14.5 21.5
9. Wirz, Bernard 1698 Birsfelden beid SUI 4 0 3 4.0 10.0 20.5
10. Sigrist, Reto 1690 Basel SG SUI 2 3 2 3.5 12.0 22.0
11. Hammerschmidt, Wa 1708 Basel Roche SUI 1 4 2 3.0 14.0 25.0
12. Heman, Emmanuel 1663 Therwil SUI 0 6 1 3.0 13.5 23.5
13. Christen, Reynald 1608 Therwil SUI 1 4 2 3.0 12.0 22.0
14. Tschumi, Bernhard 1659 Laufental-Thier 2 1 4 2.5 13.0 23.5
15. Steck, Kurt 1738 Therwil SUI 1 3 3 2.5 11.5 20.0
16. Willimann, Philip 1697 Birseck SUI 1 3 3 2.5 8.5 23.5
17. Papa, Kosta * Basel Gundeldin 1 0 4 1.0 7.0 22.5


Kategorie B


RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuBuchh
1. Sutter-Somm, Tho 1617 SK SKAAK 6 0 1 6.0 26.0 31.0
2. Felder, Markus 1628 Basel SG SUI 6 0 1 6.0 24.0 30.5
3. Abt, Werner 1573 SK SKAAK SUI 5 0 2 5.0 21.0 27.5
4. Bühler, Manfred 1556 Basel Roche 5 0 2 5.0 19.0 26.0
5. Weber, Wolfgang 1575 Basel SpClub No 4 1 2 4.5 20.0 27.0
6. Grabowski, Reiner Novartis 4 1 2 4.5 19.5 30.5
7. Jünger, Manfred 1512 Möhlin 4 1 2 4.5 18.5 24.0
8. Delbrück, Gottlie 1520 SK SKAAK SUI 4 1 2 4.5 16.5 25.0
9. Helfrich, Ernst 1607 Therwil SUI 4 0 3 4.0 22.0 31.5
10. Wolfensberger, Ja 1401 Therwil SUI 4 0 3 4.0 17.0 27.0
11. Visnjic, Petar 1497 Muttenz 4 0 3 4.0 14.0 26.0
12. Argenton, Heinz 1459 Birsfelden beid 4 0 3 4.0 14.0 24.0
13. Takacs, Bela 1562 Basel Roche 2 4 1 4.0 14.0 22.0
14. Nellissen, Werner 1511 Köniz-Wabern SUI 3 2 2 4.0 12.0 19.0
15. Dörr, Dieter 1529 Birsfelden beid 3 1 3 3.5 15.5 28.5
16. Loeliger, Peter 1547 Basel Roche SUI 3 0 4 3.0 14.0 25.5
17. Kym, Anton Möhlin 3 0 4 3.0 14.0 21.5
18. Eichenberger, Dom 1506 Birseck SUI 2 2 3 3.0 13.5 24.5
19. Freiermuth, Heinz 1589 Birsfelden beid 2 2 3 3.0 13.5 21.5
20. Lo Presti, Vito 1387 Therwil SUI 2 2 3 3.0 11.0 20.5
21. Saling, Imre 1505 Laufental-Thier 3 0 4 3.0 10.0 25.0
22. Eliczi, Stephan 1349 Rhy-Rheinfelde SUI 3 0 4 3.0 8.0 20.5
23. Rudin, Erich 1546 Muttenz SUI 2 1 4 2.5 10.5 23.0
24. Udry, Frédy 1423 Möhlin SUI 2 1 4 2.5 9.0 24.5
25. Fuchs, Sepp 1331 Möhlin 2 1 4 2.5 6.0 20.0
26. Pollinger, Mario 1428 Neuallschwil 1 2 4 2.0 9.0 24.0
27. Vrba-Pal, Susanne 1390 Therwil SUI 2 0 5 2.0 9.0 21.5
28. Schüpbach, René 1393 Basel Roche SUI 2 0 5 2.0 8.0 21.5
29. Zeltner, Peter 1276 Muttenz SUI 0 3 4 1.5 7.5 22.5
30. Wäckerlin, Ralph 1402 Birsfelden beid 0 3 4 1.5 4.0 19.5

 

Adresse

Schachclub Therwil
Benkenstrasse 20
4106 Therwil

info@sctherwil.ch

Alle Rechte vorbehalten © SC Therwil 2021 | produziert durch web2use.ch